Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2025 in %

Gesamt

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Klagenfurt (Stadt) 0,40 0,10 0,00 1,70 0,30 0,20 0,10 0,00 0,00 0,30 1,00 1,20 1,20 0,80 0,30 0,40 0,30 0,60 0,40 -0,10 -0,20 0,30 0,10 0,80 10,30
Villach (Stadt) 0,40 -0,40 0,10 1,60 0,90 0,60 0,90 0,50 -0,20 0,30 1,00 0,70 0,40 0,20 0,30 0,50 -0,10 -0,20 0,40 0,10 0,10 -0,20 0,40 0,40 8,90
Hermagor -0,70 -1,40 -1,10 -0,90 -0,40 -0,90 -1,40 -0,60 -1,20 -1,00 -0,80 -0,50 -0,70 -0,90 -0,70 0,10 -0,70 -0,50 -0,20 -0,40 -1,10 -0,40 -0,70 -0,70 -15,80
Klagenfurt Land 0,00 -0,10 -0,20 0,10 0,00 0,30 -0,10 -0,10 0,00 0,10 0,00 -0,10 -0,80 -0,80 -0,10 0,20 -0,50 -0,10 0,60 0,10 0,10 0,00 0,70 0,60 -0,20
St. Veit/Glan -0,60 -1,20 -0,80 -0,20 -0,50 -1,00 -1,10 -1,10 -0,70 -0,90 -0,10 -0,50 -0,60 -1,10 -0,80 -0,10 -0,70 -0,30 -0,20 -0,20 -0,20 -0,70 -0,30 -0,30 -13,00
Spittal/Drau -0,70 -1,10 -1,00 -0,40 -0,60 -0,80 -0,80 -0,70 -0,90 -0,50 -0,50 -0,60 -0,80 -1,10 -0,90 -0,30 -0,60 -0,60 -0,40 -0,60 -0,90 -0,60 0,00 -0,50 -14,20
Villach Land -0,30 -0,40 -0,80 -0,10 0,00 0,10 -0,80 -0,60 -0,60 -0,40 0,10 -0,50 -0,30 -0,90 -0,30 -0,10 -0,20 0,10 0,20 0,10 -0,20 -0,10 0,10 -0,50 -6,00
Völkermarkt -0,40 -0,90 -0,50 -0,10 -0,50 -0,30 -0,60 -0,40 -0,90 -0,60 0,00 -0,10 -0,50 -0,20 -0,80 -0,20 -0,30 -0,10 -0,10 -0,50 -0,50 -0,60 -0,40 -0,20 -9,20
Wolfsberg -0,70 -1,40 -1,20 -0,80 -0,80 -0,70 -0,70 -0,90 -1,10 -0,70 -0,20 -0,30 -0,80 -0,60 -0,50 -0,10 -0,70 -0,40 -0,50 -0,60 -0,80 -0,70 -0,50 -0,50 -14,40
Feldkirchen -0,30 -0,70 -1,00 0,20 -0,60 -0,90 -0,50 -0,60 -0,90 -1,30 0,40 -0,60 -0,80 -0,60 -0,50 0,00 -0,50 0,40 0,40 0,10 -0,20 0,60 0,00 0,10 -7,20
Kärnten -0,20 -0,60 -0,50 0,30 -0,10 -0,20 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -4,50
Österreich 0,40 -0,10 0,30 1,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,30 0,60 1,30 0,70 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 10,10

männlich

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Klagenfurt (Stadt) 0,60 0,40 -0,40 2,50 0,60 0,40 0,30 0,00 0,10 0,50 1,70 1,80 1,30 0,60 0,20 0,40 0,60 0,70 0,50 0,10 -0,40 0,30 0,10 0,60 13,70
Villach (Stadt) 0,50 -0,70 -0,50 2,20 1,50 1,10 1,10 0,40 -0,30 0,70 1,80 0,90 0,40 0,40 0,30 0,50 0,00 0,00 0,40 0,20 0,20 -0,20 0,20 0,50 11,70
Hermagor -0,70 -1,10 -0,50 -1,40 -0,30 -0,90 -1,30 -0,70 -1,30 -1,30 -1,10 0,10 -0,80 -0,80 -0,70 -0,10 -0,10 -0,20 0,00 -0,30 -1,30 -0,10 -0,70 -0,60 -14,70
Klagenfurt Land 0,00 -0,10 -0,20 0,20 0,10 0,30 -0,20 -0,20 0,10 0,10 -0,10 -0,50 -0,80 -0,70 -0,10 0,20 -0,90 -0,30 0,90 -0,10 0,10 0,20 0,70 0,80 -0,50
St. Veit/Glan -0,60 -1,30 -0,90 -0,30 -0,30 -0,90 -1,20 -1,30 -0,80 -1,50 -0,10 -0,40 -0,30 -1,00 -0,90 -0,20 -0,90 -0,40 -0,40 -0,10 -0,10 -0,70 -0,50 -0,10 -13,60
Spittal/Drau -0,70 -1,20 -1,10 -0,50 -0,50 -0,80 -0,90 -0,50 -1,00 -0,50 -0,40 -0,60 -0,90 -1,20 -0,90 -0,40 -0,80 -0,60 -0,60 -0,60 -0,80 -0,60 0,30 -0,60 -14,50
Villach Land -0,30 -0,50 -0,70 -0,50 0,30 0,20 -0,70 -0,90 -0,80 -0,90 0,40 -0,10 -0,30 -1,00 -0,20 -0,20 -0,20 0,10 0,50 0,40 -0,10 -0,30 0,00 -0,50 -5,80
Völkermarkt -0,40 -1,00 -0,80 -0,10 -0,60 -0,30 -0,90 -0,40 -1,10 -1,00 0,40 0,00 -0,40 0,00 -0,90 -0,20 -0,30 0,30 -0,20 -0,40 -0,70 -0,70 -0,40 -0,10 -9,30
Wolfsberg -0,60 -1,70 -1,10 -0,80 -0,60 -0,40 -0,90 -1,00 -1,30 -0,90 0,30 -0,10 -0,70 -0,60 -0,60 0,00 -0,60 -0,40 -0,30 -0,40 -0,80 -0,80 -0,50 -0,50 -13,80
Feldkirchen -0,30 -0,60 -0,80 0,00 -1,00 0,00 -0,20 -0,90 -0,60 -1,10 0,60 -0,70 -0,90 -0,60 -0,60 -0,30 -0,50 0,40 0,10 -0,40 0,40 0,50 0,40 0,00 -6,60
Kärnten -0,20 -0,60 -0,70 0,50 0,10 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,40 0,50 0,20 -0,20 -0,50 -0,40 0,00 -0,30 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -3,90
Österreich 0,40 -0,10 0,40 1,00 0,40 0,20 0,20 0,10 0,30 0,70 1,70 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,70 0,80 10,80

weiblich

Region Ø2002|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2025
Klagenfurt (Stadt) 0,30 -0,20 0,40 0,90 0,10 0,00 -0,10 0,00 0,00 0,20 0,40 0,70 1,00 0,90 0,30 0,40 0,00 0,40 0,40 -0,20 -0,10 0,30 0,10 0,90 7,20
Villach (Stadt) 0,30 0,00 0,80 1,00 0,30 0,10 0,80 0,60 0,00 0,00 0,30 0,40 0,40 0,00 0,30 0,40 -0,10 -0,40 0,50 0,10 0,00 -0,20 0,70 0,40 6,30
Hermagor -0,80 -1,60 -1,70 -0,20 -0,40 -0,80 -1,50 -0,60 -1,20 -0,80 -0,40 -1,20 -0,60 -1,00 -0,70 0,40 -1,20 -0,90 -0,30 -0,60 -0,90 -0,80 -0,70 -0,90 -17,00
Klagenfurt Land 0,00 -0,20 -0,20 0,00 0,00 0,30 0,10 0,10 -0,10 0,10 0,10 0,20 -0,70 -0,80 -0,10 0,10 -0,10 0,10 0,30 0,30 0,00 -0,20 0,70 0,30 0,20
St. Veit/Glan -0,60 -1,00 -0,80 -0,10 -0,80 -1,00 -0,90 -1,00 -0,70 -0,30 -0,20 -0,70 -0,80 -1,20 -0,60 -0,10 -0,50 -0,20 0,00 -0,40 -0,40 -0,80 -0,20 -0,60 -12,40
Spittal/Drau -0,60 -1,00 -0,90 -0,30 -0,80 -0,90 -0,60 -0,80 -0,90 -0,60 -0,50 -0,70 -0,80 -1,00 -0,90 -0,10 -0,40 -0,60 -0,10 -0,60 -0,90 -0,70 -0,30 -0,30 -13,80
Villach Land -0,30 -0,40 -0,90 0,40 -0,40 0,00 -0,90 -0,20 -0,40 0,00 -0,20 -0,90 -0,30 -0,80 -0,30 -0,10 -0,30 0,10 0,00 -0,10 -0,40 0,10 0,10 -0,60 -6,20
Völkermarkt -0,40 -0,80 -0,30 -0,10 -0,50 -0,30 -0,30 -0,40 -0,80 -0,30 -0,40 -0,30 -0,70 -0,40 -0,70 -0,20 -0,30 -0,50 0,10 -0,70 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 -9,10
Wolfsberg -0,70 -1,20 -1,20 -0,80 -1,10 -1,10 -0,40 -0,90 -0,90 -0,50 -0,60 -0,60 -0,80 -0,60 -0,40 -0,10 -0,80 -0,30 -0,60 -0,70 -0,80 -0,70 -0,50 -0,50 -15,00
Feldkirchen -0,40 -0,80 -1,10 0,40 -0,20 -1,70 -0,70 -0,30 -1,20 -1,60 0,10 -0,40 -0,80 -0,50 -0,50 0,20 -0,40 0,30 0,60 0,60 -0,70 0,80 -0,30 0,20 -7,80
Kärnten -0,20 -0,60 -0,40 0,20 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,50 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -5,10
Österreich 0,40 0,00 0,20 1,30 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30 0,50 0,90 0,60 0,40 0,30 0,40 0,60 0,20 0,40 0,40 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,40

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.