Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach 0,20 -0,20 1,00 0,30 0,30 0,00 0,00 -0,10 0,10 0,60 0,40 0,30 -0,10 0,10 0,30 -0,10 0,10 0,40 0,10 -0,10 0,00 0,30 0,40 4,10
Oberkärnten -0,60 -1,00 -0,30 -0,60 -0,80 -0,80 -0,60 -1,00 -0,80 -0,30 -0,60 -0,80 -1,00 -0,80 -0,10 -0,60 -0,40 -0,20 -0,40 -0,70 -0,30 -0,10 -0,40 -11,90
Unterkärnten -0,50 -0,90 -0,40 -0,60 -0,70 -0,80 -0,90 -0,90 -0,80 -0,10 -0,30 -0,60 -0,70 -0,70 -0,10 -0,60 -0,30 -0,30 -0,40 -0,50 -0,70 -0,40 -0,40 -11,40
Kärnten -0,20 -0,50 0,30 -0,10 -0,20 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 0,20 0,00 -0,20 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -3,90
Österreich 0,40 0,30 1,10 0,20 0,10 0,20 0,20 0,30 0,60 1,30 0,70 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 10,20

männlich

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach 0,30 -0,40 1,30 0,60 0,50 0,10 -0,10 -0,20 0,10 1,00 0,70 0,30 -0,10 0,10 0,20 -0,10 0,20 0,50 0,10 -0,10 0,00 0,20 0,40 5,70
Oberkärnten -0,60 -0,90 -0,50 -0,60 -0,60 -0,80 -0,60 -1,00 -0,70 -0,30 -0,50 -0,90 -1,00 -0,80 -0,30 -0,60 -0,30 -0,30 -0,50 -0,60 -0,30 0,20 -0,40 -11,80
Unterkärnten -0,50 -0,90 -0,40 -0,40 -0,60 -1,00 -0,90 -1,10 -1,10 0,20 -0,20 -0,50 -0,60 -0,80 -0,10 -0,60 -0,20 -0,30 -0,30 -0,50 -0,70 -0,50 -0,30 -11,30
Kärnten -0,20 -0,70 0,50 0,10 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,40 0,50 0,20 -0,20 -0,50 -0,40 0,00 -0,30 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -0,30 0,00 0,00 -3,30
Österreich 0,50 0,40 1,00 0,40 0,20 0,20 0,10 0,30 0,70 1,70 0,90 0,50 0,30 0,40 0,50 0,10 0,30 0,30 0,10 0,30 0,30 0,70 0,80 11,00

weiblich

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt-Villach 0,10 0,10 0,60 0,00 0,10 0,00 0,10 -0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,00 0,10 0,30 -0,10 0,10 0,30 0,00 -0,10 0,10 0,30 0,30 2,70
Oberkärnten -0,60 -1,00 -0,10 -0,60 -1,10 -0,70 -0,70 -1,00 -0,90 -0,40 -0,70 -0,80 -0,90 -0,80 0,00 -0,50 -0,40 0,00 -0,30 -0,90 -0,30 -0,40 -0,30 -12,00
Unterkärnten -0,60 -0,80 -0,40 -0,80 -0,80 -0,60 -0,80 -0,80 -0,40 -0,40 -0,50 -0,80 -0,80 -0,50 -0,10 -0,50 -0,30 -0,20 -0,60 -0,60 -0,60 -0,40 -0,50 -11,50
Kärnten -0,20 -0,40 0,20 -0,30 -0,40 -0,30 -0,30 -0,50 -0,20 -0,10 -0,20 -0,30 -0,40 -0,30 0,10 -0,30 -0,10 0,10 -0,20 -0,40 -0,20 0,00 0,00 -4,60
Österreich 0,40 0,20 1,30 0,00 0,00 0,20 0,20 0,30 0,50 0,90 0,60 0,40 0,30 0,40 0,60 0,20 0,40 0,40 0,10 0,20 0,30 0,80 0,80 9,40

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.