Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,10 | -0,50 | 0,50 | -0,10 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,20 | 0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | 0,50 | 0,80 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 3,00 |
Kärnten | -0,20 | -0,50 | 0,30 | -0,10 | -0,20 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,10 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -3,90 |
Niederösterreich | 0,30 | -0,10 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,10 | -0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,50 | 7,20 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 8,10 |
Salzburg | 0,20 | 0,20 | 0,70 | -0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 1,30 | 0,60 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 5,20 |
Steiermark | 0,10 | -0,20 | 0,50 | 0,00 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,50 | 0,40 | 2,80 |
Tirol | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 1,30 | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 11,20 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,80 | 0,60 | 12,00 |
Wien | 1,10 | 1,30 | 2,80 | 0,60 | 0,60 | 0,70 | 0,40 | 1,10 | 1,50 | 2,70 | 1,80 | 1,40 | 1,30 | 0,90 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 2,00 | 27,00 |
Österreich | 0,40 | 0,30 | 1,10 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,60 | 1,30 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 10,20 |
männlich
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,00 | -0,60 | 0,20 | -0,20 | 0,00 | -0,30 | -0,40 | -0,60 | -0,30 | 0,80 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 0,30 | 0,60 | 0,40 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,30 | 0,00 | 0,60 |
Kärnten | -0,20 | -0,70 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | -0,40 | -0,50 | -0,60 | -0,40 | 0,50 | 0,20 | -0,20 | -0,50 | -0,40 | 0,00 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | 0,00 | 0,00 | -3,30 |
Niederösterreich | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,50 | 1,10 | 0,50 | 0,10 | -0,10 | 0,60 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,60 | 0,40 | 6,60 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,10 | 0,80 | 0,50 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 1,40 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,70 | 9,30 |
Salzburg | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,00 | 0,80 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | -0,30 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,80 | 0,20 | 6,60 |
Steiermark | 0,20 | -0,20 | 0,40 | 0,20 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 1,00 | 0,60 | 0,20 | 0,00 | 0,30 | 0,50 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 3,90 |
Tirol | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,70 | 1,70 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 12,40 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 1,10 | 1,70 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 12,50 |
Wien | 1,20 | 1,60 | 2,70 | 0,80 | 0,70 | 0,80 | 0,40 | 1,20 | 1,80 | 3,30 | 2,00 | 1,60 | 1,40 | 0,90 | 0,80 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | -0,10 | 0,80 | 1,10 | 1,30 | 2,00 | 29,30 |
Österreich | 0,50 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,30 | 0,70 | 1,70 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 11,00 |
weiblich
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,20 | -0,40 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,10 | -0,30 | -0,20 | 0,00 | 0,80 | 1,10 | 0,70 | 1,20 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | 5,50 |
Kärnten | -0,20 | -0,40 | 0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | -0,30 | -0,10 | 0,10 | -0,20 | -0,40 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -4,60 |
Niederösterreich | 0,30 | -0,20 | 0,90 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,10 | -0,10 | 0,50 | 0,60 | 0,20 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,80 | 0,60 | 7,80 |
Oberösterreich | 0,30 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,60 | 0,60 | 6,80 |
Salzburg | 0,20 | 0,10 | 0,70 | -0,30 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,50 | -0,30 | 0,00 | -0,20 | -0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,70 | 0,30 | 3,80 |
Steiermark | 0,10 | -0,10 | 0,70 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,50 | 0,40 | 1,80 |
Tirol | 0,40 | 0,10 | 0,70 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,60 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,90 | 0,70 | 10,10 |
Vorarlberg | 0,50 | 0,40 | 1,10 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,30 | 0,60 | 0,80 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 0,70 | 11,50 |
Wien | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 1,00 | 1,30 | 2,10 | 1,60 | 1,20 | 1,30 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 1,50 | 1,90 | 24,80 |
Österreich | 0,40 | 0,20 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,90 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,80 | 0,80 | 9,40 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.