Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner im erwerbsfähigen Alter nach Geschlecht
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 190.834 | 191.156 | 189.323 | 188.725 | 188.214 | 188.121 | 188.180 | 188.452 | 188.224 | 187.090 | 186.302 | 185.822 | 185.923 | 185.776 | 185.308 | 185.467 | 185.206 | 184.448 | 184.350 | 184.520 | 184.431 | 183.905 | 183.260 |
Oberkärnten | 76.678 | 77.448 | 77.696 | 78.144 | 78.811 | 79.434 | 79.952 | 80.737 | 81.391 | 81.645 | 82.135 | 82.814 | 83.618 | 84.292 | 84.413 | 84.894 | 85.218 | 85.356 | 85.720 | 86.353 | 86.621 | 86.714 | 87.028 |
Unterkärnten | 93.271 | 94.078 | 94.441 | 95.030 | 95.691 | 96.459 | 97.287 | 98.201 | 98.967 | 99.072 | 99.414 | 100.037 | 100.733 | 101.429 | 101.571 | 102.152 | 102.435 | 102.713 | 103.154 | 103.706 | 104.415 | 104.867 | 105.264 |
Kärnten | 360.783 | 362.682 | 361.460 | 361.899 | 362.716 | 364.014 | 365.419 | 367.390 | 368.582 | 367.807 | 367.851 | 368.673 | 370.274 | 371.497 | 371.292 | 372.513 | 372.859 | 372.517 | 373.224 | 374.579 | 375.467 | 375.486 | 375.552 |
Österreich | 6.025.781 | 6.009.025 | 5.941.650 | 5.930.889 | 5.924.377 | 5.911.524 | 5.902.273 | 5.883.608 | 5.848.657 | 5.774.985 | 5.732.284 | 5.705.240 | 5.687.630 | 5.663.159 | 5.633.091 | 5.624.765 | 5.606.753 | 5.589.077 | 5.584.114 | 5.570.381 | 5.551.836 | 5.510.504 | 5.468.650 |
männlich
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 94.913 | 95.320 | 94.088 | 93.490 | 93.049 | 92.923 | 93.055 | 93.232 | 93.098 | 92.143 | 91.525 | 91.259 | 91.359 | 91.289 | 91.071 | 91.122 | 90.937 | 90.451 | 90.330 | 90.397 | 90.373 | 90.165 | 89.825 |
Oberkärnten | 38.782 | 39.150 | 39.344 | 39.568 | 39.808 | 40.140 | 40.395 | 40.787 | 41.094 | 41.205 | 41.413 | 41.773 | 42.202 | 42.547 | 42.684 | 42.955 | 43.100 | 43.243 | 43.463 | 43.717 | 43.840 | 43.771 | 43.959 |
Unterkärnten | 47.602 | 48.051 | 48.243 | 48.461 | 48.740 | 49.244 | 49.699 | 50.244 | 50.826 | 50.730 | 50.818 | 51.054 | 51.366 | 51.793 | 51.865 | 52.177 | 52.292 | 52.473 | 52.620 | 52.882 | 53.265 | 53.509 | 53.656 |
Kärnten | 181.297 | 182.521 | 181.675 | 181.519 | 181.597 | 182.307 | 183.149 | 184.263 | 185.018 | 184.078 | 183.756 | 184.086 | 184.927 | 185.629 | 185.620 | 186.254 | 186.329 | 186.167 | 186.413 | 186.996 | 187.478 | 187.445 | 187.440 |
Österreich | 3.040.710 | 3.029.148 | 2.999.014 | 2.988.271 | 2.983.150 | 2.976.632 | 2.972.406 | 2.963.600 | 2.943.806 | 2.895.520 | 2.869.322 | 2.853.680 | 2.843.874 | 2.831.304 | 2.817.567 | 2.814.180 | 2.806.586 | 2.799.385 | 2.797.350 | 2.789.530 | 2.780.007 | 2.760.940 | 2.739.691 |
weiblich
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 95.921 | 95.836 | 95.235 | 95.235 | 95.165 | 95.198 | 95.125 | 95.220 | 95.126 | 94.947 | 94.777 | 94.563 | 94.564 | 94.487 | 94.237 | 94.345 | 94.269 | 93.997 | 94.020 | 94.123 | 94.058 | 93.740 | 93.435 |
Oberkärnten | 37.896 | 38.298 | 38.352 | 38.576 | 39.003 | 39.294 | 39.557 | 39.950 | 40.297 | 40.440 | 40.722 | 41.041 | 41.416 | 41.745 | 41.729 | 41.939 | 42.118 | 42.113 | 42.257 | 42.636 | 42.781 | 42.943 | 43.069 |
Unterkärnten | 45.669 | 46.027 | 46.198 | 46.569 | 46.951 | 47.215 | 47.588 | 47.957 | 48.141 | 48.342 | 48.596 | 48.983 | 49.367 | 49.636 | 49.706 | 49.975 | 50.143 | 50.240 | 50.534 | 50.824 | 51.150 | 51.358 | 51.608 |
Kärnten | 179.486 | 180.161 | 179.785 | 180.380 | 181.119 | 181.707 | 182.270 | 183.127 | 183.564 | 183.729 | 184.095 | 184.587 | 185.347 | 185.868 | 185.672 | 186.259 | 186.530 | 186.350 | 186.811 | 187.583 | 187.989 | 188.041 | 188.112 |
Österreich | 2.985.071 | 2.979.877 | 2.942.636 | 2.942.618 | 2.941.227 | 2.934.892 | 2.929.867 | 2.920.008 | 2.904.851 | 2.879.465 | 2.862.962 | 2.851.560 | 2.843.756 | 2.831.855 | 2.815.524 | 2.810.585 | 2.800.167 | 2.789.692 | 2.786.764 | 2.780.851 | 2.771.829 | 2.749.564 | 2.728.959 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres, gezählt werden Personen im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.