Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Altersklassen

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2024

2024

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 104.866 68.680 13.486 5.124 5.620 6.592 21.303 22.291 7.750 11.453 11.247
Villach (Stadt) 65.600 42.797 8.360 3.078 3.242 4.129 13.316 14.106 4.926 7.260 7.183
Hermagor 18.044 10.796 2.317 743 811 889 2.960 3.854 1.539 2.404 2.527
Klagenfurt Land 61.708 38.408 8.632 3.023 2.526 2.702 11.351 13.721 5.085 7.707 6.961
St. Veit/Glan 54.140 33.924 7.198 2.587 2.597 2.881 9.690 11.644 4.525 6.875 6.143
Spittal/Drau 75.651 47.050 9.704 3.571 3.578 3.872 13.390 16.379 6.260 9.797 9.100
Villach Land 65.554 40.949 8.635 3.029 2.672 2.929 12.056 14.748 5.515 8.322 7.648
Völkermarkt 42.010 26.712 5.554 2.155 1.955 2.055 7.756 9.232 3.559 5.291 4.453
Wolfsberg 52.093 32.635 6.884 2.589 2.504 2.755 9.217 11.237 4.333 6.637 5.937
Feldkirchen 30.078 18.832 4.028 1.407 1.364 1.450 5.533 6.560 2.518 3.870 3.348
Kärnten 569.744 360.783 74.798 27.306 26.869 30.254 106.572 123.772 46.010 69.616 64.547
Österreich 9.158.750 6.025.781 1.315.821 450.385 500.742 587.384 1.888.695 1.945.144 653.431 932.389 884.759

2023

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 104.332 68.663 13.396 4.955 5.730 6.636 21.188 22.606 7.548 11.218 11.055
Villach (Stadt) 65.135 42.735 8.283 3.058 3.258 4.168 13.149 14.321 4.781 7.103 7.014
Hermagor 18.051 10.917 2.289 776 856 877 2.963 3.915 1.530 2.372 2.473
Klagenfurt Land 61.341 38.491 8.596 3.005 2.467 2.824 11.213 13.985 4.997 7.474 6.780
St. Veit/Glan 54.092 34.206 7.138 2.599 2.634 2.938 9.599 11.973 4.463 6.659 6.089
Spittal/Drau 75.803 47.515 9.781 3.643 3.630 3.920 13.493 16.699 6.130 9.560 8.947
Villach Land 65.727 41.267 8.769 3.077 2.722 3.057 11.975 15.082 5.354 8.097 7.594
Völkermarkt 42.058 26.855 5.652 2.147 1.930 2.122 7.773 9.387 3.496 5.158 4.393
Wolfsberg 52.283 33.017 7.023 2.590 2.536 2.800 9.247 11.585 4.259 6.471 5.772
Feldkirchen 30.162 19.016 4.129 1.398 1.401 1.559 5.454 6.789 2.415 3.775 3.242
Kärnten 568.984 362.682 75.056 27.248 27.164 30.901 106.054 126.342 44.973 67.887 63.359
Österreich 9.104.772 6.009.025 1.315.044 446.517 502.389 592.713 1.866.278 1.970.352 630.776 913.691 867.012

2022

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 102.618 67.519 13.288 4.703 5.572 6.492 20.675 22.771 7.306 10.965 10.846
Villach (Stadt) 64.071 42.051 8.202 2.969 3.206 4.116 12.691 14.462 4.607 6.973 6.845
Hermagor 18.030 11.011 2.244 845 845 912 2.925 4.022 1.462 2.302 2.473
Klagenfurt Land 60.971 38.450 8.575 2.985 2.478 2.879 11.060 14.224 4.824 7.332 6.614
St. Veit/Glan 53.898 34.282 7.101 2.630 2.610 2.943 9.539 12.173 4.387 6.507 6.008
Spittal/Drau 75.549 47.703 9.716 3.656 3.670 4.024 13.293 17.063 5.997 9.304 8.826
Villach Land 65.285 41.303 8.595 3.007 2.782 3.194 11.644 15.446 5.230 7.910 7.477
Völkermarkt 41.905 26.879 5.686 2.104 1.999 2.132 7.718 9.543 3.383 4.995 4.345
Wolfsberg 52.296 33.280 7.031 2.595 2.581 2.812 9.237 11.830 4.225 6.209 5.776
Feldkirchen 29.890 18.982 4.076 1.413 1.349 1.627 5.316 6.926 2.351 3.644 3.188
Kärnten 564.513 361.460 74.514 26.907 27.092 31.131 104.098 128.460 43.772 66.141 62.398
Österreich 8.978.929 5.941.650 1.291.589 439.205 497.571 591.572 1.821.759 1.985.019 606.524 896.018 849.672

2021

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 101.765 67.287 13.278 4.701 5.508 6.498 20.297 23.144 7.139 10.709 10.491
Villach (Stadt) 63.236 41.675 8.118 2.916 3.175 4.052 12.311 14.661 4.560 6.810 6.633
Hermagor 18.052 11.050 2.245 828 868 924 2.952 4.093 1.385 2.280 2.477
Klagenfurt Land 60.503 38.440 8.491 2.928 2.514 2.918 10.865 14.483 4.732 7.079 6.493
St. Veit/Glan 53.880 34.466 7.189 2.590 2.668 2.962 9.476 12.490 4.280 6.342 5.883
Spittal/Drau 75.628 47.997 9.704 3.697 3.721 4.040 13.263 17.387 5.889 9.143 8.784
Villach Land 64.920 41.323 8.554 2.927 2.869 3.260 11.503 15.654 5.110 7.733 7.310
Völkermarkt 41.834 27.016 5.756 2.057 2.038 2.181 7.693 9.726 3.321 4.780 4.282
Wolfsberg 52.488 33.548 7.128 2.587 2.681 2.831 9.199 12.095 4.155 6.029 5.783
Feldkirchen 29.783 19.097 4.007 1.411 1.387 1.710 5.229 7.053 2.307 3.523 3.156
Kärnten 562.089 361.899 74.470 26.642 27.429 31.376 102.788 130.786 42.878 64.428 61.292
Österreich 8.932.664 5.930.889 1.285.488 435.249 506.733 595.462 1.798.620 2.007.595 587.230 872.171 844.116

2020

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 101.300 67.142 13.371 4.655 5.434 6.601 20.191 23.327 6.934 10.343 10.444
Villach (Stadt) 62.882 41.442 8.162 2.969 3.143 4.054 12.122 14.803 4.351 6.614 6.664
Hermagor 18.054 11.147 2.229 857 924 934 2.920 4.158 1.354 2.158 2.520
Klagenfurt Land 60.014 38.340 8.435 2.884 2.619 2.890 10.766 14.604 4.577 6.767 6.472
St. Veit/Glan 54.186 34.801 7.238 2.646 2.738 3.013 9.525 12.721 4.158 6.047 6.100
Spittal/Drau 75.868 48.402 9.787 3.781 3.791 4.149 13.253 17.651 5.777 8.721 8.958
Villach Land 64.618 41.290 8.510 2.955 2.905 3.324 11.298 15.882 4.926 7.402 7.416
Völkermarkt 41.862 27.089 5.808 2.027 2.045 2.215 7.670 9.928 3.204 4.521 4.444
Wolfsberg 52.607 33.801 7.110 2.686 2.748 2.869 9.104 12.366 4.028 5.728 5.968
Feldkirchen 29.902 19.262 4.059 1.426 1.493 1.734 5.217 7.123 2.269 3.375 3.206
Kärnten 561.293 362.716 74.709 26.886 27.840 31.783 102.066 132.563 41.578 61.676 62.192
Österreich 8.901.064 5.924.377 1.283.060 437.855 517.770 601.402 1.782.373 2.019.342 565.635 842.035 851.592

2019

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 100.817 67.073 13.333 4.676 5.415 6.753 20.034 23.482 6.713 10.247 10.164
Villach (Stadt) 62.243 41.060 8.141 2.875 3.260 4.015 11.938 14.821 4.151 6.606 6.436
Hermagor 18.224 11.306 2.296 892 956 955 2.957 4.235 1.311 2.113 2.509
Klagenfurt Land 59.800 38.367 8.430 2.864 2.669 2.921 10.763 14.686 4.464 6.649 6.354
St. Veit/Glan 54.555 35.171 7.368 2.687 2.901 3.039 9.591 12.963 3.990 5.930 6.086
Spittal/Drau 76.091 48.774 9.911 3.849 3.927 4.272 13.195 17.983 5.548 8.561 8.845
Villach Land 64.668 41.621 8.538 3.018 3.039 3.427 11.211 16.144 4.782 7.254 7.255
Völkermarkt 41.878 27.256 5.823 2.098 2.055 2.290 7.709 10.018 3.086 4.363 4.436
Wolfsberg 52.726 34.032 7.180 2.679 2.838 2.819 9.216 12.601 3.879 5.514 6.000
Feldkirchen 29.937 19.354 4.114 1.452 1.496 1.820 5.197 7.221 2.168 3.315 3.154
Kärnten 560.939 364.014 75.134 27.090 28.556 32.311 101.811 134.154 40.092 60.552 61.239
Österreich 8.858.775 5.911.524 1.278.692 439.004 530.763 603.708 1.769.780 2.025.028 543.241 833.470 835.089

2018

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 100.369 67.066 13.281 4.764 5.490 6.906 19.911 23.541 6.454 10.149 9.873
Villach (Stadt) 61.879 40.871 8.156 2.858 3.298 4.021 11.822 14.944 3.928 6.631 6.221
Hermagor 18.174 11.379 2.282 934 940 960 2.954 4.298 1.293 2.017 2.496
Klagenfurt Land 59.586 38.387 8.385 2.870 2.715 2.921 10.799 14.791 4.291 6.564 6.250
St. Veit/Glan 54.923 35.578 7.465 2.779 2.994 3.040 9.743 13.235 3.787 5.821 6.059
Spittal/Drau 76.248 49.102 10.058 3.913 4.038 4.298 13.312 18.162 5.379 8.389 8.699
Villach Land 64.745 41.856 8.533 3.159 3.185 3.405 11.269 16.232 4.606 7.201 7.155
Völkermarkt 42.027 27.359 5.962 2.099 2.078 2.345 7.780 10.066 2.991 4.264 4.442
Wolfsberg 52.980 34.350 7.262 2.759 2.854 2.821 9.352 12.812 3.752 5.350 6.018
Feldkirchen 29.967 19.471 4.121 1.519 1.598 1.789 5.176 7.288 2.101 3.240 3.135
Kärnten 560.898 365.419 75.505 27.654 29.190 32.506 102.118 135.369 38.582 59.626 60.348
Österreich 8.822.267 5.902.273 1.273.002 446.497 543.335 603.826 1.758.321 2.026.738 523.556 828.242 818.750

2017

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 99.790 67.033 13.095 4.813 5.687 6.916 19.949 23.442 6.226 10.080 9.582
Villach (Stadt) 61.662 40.938 8.103 2.913 3.443 3.923 11.993 14.852 3.814 6.605 6.016
Hermagor 18.329 11.523 2.331 969 962 956 3.031 4.353 1.252 2.002 2.473
Klagenfurt Land 59.344 38.384 8.345 2.908 2.787 2.911 10.826 14.851 4.101 6.506 6.109
St. Veit/Glan 55.185 35.845 7.596 2.862 3.042 3.057 9.776 13.441 3.667 5.690 6.054
Spittal/Drau 76.544 49.572 10.091 4.051 4.154 4.327 13.548 18.278 5.214 8.193 8.688
Villach Land 64.727 42.097 8.552 3.201 3.264 3.398 11.423 16.369 4.442 7.066 7.012
Völkermarkt 42.158 27.618 5.956 2.194 2.187 2.336 7.868 10.154 2.879 4.179 4.405
Wolfsberg 53.236 34.738 7.269 2.868 2.878 2.858 9.550 12.943 3.641 5.262 5.967
Feldkirchen 30.102 19.642 4.173 1.557 1.676 1.785 5.285 7.361 1.978 3.203 3.084
Kärnten 561.077 367.390 75.511 28.336 30.080 32.467 103.249 136.044 37.214 58.786 59.390
Österreich 8.772.865 5.883.608 1.263.740 453.985 553.007 598.504 1.753.843 2.019.289 504.980 823.836 801.681

2016

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 99.125 66.820 12.896 4.830 5.899 6.892 19.869 23.409 5.921 10.293 9.116
Villach (Stadt) 61.218 40.796 8.044 2.940 3.473 3.859 11.995 14.885 3.644 6.658 5.720
Hermagor 18.436 11.641 2.344 1.009 994 953 3.094 4.356 1.235 2.011 2.440
Klagenfurt Land 58.978 38.332 8.283 2.937 2.808 2.870 10.962 14.864 3.891 6.551 5.812
St. Veit/Glan 55.483 36.183 7.631 3.022 3.067 3.088 10.000 13.487 3.519 5.708 5.961
Spittal/Drau 76.678 49.844 10.176 4.193 4.211 4.376 13.714 18.358 4.992 8.239 8.419
Villach Land 64.620 42.276 8.454 3.349 3.361 3.329 11.601 16.403 4.233 7.122 6.768
Völkermarkt 42.223 27.797 5.963 2.277 2.235 2.378 7.931 10.283 2.693 4.180 4.283
Wolfsberg 53.361 34.987 7.298 2.971 2.935 2.911 9.670 13.004 3.496 5.272 5.804
Feldkirchen 30.360 19.906 4.271 1.625 1.819 1.709 5.440 7.378 1.935 3.180 3.003
Kärnten 560.482 368.582 75.360 29.153 30.802 32.365 104.276 136.427 35.559 59.214 57.326
Österreich 8.700.471 5.848.657 1.246.847 462.738 556.773 587.787 1.751.105 2.005.958 484.296 835.499 769.468

2015

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 97.880 66.131 12.654 4.882 5.968 6.742 19.583 23.319 5.637 10.556 8.539
Villach (Stadt) 60.500 40.388 7.944 2.919 3.444 3.820 11.992 14.613 3.600 6.774 5.394
Hermagor 18.477 11.731 2.369 1.051 982 959 3.195 4.328 1.216 2.046 2.331
Klagenfurt Land 58.684 38.338 8.136 3.044 2.828 2.905 11.032 14.744 3.785 6.719 5.491
St. Veit/Glan 55.366 36.234 7.546 3.093 3.081 3.081 10.101 13.457 3.421 5.778 5.808
Spittal/Drau 76.787 50.082 10.262 4.278 4.291 4.391 13.938 18.337 4.847 8.354 8.089
Villach Land 64.331 42.233 8.446 3.370 3.409 3.292 11.688 16.341 4.133 7.244 6.408
Völkermarkt 42.078 27.797 5.972 2.307 2.244 2.337 7.984 10.284 2.641 4.232 4.077
Wolfsberg 53.464 35.041 7.407 3.069 2.933 2.858 9.823 13.017 3.341 5.426 5.590
Feldkirchen 30.074 19.832 4.135 1.707 1.782 1.669 5.506 7.287 1.881 3.210 2.897
Kärnten 557.641 367.807 74.871 29.720 30.962 32.054 104.842 135.727 34.502 60.339 54.624
Österreich 8.584.926 5.774.985 1.226.013 460.918 549.119 570.027 1.741.283 1.979.743 473.895 851.736 732.192

2014

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 96.640 65.336 12.560 4.801 6.012 6.613 19.513 22.900 5.497 10.694 8.050
Villach (Stadt) 60.004 40.127 7.917 3.006 3.452 3.750 12.086 14.249 3.584 6.860 5.100
Hermagor 18.547 11.795 2.426 1.073 994 947 3.300 4.290 1.191 2.104 2.222
Klagenfurt Land 58.435 38.385 8.122 3.157 2.817 2.927 11.255 14.489 3.740 6.782 5.146
St. Veit/Glan 55.394 36.424 7.592 3.250 3.025 3.154 10.223 13.353 3.419 5.795 5.583
Spittal/Drau 76.971 50.397 10.431 4.425 4.379 4.387 14.338 18.084 4.784 8.407 7.736
Villach Land 64.268 42.454 8.393 3.543 3.435 3.349 11.926 16.128 4.073 7.312 6.109
Völkermarkt 42.068 27.835 6.051 2.332 2.325 2.348 8.044 10.216 2.570 4.266 3.916
Wolfsberg 53.472 35.155 7.491 3.187 2.868 2.936 10.024 12.929 3.211 5.476 5.350
Feldkirchen 30.082 19.943 4.156 1.774 1.834 1.638 5.644 7.158 1.895 3.182 2.801
Kärnten 555.881 367.851 75.139 30.548 31.141 32.049 106.353 133.796 33.964 60.878 52.013
Österreich 8.507.786 5.732.284 1.218.844 470.104 544.207 559.979 1.745.185 1.942.756 470.053 863.845 692.813

2013

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 95.450 64.581 12.545 4.875 5.856 6.482 19.488 22.392 5.488 10.372 7.952
Villach (Stadt) 59.646 39.965 7.962 3.084 3.426 3.670 12.227 13.931 3.627 6.689 5.030
Hermagor 18.609 11.876 2.490 1.091 981 991 3.390 4.257 1.166 2.099 2.144
Klagenfurt Land 58.435 38.692 8.068 3.295 2.850 3.019 11.454 14.365 3.709 6.620 5.055
St. Veit/Glan 55.584 36.628 7.715 3.340 3.068 3.211 10.459 13.166 3.384 5.707 5.534
Spittal/Drau 77.367 50.828 10.595 4.596 4.505 4.482 14.657 17.886 4.702 8.273 7.671
Villach Land 64.315 42.584 8.520 3.662 3.448 3.395 12.274 15.765 4.040 7.183 6.028
Völkermarkt 42.149 27.987 6.099 2.397 2.334 2.367 8.250 10.092 2.547 4.215 3.848
Wolfsberg 53.707 35.422 7.610 3.246 2.835 3.115 10.195 12.833 3.198 5.421 5.254
Feldkirchen 30.211 20.110 4.251 1.854 1.851 1.672 5.763 7.099 1.871 3.116 2.734
Kärnten 555.473 368.673 75.855 31.440 31.154 32.404 108.157 131.786 33.732 59.695 51.250
Österreich 8.451.860 5.705.240 1.219.363 480.555 538.665 552.540 1.759.692 1.901.011 472.777 844.427 682.830

2012

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 94.510 64.095 12.478 4.970 5.682 6.401 19.625 21.908 5.509 10.001 7.936
Villach (Stadt) 59.355 39.877 7.971 3.226 3.340 3.710 12.319 13.668 3.614 6.430 5.077
Hermagor 18.696 11.988 2.512 1.124 1.012 1.020 3.449 4.216 1.167 2.077 2.119
Klagenfurt Land 58.562 38.993 8.162 3.364 2.917 3.086 11.673 14.186 3.767 6.414 4.993
St. Veit/Glan 55.982 37.043 7.856 3.409 3.197 3.261 10.814 12.987 3.375 5.505 5.578
Spittal/Drau 77.990 51.403 10.910 4.779 4.554 4.607 15.096 17.705 4.662 8.077 7.600
Villach Land 64.488 42.958 8.618 3.803 3.456 3.514 12.601 15.565 4.019 6.933 5.979
Völkermarkt 42.215 28.048 6.192 2.455 2.283 2.462 8.361 9.967 2.520 4.162 3.813
Wolfsberg 53.979 35.642 7.767 3.279 2.875 3.269 10.404 12.708 3.107 5.337 5.233
Feldkirchen 30.250 20.227 4.298 1.930 1.821 1.753 5.960 6.875 1.888 3.012 2.713
Kärnten 556.027 370.274 76.764 32.339 31.137 33.083 110.302 129.785 33.628 57.948 51.041
Österreich 8.408.121 5.687.630 1.224.134 488.368 529.484 552.932 1.777.176 1.861.086 478.584 817.621 678.736

2011

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 94.076 63.919 12.534 5.056 5.680 6.346 19.916 21.337 5.584 9.621 8.002
Villach (Stadt) 59.080 39.753 8.127 3.280 3.185 3.752 12.464 13.432 3.640 6.156 5.044
Hermagor 18.817 12.073 2.584 1.159 1.042 1.027 3.532 4.177 1.136 2.088 2.072
Klagenfurt Land 58.329 39.037 8.214 3.463 2.911 3.075 11.872 13.967 3.749 6.223 4.855
St. Veit/Glan 56.348 37.328 8.076 3.505 3.190 3.367 11.093 12.788 3.385 5.435 5.509
Spittal/Drau 78.527 51.883 11.239 4.853 4.705 4.590 15.440 17.600 4.695 7.892 7.513
Villach Land 64.520 43.067 8.803 3.947 3.394 3.603 12.929 15.184 4.010 6.760 5.890
Völkermarkt 42.428 28.273 6.257 2.586 2.340 2.428 8.598 9.843 2.478 4.083 3.815
Wolfsberg 54.288 35.828 8.009 3.347 2.959 3.299 10.629 12.557 3.037 5.275 5.176
Feldkirchen 30.305 20.336 4.374 2.020 1.781 1.832 6.042 6.817 1.844 2.915 2.680
Kärnten 556.718 371.497 78.217 33.216 31.187 33.319 112.515 127.702 33.558 56.448 50.556
Österreich 8.375.164 5.663.159 1.234.406 495.028 523.217 555.080 1.799.280 1.817.682 472.872 804.334 673.265

2010

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 93.773 63.645 12.618 5.120 5.666 6.269 20.330 20.828 5.432 9.463 8.047
Villach (Stadt) 58.925 39.570 8.223 3.318 3.310 3.637 12.649 13.193 3.463 6.051 5.081
Hermagor 18.949 12.055 2.685 1.149 1.055 1.067 3.646 4.104 1.034 2.140 2.069
Klagenfurt Land 58.271 38.968 8.295 3.447 3.046 3.116 12.138 13.674 3.547 6.230 4.778
St. Veit/Glan 56.643 37.377 8.267 3.576 3.270 3.432 11.358 12.580 3.161 5.496 5.503
Spittal/Drau 78.993 52.014 11.537 4.971 4.803 4.744 15.810 17.339 4.347 8.028 7.414
Villach Land 64.738 43.125 8.977 4.068 3.412 3.593 13.353 14.940 3.759 6.821 5.815
Völkermarkt 42.642 28.334 6.360 2.668 2.402 2.455 8.787 9.757 2.265 4.143 3.805
Wolfsberg 54.619 35.860 8.231 3.392 2.984 3.377 10.965 12.266 2.876 5.387 5.141
Feldkirchen 30.445 20.344 4.527 2.049 1.794 1.847 6.214 6.711 1.729 2.898 2.676
Kärnten 557.998 371.292 79.720 33.758 31.742 33.537 115.250 125.392 31.613 56.657 50.329
Österreich 8.351.643 5.633.091 1.245.167 500.713 520.502 555.486 1.829.934 1.776.799 449.657 804.433 668.952

2009

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 93.406 63.477 12.812 5.142 5.701 6.060 20.675 20.402 5.497 8.977 8.140
Villach (Stadt) 58.848 39.599 8.382 3.280 3.340 3.575 13.011 12.887 3.506 5.733 5.134
Hermagor 19.100 12.137 2.763 1.188 1.065 1.071 3.741 4.057 1.015 2.129 2.071
Klagenfurt Land 58.408 39.162 8.487 3.497 3.121 3.132 12.468 13.454 3.490 6.039 4.720
St. Veit/Glan 57.038 37.630 8.455 3.597 3.395 3.448 11.756 12.428 3.006 5.452 5.501
Spittal/Drau 79.462 52.312 11.895 5.110 4.787 4.777 16.308 17.082 4.248 7.874 7.381
Villach Land 64.813 43.229 9.114 4.131 3.524 3.539 13.806 14.570 3.659 6.700 5.770
Völkermarkt 42.849 28.417 6.491 2.711 2.468 2.532 9.090 9.471 2.145 4.162 3.779
Wolfsberg 54.983 36.105 8.427 3.395 3.169 3.375 11.400 11.982 2.784 5.380 5.071
Feldkirchen 30.555 20.445 4.637 2.149 1.792 1.831 6.417 6.612 1.644 2.878 2.595
Kärnten 559.462 372.513 81.463 34.200 32.362 33.340 118.672 122.945 30.994 55.324 50.162
Österreich 8.335.003 5.624.765 1.261.161 501.779 520.309 549.651 1.870.675 1.736.802 445.549 784.454 664.623

2008

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 92.762 63.127 12.860 5.196 5.568 5.845 21.065 20.011 5.442 8.601 8.174
Villach (Stadt) 58.724 39.685 8.441 3.312 3.358 3.561 13.362 12.587 3.505 5.468 5.130
Hermagor 19.242 12.201 2.845 1.188 1.100 1.079 3.878 4.010 946 2.144 2.052
Klagenfurt Land 58.258 39.202 8.561 3.525 3.180 3.103 12.806 13.191 3.397 5.823 4.672
St. Veit/Glan 57.399 37.743 8.750 3.591 3.509 3.408 12.177 12.170 2.888 5.421 5.485
Spittal/Drau 79.896 52.645 12.254 5.183 4.899 4.815 16.826 16.747 4.175 7.762 7.235
Villach Land 64.793 43.192 9.320 4.133 3.576 3.468 14.161 14.253 3.601 6.574 5.707
Völkermarkt 42.927 28.447 6.598 2.747 2.501 2.601 9.283 9.266 2.049 4.196 3.686
Wolfsberg 55.220 36.245 8.603 3.366 3.398 3.306 11.796 11.743 2.636 5.355 5.017
Feldkirchen 30.494 20.372 4.738 2.106 1.835 1.750 6.667 6.434 1.580 2.813 2.571
Kärnten 559.715 372.859 82.970 34.347 32.924 32.936 122.021 120.412 30.219 54.157 49.729
Österreich 8.307.989 5.606.753 1.277.210 500.123 518.961 540.439 1.909.691 1.700.309 437.230 765.972 658.054

2007

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 92.345 62.863 13.030 5.136 5.556 5.713 21.452 19.638 5.368 8.249 8.203
Villach (Stadt) 58.414 39.514 8.517 3.226 3.382 3.481 13.625 12.322 3.478 5.270 5.113
Hermagor 19.288 12.224 2.933 1.209 1.120 1.103 3.984 3.896 912 2.118 2.013
Klagenfurt Land 57.905 38.972 8.691 3.496 3.261 3.053 12.993 12.911 3.258 5.675 4.567
St. Veit/Glan 57.625 37.826 8.948 3.591 3.608 3.377 12.469 12.031 2.750 5.450 5.401
Spittal/Drau 80.174 52.838 12.561 5.157 5.035 4.749 17.438 16.442 4.017 7.745 7.030
Villach Land 64.664 43.099 9.555 4.017 3.718 3.330 14.613 13.936 3.485 6.372 5.638
Völkermarkt 43.037 28.473 6.753 2.694 2.625 2.560 9.589 9.029 1.976 4.214 3.597
Wolfsberg 55.472 36.414 8.751 3.380 3.594 3.248 12.101 11.507 2.584 5.394 4.913
Feldkirchen 30.469 20.294 4.879 2.065 1.887 1.701 6.837 6.293 1.511 2.753 2.543
Kärnten 559.393 372.517 84.618 33.971 33.786 32.315 125.101 118.005 29.339 53.240 49.018
Österreich 8.282.984 5.589.077 1.295.308 495.572 522.338 526.912 1.946.070 1.670.950 427.235 749.756 648.843

2006

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
Klagenfurt (Stadt) 92.167 62.910 13.253 5.068 5.470 5.666 21.887 19.256 5.563 7.778 8.226
Villach (Stadt) 58.182 39.459 8.648 3.128 3.442 3.407 13.857 12.151 3.474 5.038 5.037
Hermagor 19.335 12.279 3.007 1.211 1.166 1.108 4.104 3.755 935 2.077 1.972
Klagenfurt Land 57.547 38.929 8.818 3.461 3.296 3.002 13.305 12.567 3.298 5.398 4.402
St. Veit/Glan 57.755 37.915 9.195 3.588 3.715 3.302 12.801 11.748 2.761 5.333 5.312
Spittal/Drau 80.498 53.163 12.907 5.233 5.119 4.743 17.895 16.096 4.077 7.507 6.921
Villach Land 64.488 43.052 9.789 3.952 3.821 3.297 14.918 13.569 3.495 6.183 5.464
Völkermarkt 43.184 28.623 6.881 2.718 2.629 2.592 9.858 8.820 2.006 4.122 3.558
Wolfsberg 55.667 36.616 8.955 3.472 3.618 3.240 12.404 11.211 2.671 5.341 4.755
Feldkirchen 30.454 20.278 5.082 1.990 1.934 1.693 7.012 6.112 1.537 2.638 2.456
Kärnten 559.277 373.224 86.535 33.821 34.210 32.050 128.041 115.285 29.817 51.415 48.103
Österreich 8.254.298 5.584.114 1.312.597 491.090 527.046 516.395 1.976.666 1.625.514 447.403 719.324 638.263

2005

Region Gesamt 15 bis 64 bis 14 15 bis 19 20 bis 24 25 bis 29 30 bis 44 45 bis 59 60 bis 64 65 bis 74 über 75
