Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Altersklassen
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %
Ø2002|2024
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,70 | 0,40 | 0,00 | 0,10 | 0,40 | 0,70 | -0,30 | 1,00 | 1,50 | 2,30 | 1,60 |
Villach (Stadt) | 0,60 | 0,40 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | 0,60 | -0,30 | 1,00 | 1,70 | 2,10 | 1,80 |
Hermagor | -0,40 | -0,70 | -1,60 | -2,20 | -1,90 | -1,20 | -1,90 | 0,70 | 0,90 | 1,00 | 1,70 |
Klagenfurt Land | 0,40 | 0,00 | -0,30 | -0,70 | -1,00 | -0,80 | -0,90 | 0,90 | 1,70 | 2,20 | 2,60 |
St. Veit/Glan | -0,40 | -0,60 | -1,50 | -1,80 | -1,60 | -0,90 | -1,60 | 0,50 | 1,50 | 1,20 | 1,30 |
Spittal/Drau | -0,30 | -0,60 | -1,70 | -2,00 | -1,70 | -1,40 | -1,60 | 0,50 | 1,40 | 1,40 | 1,90 |
Villach Land | 0,00 | -0,30 | -1,00 | -1,40 | -1,30 | -1,00 | -1,30 | 0,90 | 1,60 | 1,60 | 2,10 |
Völkermarkt | -0,20 | -0,40 | -1,30 | -1,20 | -1,50 | -1,50 | -1,40 | 0,80 | 1,60 | 1,20 | 1,70 |
Wolfsberg | -0,40 | -0,60 | -1,50 | -1,90 | -1,60 | -1,20 | -1,70 | 0,60 | 1,30 | 1,10 | 1,70 |
Feldkirchen | 0,00 | -0,30 | -1,40 | -1,70 | -1,20 | -1,20 | -1,30 | 0,90 | 1,90 | 2,00 | 2,10 |
Kärnten | 0,10 | -0,20 | -1,00 | -1,20 | -1,00 | -0,60 | -1,10 | 0,80 | 1,50 | 1,70 | 1,80 |
Österreich | 0,60 | 0,40 | -0,10 | -0,30 | 0,20 | 0,50 | -0,30 | 1,20 | 1,50 | 1,60 | 1,80 |
2023|2024
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | 0,00 | 0,70 | 3,40 | -1,90 | -0,70 | 0,50 | -1,40 | 2,70 | 2,10 | 1,70 |
Villach (Stadt) | 0,70 | 0,10 | 0,90 | 0,70 | -0,50 | -0,90 | 1,30 | -1,50 | 3,00 | 2,20 | 2,40 |
Hermagor | 0,00 | -1,10 | 1,20 | -4,30 | -5,30 | 1,40 | -0,10 | -1,60 | 0,60 | 1,30 | 2,20 |
Klagenfurt Land | 0,60 | -0,20 | 0,40 | 0,60 | 2,40 | -4,30 | 1,20 | -1,90 | 1,80 | 3,10 | 2,70 |
St. Veit/Glan | 0,10 | -0,80 | 0,80 | -0,50 | -1,40 | -1,90 | 0,90 | -2,70 | 1,40 | 3,20 | 0,90 |
Spittal/Drau | -0,20 | -1,00 | -0,80 | -2,00 | -1,40 | -1,20 | -0,80 | -1,90 | 2,10 | 2,50 | 1,70 |
Villach Land | -0,30 | -0,80 | -1,50 | -1,60 | -1,80 | -4,20 | 0,70 | -2,20 | 3,00 | 2,80 | 0,70 |
Völkermarkt | -0,10 | -0,50 | -1,70 | 0,40 | 1,30 | -3,20 | -0,20 | -1,70 | 1,80 | 2,60 | 1,40 |
Wolfsberg | -0,40 | -1,20 | -2,00 | 0,00 | -1,30 | -1,60 | -0,30 | -3,00 | 1,70 | 2,60 | 2,90 |
Feldkirchen | -0,30 | -1,00 | -2,40 | 0,60 | -2,60 | -7,00 | 1,40 | -3,40 | 4,30 | 2,50 | 3,30 |
Kärnten | 0,10 | -0,50 | -0,30 | 0,20 | -1,10 | -2,10 | 0,50 | -2,00 | 2,30 | 2,50 | 1,90 |
Österreich | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,90 | -0,30 | -0,90 | 1,20 | -1,30 | 3,60 | 2,00 | 2,00 |
2022|2023
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,70 | 1,70 | 0,80 | 5,40 | 2,80 | 2,20 | 2,50 | -0,70 | 3,30 | 2,30 | 1,90 |
Villach (Stadt) | 1,70 | 1,60 | 1,00 | 3,00 | 1,60 | 1,30 | 3,60 | -1,00 | 3,80 | 1,90 | 2,50 |
Hermagor | 0,10 | -0,90 | 2,00 | -8,20 | 1,30 | -3,80 | 1,30 | -2,70 | 4,70 | 3,00 | 0,00 |
Klagenfurt Land | 0,60 | 0,10 | 0,20 | 0,70 | -0,40 | -1,90 | 1,40 | -1,70 | 3,60 | 1,90 | 2,50 |
St. Veit/Glan | 0,40 | -0,20 | 0,50 | -1,20 | 0,90 | -0,20 | 0,60 | -1,60 | 1,70 | 2,30 | 1,30 |
Spittal/Drau | 0,30 | -0,40 | 0,70 | -0,40 | -1,10 | -2,60 | 1,50 | -2,10 | 2,20 | 2,80 | 1,40 |
Villach Land | 0,70 | -0,10 | 2,00 | 2,30 | -2,20 | -4,30 | 2,80 | -2,40 | 2,40 | 2,40 | 1,60 |
Völkermarkt | 0,40 | -0,10 | -0,60 | 2,00 | -3,50 | -0,50 | 0,70 | -1,60 | 3,30 | 3,30 | 1,10 |
Wolfsberg | 0,00 | -0,80 | -0,10 | -0,20 | -1,70 | -0,40 | 0,10 | -2,10 | 0,80 | 4,20 | -0,10 |
Feldkirchen | 0,90 | 0,20 | 1,30 | -1,10 | 3,90 | -4,20 | 2,60 | -2,00 | 2,70 | 3,60 | 1,70 |
Kärnten | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 1,30 | 0,30 | -0,70 | 1,90 | -1,60 | 2,70 | 2,60 | 1,50 |
Österreich | 1,40 | 1,10 | 1,80 | 1,70 | 1,00 | 0,20 | 2,40 | -0,70 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
2021|2022
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,80 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 1,20 | -0,10 | 1,90 | -1,60 | 2,30 | 2,40 | 3,40 |
Villach (Stadt) | 1,30 | 0,90 | 1,00 | 1,80 | 1,00 | 1,60 | 3,10 | -1,40 | 1,00 | 2,40 | 3,20 |
Hermagor | -0,10 | -0,40 | 0,00 | 2,10 | -2,60 | -1,30 | -0,90 | -1,70 | 5,60 | 1,00 | -0,20 |
Klagenfurt Land | 0,80 | 0,00 | 1,00 | 1,90 | -1,40 | -1,30 | 1,80 | -1,80 | 1,90 | 3,60 | 1,90 |
St. Veit/Glan | 0,00 | -0,50 | -1,20 | 1,50 | -2,20 | -0,60 | 0,70 | -2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,10 |
Spittal/Drau | -0,10 | -0,60 | 0,10 | -1,10 | -1,40 | -0,40 | 0,20 | -1,90 | 1,80 | 1,80 | 0,50 |
Villach Land | 0,60 | 0,00 | 0,50 | 2,70 | -3,00 | -2,00 | 1,20 | -1,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Völkermarkt | 0,20 | -0,50 | -1,20 | 2,30 | -1,90 | -2,20 | 0,30 | -1,90 | 1,90 | 4,50 | 1,50 |
Wolfsberg | -0,40 | -0,80 | -1,40 | 0,30 | -3,70 | -0,70 | 0,40 | -2,20 | 1,70 | 3,00 | -0,10 |
Feldkirchen | 0,40 | -0,60 | 1,70 | 0,10 | -2,70 | -4,90 | 1,70 | -1,80 | 1,90 | 3,40 | 1,00 |
Kärnten | 0,40 | -0,10 | 0,10 | 1,00 | -1,20 | -0,80 | 1,30 | -1,80 | 2,10 | 2,70 | 1,80 |
Österreich | 0,50 | 0,20 | 0,50 | 0,90 | -1,80 | -0,70 | 1,30 | -1,10 | 3,30 | 2,70 | 0,70 |
2020|2021
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | 0,20 | -0,70 | 1,00 | 1,40 | -1,60 | 0,50 | -0,80 | 3,00 | 3,50 | 0,50 |
Villach (Stadt) | 0,60 | 0,60 | -0,50 | -1,80 | 1,00 | 0,00 | 1,60 | -1,00 | 4,80 | 3,00 | -0,50 |
Hermagor | 0,00 | -0,90 | 0,70 | -3,40 | -6,10 | -1,10 | 1,10 | -1,60 | 2,30 | 5,70 | -1,70 |
Klagenfurt Land | 0,80 | 0,30 | 0,70 | 1,50 | -4,00 | 1,00 | 0,90 | -0,80 | 3,40 | 4,60 | 0,30 |
St. Veit/Glan | -0,60 | -1,00 | -0,70 | -2,10 | -2,60 | -1,70 | -0,50 | -1,80 | 2,90 | 4,90 | -3,60 |
Spittal/Drau | -0,30 | -0,80 | -0,80 | -2,20 | -1,80 | -2,60 | 0,10 | -1,50 | 1,90 | 4,80 | -1,90 |
Villach Land | 0,50 | 0,10 | 0,50 | -0,90 | -1,20 | -1,90 | 1,80 | -1,40 | 3,70 | 4,50 | -1,40 |
Völkermarkt | -0,10 | -0,30 | -0,90 | 1,50 | -0,30 | -1,50 | 0,30 | -2,00 | 3,70 | 5,70 | -3,60 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,70 | 0,30 | -3,70 | -2,40 | -1,30 | 1,00 | -2,20 | 3,20 | 5,30 | -3,10 |
Feldkirchen | -0,40 | -0,90 | -1,30 | -1,10 | -7,10 | -1,40 | 0,20 | -1,00 | 1,70 | 4,40 | -1,60 |
Kärnten | 0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,90 | -1,50 | -1,30 | 0,70 | -1,30 | 3,10 | 4,50 | -1,40 |
Österreich | 0,40 | 0,10 | 0,20 | -0,60 | -2,10 | -1,00 | 0,90 | -0,60 | 3,80 | 3,60 | -0,90 |
2019|2020
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | 0,10 | 0,30 | -0,40 | 0,40 | -2,30 | 0,80 | -0,70 | 3,30 | 0,90 | 2,80 |
Villach (Stadt) | 1,00 | 0,90 | 0,30 | 3,30 | -3,60 | 1,00 | 1,50 | -0,10 | 4,80 | 0,10 | 3,50 |
Hermagor | -0,90 | -1,40 | -2,90 | -3,90 | -3,30 | -2,20 | -1,30 | -1,80 | 3,30 | 2,10 | 0,40 |
Klagenfurt Land | 0,40 | -0,10 | 0,10 | 0,70 | -1,90 | -1,10 | 0,00 | -0,60 | 2,50 | 1,80 | 1,90 |
St. Veit/Glan | -0,70 | -1,10 | -1,80 | -1,50 | -5,60 | -0,90 | -0,70 | -1,90 | 4,20 | 2,00 | 0,20 |
Spittal/Drau | -0,30 | -0,80 | -1,30 | -1,80 | -3,50 | -2,90 | 0,40 | -1,80 | 4,10 | 1,90 | 1,30 |
Villach Land | -0,10 | -0,80 | -0,30 | -2,10 | -4,40 | -3,00 | 0,80 | -1,60 | 3,00 | 2,00 | 2,20 |
Völkermarkt | 0,00 | -0,60 | -0,30 | -3,40 | -0,50 | -3,30 | -0,50 | -0,90 | 3,80 | 3,60 | 0,20 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,70 | -1,00 | 0,30 | -3,20 | 1,80 | -1,20 | -1,90 | 3,80 | 3,90 | -0,50 |
Feldkirchen | -0,10 | -0,50 | -1,30 | -1,80 | -0,20 | -4,70 | 0,40 | -1,40 | 4,70 | 1,80 | 1,60 |
Kärnten | 0,10 | -0,40 | -0,60 | -0,80 | -2,50 | -1,60 | 0,30 | -1,20 | 3,70 | 1,90 | 1,60 |
Österreich | 0,50 | 0,20 | 0,30 | -0,30 | -2,40 | -0,40 | 0,70 | -0,30 | 4,10 | 1,00 | 2,00 |
2018|2019
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,40 | 0,00 | 0,40 | -1,80 | -1,40 | -2,20 | 0,60 | -0,30 | 4,00 | 1,00 | 2,90 |
Villach (Stadt) | 0,60 | 0,50 | -0,20 | 0,60 | -1,20 | -0,10 | 1,00 | -0,80 | 5,70 | -0,40 | 3,50 |
Hermagor | 0,30 | -0,60 | 0,60 | -4,50 | 1,70 | -0,50 | 0,10 | -1,50 | 1,40 | 4,80 | 0,50 |
Klagenfurt Land | 0,40 | -0,10 | 0,50 | -0,20 | -1,70 | 0,00 | -0,30 | -0,70 | 4,00 | 1,30 | 1,70 |
St. Veit/Glan | -0,70 | -1,10 | -1,30 | -3,30 | -3,10 | 0,00 | -1,60 | -2,10 | 5,40 | 1,90 | 0,40 |
Spittal/Drau | -0,20 | -0,70 | -1,50 | -1,60 | -2,70 | -0,60 | -0,90 | -1,00 | 3,10 | 2,10 | 1,70 |
Villach Land | -0,10 | -0,60 | 0,10 | -4,50 | -4,60 | 0,60 | -0,50 | -0,50 | 3,80 | 0,70 | 1,40 |
Völkermarkt | -0,40 | -0,40 | -2,30 | 0,00 | -1,10 | -2,30 | -0,90 | -0,50 | 3,20 | 2,30 | -0,10 |
Wolfsberg | -0,50 | -0,90 | -1,10 | -2,90 | -0,60 | -0,10 | -1,50 | -1,60 | 3,40 | 3,10 | -0,30 |
Feldkirchen | -0,10 | -0,60 | -0,20 | -4,40 | -6,40 | 1,70 | 0,40 | -0,90 | 3,20 | 2,30 | 0,60 |
Kärnten | 0,00 | -0,40 | -0,50 | -2,00 | -2,20 | -0,60 | -0,30 | -0,90 | 3,90 | 1,60 | 1,50 |
Österreich | 0,40 | 0,20 | 0,40 | -1,70 | -2,30 | 0,00 | 0,70 | -0,10 | 3,80 | 0,60 | 2,00 |
2017|2018
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,60 | 0,00 | 1,40 | -1,00 | -3,50 | -0,10 | -0,20 | 0,40 | 3,70 | 0,70 | 3,00 |
Villach (Stadt) | 0,40 | -0,20 | 0,70 | -1,90 | -4,20 | 2,50 | -1,40 | 0,60 | 3,00 | 0,40 | 3,40 |
Hermagor | -0,80 | -1,20 | -2,10 | -3,60 | -2,30 | 0,40 | -2,50 | -1,30 | 3,30 | 0,70 | 0,90 |
Klagenfurt Land | 0,40 | 0,00 | 0,50 | -1,30 | -2,60 | 0,30 | -0,20 | -0,40 | 4,60 | 0,90 | 2,30 |
St. Veit/Glan | -0,50 | -0,70 | -1,70 | -2,90 | -1,60 | -0,60 | -0,30 | -1,50 | 3,30 | 2,30 | 0,10 |
Spittal/Drau | -0,40 | -0,90 | -0,30 | -3,40 | -2,80 | -0,70 | -1,70 | -0,60 | 3,20 | 2,40 | 0,10 |
Villach Land | 0,00 | -0,60 | -0,20 | -1,30 | -2,40 | 0,20 | -1,30 | -0,80 | 3,70 | 1,90 | 2,00 |
Völkermarkt | -0,30 | -0,90 | 0,10 | -4,30 | -5,00 | 0,40 | -1,10 | -0,90 | 3,90 | 2,00 | 0,80 |
Wolfsberg | -0,50 | -1,10 | -0,10 | -3,80 | -0,80 | -1,30 | -2,10 | -1,00 | 3,00 | 1,70 | 0,90 |
Feldkirchen | -0,40 | -0,90 | -1,20 | -2,40 | -4,70 | 0,20 | -2,10 | -1,00 | 6,20 | 1,20 | 1,70 |
Kärnten | 0,00 | -0,50 | 0,00 | -2,40 | -3,00 | 0,10 | -1,10 | -0,50 | 3,70 | 1,40 | 1,60 |
Österreich | 0,60 | 0,30 | 0,70 | -1,60 | -1,70 | 0,90 | 0,30 | 0,40 | 3,70 | 0,50 | 2,10 |
2016|2017
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,70 | 0,30 | 1,50 | -0,40 | -3,60 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 5,20 | -2,10 | 5,10 |
Villach (Stadt) | 0,70 | 0,30 | 0,70 | -0,90 | -0,90 | 1,70 | 0,00 | -0,20 | 4,70 | -0,80 | 5,20 |
Hermagor | -0,60 | -1,00 | -0,60 | -4,00 | -3,20 | 0,30 | -2,00 | -0,10 | 1,40 | -0,40 | 1,40 |
Klagenfurt Land | 0,60 | 0,10 | 0,70 | -1,00 | -0,70 | 1,40 | -1,20 | -0,10 | 5,40 | -0,70 | 5,10 |
St. Veit/Glan | -0,50 | -0,90 | -0,50 | -5,30 | -0,80 | -1,00 | -2,20 | -0,30 | 4,20 | -0,30 | 1,60 |
Spittal/Drau | -0,20 | -0,50 | -0,80 | -3,40 | -1,40 | -1,10 | -1,20 | -0,40 | 4,40 | -0,60 | 3,20 |
Villach Land | 0,20 | -0,40 | 1,20 | -4,40 | -2,90 | 2,10 | -1,50 | -0,20 | 4,90 | -0,80 | 3,60 |
Völkermarkt | -0,20 | -0,60 | -0,10 | -3,60 | -2,10 | -1,80 | -0,80 | -1,30 | 6,90 | 0,00 | 2,80 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,70 | -0,40 | -3,50 | -1,90 | -1,80 | -1,20 | -0,50 | 4,10 | -0,20 | 2,80 |
Feldkirchen | -0,80 | -1,30 | -2,30 | -4,20 | -7,90 | 4,40 | -2,80 | -0,20 | 2,20 | 0,70 | 2,70 |
Kärnten | 0,10 | -0,30 | 0,20 | -2,80 | -2,30 | 0,30 | -1,00 | -0,30 | 4,70 | -0,70 | 3,60 |
Österreich | 0,80 | 0,60 | 1,40 | -1,90 | -0,70 | 1,80 | 0,20 | 0,70 | 4,30 | -1,40 | 4,20 |
2015|2016
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,30 | 1,00 | 1,90 | -1,10 | -1,20 | 2,20 | 1,50 | 0,40 | 5,00 | -2,50 | 6,80 |
Villach (Stadt) | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,00 | 1,90 | 1,20 | -1,70 | 6,00 |
Hermagor | -0,20 | -0,80 | -1,10 | -4,00 | 1,20 | -0,60 | -3,20 | 0,60 | 1,60 | -1,70 | 4,70 |
Klagenfurt Land | 0,50 | 0,00 | 1,80 | -3,50 | -0,70 | -1,20 | -0,60 | 0,80 | 2,80 | -2,50 | 5,80 |
St. Veit/Glan | 0,20 | -0,10 | 1,10 | -2,30 | -0,50 | 0,20 | -1,00 | 0,20 | 2,90 | -1,20 | 2,60 |
Spittal/Drau | -0,10 | -0,50 | -0,80 | -2,00 | -1,90 | -0,30 | -1,60 | 0,10 | 3,00 | -1,40 | 4,10 |
Villach Land | 0,40 | 0,10 | 0,10 | -0,60 | -1,40 | 1,10 | -0,70 | 0,40 | 2,40 | -1,70 | 5,60 |
Völkermarkt | 0,30 | 0,00 | -0,20 | -1,30 | -0,40 | 1,80 | -0,70 | 0,00 | 2,00 | -1,20 | 5,10 |
Wolfsberg | -0,20 | -0,20 | -1,50 | -3,20 | 0,10 | 1,90 | -1,60 | -0,10 | 4,60 | -2,80 | 3,80 |
Feldkirchen | 1,00 | 0,40 | 3,30 | -4,80 | 2,10 | 2,40 | -1,20 | 1,20 | 2,90 | -0,90 | 3,70 |
Kärnten | 0,50 | 0,20 | 0,70 | -1,90 | -0,50 | 1,00 | -0,50 | 0,50 | 3,10 | -1,90 | 4,90 |
Österreich | 1,30 | 1,30 | 1,70 | 0,40 | 1,40 | 3,10 | 0,60 | 1,30 | 2,20 | -1,90 | 5,10 |
2014|2015
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,30 | 1,20 | 0,70 | 1,70 | -0,70 | 2,00 | 0,40 | 1,80 | 2,50 | -1,30 | 6,10 |
Villach (Stadt) | 0,80 | 0,70 | 0,30 | -2,90 | -0,20 | 1,90 | -0,80 | 2,60 | 0,40 | -1,30 | 5,80 |
Hermagor | -0,40 | -0,50 | -2,30 | -2,10 | -1,20 | 1,30 | -3,20 | 0,90 | 2,10 | -2,80 | 4,90 |
Klagenfurt Land | 0,40 | -0,10 | 0,20 | -3,60 | 0,40 | -0,80 | -2,00 | 1,80 | 1,20 | -0,90 | 6,70 |
St. Veit/Glan | -0,10 | -0,50 | -0,60 | -4,80 | 1,90 | -2,30 | -1,20 | 0,80 | 0,10 | -0,30 | 4,00 |
Spittal/Drau | -0,20 | -0,60 | -1,60 | -3,30 | -2,00 | 0,10 | -2,80 | 1,40 | 1,30 | -0,60 | 4,60 |
Villach Land | 0,10 | -0,50 | 0,60 | -4,90 | -0,80 | -1,70 | -2,00 | 1,30 | 1,50 | -0,90 | 4,90 |
Völkermarkt | 0,00 | -0,10 | -1,30 | -1,10 | -3,50 | -0,50 | -0,70 | 0,70 | 2,80 | -0,80 | 4,10 |
Wolfsberg | 0,00 | -0,30 | -1,10 | -3,70 | 2,30 | -2,70 | -2,00 | 0,70 | 4,00 | -0,90 | 4,50 |
Feldkirchen | 0,00 | -0,60 | -0,50 | -3,80 | -2,80 | 1,90 | -2,40 | 1,80 | -0,70 | 0,90 | 3,40 |
Kärnten | 0,30 | 0,00 | -0,40 | -2,70 | -0,60 | 0,00 | -1,40 | 1,40 | 1,60 | -0,90 | 5,00 |
Österreich | 0,90 | 0,70 | 0,60 | -2,00 | 0,90 | 1,80 | -0,20 | 1,90 | 0,80 | -1,40 | 5,70 |
2013|2014
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,20 | 1,20 | 0,10 | -1,50 | 2,70 | 2,00 | 0,10 | 2,30 | 0,20 | 3,10 | 1,20 |
Villach (Stadt) | 0,60 | 0,40 | -0,60 | -2,50 | 0,80 | 2,20 | -1,20 | 2,30 | -1,20 | 2,60 | 1,40 |
Hermagor | -0,30 | -0,70 | -2,60 | -1,60 | 1,30 | -4,40 | -2,70 | 0,80 | 2,10 | 0,20 | 3,60 |
Klagenfurt Land | 0,00 | -0,80 | 0,70 | -4,20 | -1,20 | -3,00 | -1,70 | 0,90 | 0,80 | 2,40 | 1,80 |
St. Veit/Glan | -0,30 | -0,60 | -1,60 | -2,70 | -1,40 | -1,80 | -2,30 | 1,40 | 1,00 | 1,50 | 0,90 |
Spittal/Drau | -0,50 | -0,80 | -1,50 | -3,70 | -2,80 | -2,10 | -2,20 | 1,10 | 1,70 | 1,60 | 0,80 |
Villach Land | -0,10 | -0,30 | -1,50 | -3,20 | -0,40 | -1,40 | -2,80 | 2,30 | 0,80 | 1,80 | 1,30 |
Völkermarkt | -0,20 | -0,50 | -0,80 | -2,70 | -0,40 | -0,80 | -2,50 | 1,20 | 0,90 | 1,20 | 1,80 |
Wolfsberg | -0,40 | -0,80 | -1,60 | -1,80 | 1,20 | -5,70 | -1,70 | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 1,80 |
Feldkirchen | -0,40 | -0,80 | -2,20 | -4,30 | -0,90 | -2,00 | -2,10 | 0,80 | 1,30 | 2,10 | 2,50 |
Kärnten | 0,10 | -0,20 | -0,90 | -2,80 | 0,00 | -1,10 | -1,70 | 1,50 | 0,70 | 2,00 | 1,50 |
Österreich | 0,70 | 0,50 | 0,00 | -2,20 | 1,00 | 1,30 | -0,80 | 2,20 | -0,60 | 2,30 | 1,50 |
2012|2013
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,00 | 0,80 | 0,50 | -1,90 | 3,10 | 1,30 | -0,70 | 2,20 | -0,40 | 3,70 | 0,20 |
Villach (Stadt) | 0,50 | 0,20 | -0,10 | -4,40 | 2,60 | -1,10 | -0,70 | 1,90 | 0,40 | 4,00 | -0,90 |
Hermagor | -0,50 | -0,90 | -0,90 | -2,90 | -3,10 | -2,80 | -1,70 | 1,00 | -0,10 | 1,10 | 1,20 |
Klagenfurt Land | -0,20 | -0,80 | -1,20 | -2,10 | -2,30 | -2,20 | -1,90 | 1,30 | -1,50 | 3,20 | 1,20 |
St. Veit/Glan | -0,70 | -1,10 | -1,80 | -2,00 | -4,00 | -1,50 | -3,30 | 1,40 | 0,30 | 3,70 | -0,80 |
Spittal/Drau | -0,80 | -1,10 | -2,90 | -3,80 | -1,10 | -2,70 | -2,90 | 1,00 | 0,90 | 2,40 | 0,90 |
Villach Land | -0,30 | -0,90 | -1,10 | -3,70 | -0,20 | -3,40 | -2,60 | 1,30 | 0,50 | 3,60 | 0,80 |
Völkermarkt | -0,20 | -0,20 | -1,50 | -2,40 | 2,20 | -3,90 | -1,30 | 1,30 | 1,10 | 1,30 | 0,90 |
Wolfsberg | -0,50 | -0,60 | -2,00 | -1,00 | -1,40 | -4,70 | -2,00 | 1,00 | 2,90 | 1,60 | 0,40 |
Feldkirchen | -0,10 | -0,60 | -1,10 | -3,90 | 1,60 | -4,60 | -3,30 | 3,30 | -0,90 | 3,50 | 0,80 |
Kärnten | -0,10 | -0,40 | -1,20 | -2,80 | 0,10 | -2,10 | -1,90 | 1,50 | 0,30 | 3,00 | 0,40 |
Österreich | 0,50 | 0,30 | -0,40 | -1,60 | 1,70 | -0,10 | -1,00 | 2,10 | -1,20 | 3,30 | 0,60 |
2011|2012
Region | Gesamt | 15 bis 64 | bis 14 | 15 bis 19 | 20 bis 24 | 25 bis 29 | 30 bis 44 | 45 bis 59 | 60 bis 64 | 65 bis 74 | über 75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,50 | 0,30 | -0,40 | -1,70 | 0,00 | 0,90 | -1,50 | 2,70 | -1,30 | 3,90 | -0,80 |
Villach (Stadt) | 0,50 | 0,30 | -1,90 | -1,60 | 4,90 | -1,10 | -1,20 | 1,80 | -0,70 | 4,50 | 0,70 |
Hermagor | -0,60 | -0,70 | -2,80 | -3,00 | -2,90 | -0,70 | -2,30 | 0,90 | 2,70 | -0,50 | 2,30 |
Klagenfurt Land | 0,40 | -0,10 | -0,60 | -2,90 | 0,20 | 0,40 | -1,70 | 1,60 | 0,50 | 3,10 | 2,80 |
St. Veit/Glan | -0,60 | -0,80 | -2,70 | -2,70 | 0,20 | -3,10 | -2,50 | 1,60 | -0,30 | 1,30 | 1,30 |
