Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2025 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | -0,10 | 0,20 | 1,20 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,00 | 9,10 |
Kärnten | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 1,80 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 1,20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 11,80 |
Oberösterreich | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 1,20 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,20 | 0,80 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 11,40 |
Salzburg | 0,40 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 1,30 | 0,80 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 10,80 |
Steiermark | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,90 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,10 | 7,00 |
Tirol | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,90 | 1,40 | 0,90 | 0,90 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 15,10 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,20 | 1,50 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 16,80 |
Wien | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 2,60 | 0,60 | 0,50 | 0,70 | 0,50 | 1,10 | 1,50 | 2,40 | 1,70 | 1,50 | 1,40 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,50 | 1,20 | 1,40 | 1,10 | 1,40 | 29,10 |
Österreich | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 1,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 14,10 |
männlich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | -0,10 | 0,20 | 1,00 | 0,50 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,40 | 1,30 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 9,30 |
Kärnten | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 3,00 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,20 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 1,30 | 0,80 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 12,80 |
Oberösterreich | 0,60 | 0,30 | 0,60 | 1,20 | 0,80 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,80 | 1,50 | 1,00 | 0,60 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 13,60 |
Salzburg | 0,50 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 1,90 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | 12,20 |
Steiermark | 0,40 | 0,10 | 0,40 | 0,90 | 0,60 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,50 | 1,20 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 8,80 |
Tirol | 0,70 | 0,20 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,70 | 1,10 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,80 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 16,60 |
Vorarlberg | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 1,20 | 0,80 | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,30 | 1,90 | 1,00 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 17,80 |
Wien | 1,30 | 1,10 | 1,40 | 2,60 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,50 | 1,30 | 1,80 | 2,90 | 2,00 | 1,70 | 1,60 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 1,40 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 33,70 |
Österreich | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 1,30 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,70 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 16,00 |
weiblich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,40 | 0,00 | 0,30 | 1,40 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,80 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 8,90 |
Kärnten | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,70 |
Niederösterreich | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 1,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,20 | 10,90 |
Oberösterreich | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,10 | 0,50 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 9,40 |
Salzburg | 0,40 | 0,20 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,20 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 9,50 |
Steiermark | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 1,10 | 0,30 | 0,00 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,00 | 5,40 |
Tirol | 0,60 | 0,20 | 0,60 | 1,00 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,90 | 1,10 | 0,80 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 13,70 |
Vorarlberg | 0,60 | 0,50 | 0,80 | 1,20 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | 0,30 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,70 | 0,90 | 0,70 | 0,60 | 15,80 |
Wien | 1,00 | 1,10 | 1,00 | 2,70 | 0,40 | 0,40 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 1,20 | 1,30 | 0,70 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,50 | 1,10 | 1,20 | 1,00 | 1,10 | 25,00 |
Österreich | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 1,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 12,20 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.