Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Geschlecht
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2025 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 10,80 |
Oberkärnten | -0,30 | -0,10 | -0,20 | 0,40 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,50 | -0,40 | 0,10 | -0,20 | -0,50 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,40 | -6,10 |
Unterkärnten | -0,30 | -0,30 | -0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | 0,00 | -0,30 | -0,50 | -0,60 | -0,50 | -0,60 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,40 | -0,50 | -6,90 |
Kärnten | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 1,80 |
Österreich | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 1,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 14,10 |
männlich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 1,50 | 1,10 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 1,20 | 0,90 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,60 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 13,10 |
Oberkärnten | -0,30 | -0,10 | -0,10 | 0,30 | 0,00 | -0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,40 | -0,40 | 0,30 | -0,20 | -0,40 | -0,60 | -0,50 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,10 | -0,50 | -5,80 |
Unterkärnten | -0,30 | -0,40 | -0,10 | 0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,40 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | 0,40 | 0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,60 | -0,60 | -0,70 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,40 | -0,50 | -6,20 |
Kärnten | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,40 | 0,20 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 3,00 |
Österreich | 0,60 | 0,40 | 0,70 | 1,30 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 1,70 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,70 | 0,80 | 0,60 | 0,60 | 16,00 |
weiblich
Region | Ø2002|2025 | 2024|2025 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,40 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 0,70 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,00 | -0,10 | 8,70 |
Oberkärnten | -0,30 | -0,10 | -0,30 | 0,60 | 0,00 | -0,40 | -0,30 | -0,10 | -0,50 | -0,40 | 0,00 | -0,20 | -0,50 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | -6,40 |
Unterkärnten | -0,30 | -0,30 | -0,20 | 0,30 | -0,20 | -0,50 | -0,30 | -0,50 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,50 | -0,60 | -0,60 | -0,50 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,40 | -0,50 | -7,50 |
Kärnten | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,70 | 0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | 0,70 |
Österreich | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 1,50 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,30 | 12,20 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.