Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Nationalität

Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 0,70 0,50 1,70 0,80 0,50 0,50 0,40 0,60 0,70 1,30 1,30 1,20 1,00 0,50 0,30 0,40 0,70 0,50 0,20 0,50 0,80 -0,10 0,30 15,40
Villach (Stadt) 0,60 0,70 1,70 1,30 0,60 1,00 0,60 0,40 0,70 1,20 0,80 0,60 0,50 0,50 0,30 0,10 0,20 0,50 0,40 0,80 0,40 0,10 0,00 14,20
Hermagor -0,40 0,00 0,10 -0,10 0,00 -0,90 0,30 -0,80 -0,60 -0,20 -0,40 -0,30 -0,50 -0,60 -0,70 -0,80 -0,70 -0,20 -0,20 -0,60 -0,10 -0,50 -0,60 -8,30
Klagenfurt Land 0,40 0,60 0,60 0,80 0,80 0,40 0,40 0,40 0,60 0,50 0,40 0,00 -0,20 0,40 0,10 -0,20 0,30 0,60 0,60 0,70 0,40 0,60 0,30 9,30
St. Veit/Glan -0,40 0,10 0,40 0,00 -0,60 -0,70 -0,70 -0,50 -0,50 0,20 -0,10 -0,30 -0,70 -0,60 -0,50 -0,70 -0,60 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,50 -0,60 -7,60
Spittal/Drau -0,30 -0,20 0,30 -0,10 -0,30 -0,30 -0,20 -0,40 -0,20 -0,10 -0,20 -0,50 -0,80 -0,70 -0,60 -0,60 -0,50 -0,30 -0,40 -0,50 -0,30 -0,10 -0,50 -7,40
Villach Land 0,00 -0,30 0,70 0,60 0,50 -0,10 -0,10 0,00 0,20 0,40 0,10 -0,10 -0,30 0,00 -0,30 -0,10 0,00 0,20 0,30 0,00 0,20 0,00 -0,70 1,10
Völkermarkt -0,20 -0,10 0,40 0,20 -0,10 0,00 -0,40 -0,30 -0,20 0,30 0,00 -0,20 -0,20 -0,50 -0,50 -0,50 -0,20 -0,30 -0,30 -0,20 -0,30 -0,40 -0,20 -3,80
Wolfsberg -0,40 -0,40 0,00 -0,40 -0,20 -0,20 -0,50 -0,50 -0,20 -0,20 0,00 -0,40 -0,50 -0,60 -0,60 -0,70 -0,40 -0,50 -0,40 -0,40 -0,10 -0,30 -0,60 -7,70
Feldkirchen 0,00 -0,30 0,90 0,40 -0,40 -0,10 -0,10 -0,40 -0,80 1,00 0,00 -0,40 -0,10 -0,20 -0,50 -0,40 0,20 0,10 0,00 0,00 0,70 -0,20 0,00 -0,80
Kärnten 0,10 0,10 0,80 0,40 0,10 0,10 0,00 0,00 0,10 0,50 0,30 0,10 -0,10 -0,10 -0,20 -0,30 0,00 0,10 0,00 0,10 0,20 -0,10 -0,20 1,80
Österreich 0,60 0,60 1,40 0,50 0,40 0,50 0,40 0,60 0,80 1,30 0,90 0,70 0,50 0,40 0,30 0,20 0,30 0,30 0,30 0,60 0,70 0,50 0,50 13,60

Inländer

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 0,00 -0,40 -0,30 -0,10 -0,10 -0,20 -0,20 0,00 -0,40 -0,10 0,00 0,30 0,40 0,00 0,10 0,00 0,10 0,10 0,20 0,30 0,60 0,00 0,00 0,10
Villach (Stadt) -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,40 0,00 -0,40 -0,50 -0,70 -0,30 -0,20 -0,10 -0,50 -0,10 -0,10 -0,30 0,00 0,20 0,10 0,40 0,10 -0,10 -0,10 -3,50
Hermagor -0,70 -0,50 -1,00 -0,50 -0,30 -0,90 -0,30 -0,80 -0,90 -0,90 -0,70 -0,70 -0,80 -0,90 -0,90 -1,00 -0,90 -0,70 -0,20 -0,80 -0,50 -0,40 -0,70 -14,20
Klagenfurt Land 0,10 0,10 -0,10 0,40 0,30 0,20 0,00 0,20 0,40 -0,20 0,10 -0,20 -0,50 0,10 0,00 -0,30 0,20 0,20 0,50 0,60 0,30 0,40 0,20 2,80
St. Veit/Glan -0,60 -0,40 -0,50 -0,40 -0,80 -0,80 -0,60 -0,30 -0,80 -0,80 -0,50 -0,60 -1,00 -0,80 -0,60 -0,80 -0,80 -0,50 -0,20 0,10 -0,10 -0,40 -0,50 -11,60
Spittal/Drau -0,60 -0,50 -0,50 -0,50 -0,70 -0,50 -0,40 -0,50 -0,40 -0,70 -0,50 -0,80 -1,00 -0,70 -0,70 -0,80 -0,60 -0,60 -0,40 -0,50 -0,30 0,00 -0,50 -11,40
Villach Land -0,20 -0,40 -0,10 0,10 0,10 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,40 -0,40 -0,50 -0,50 -0,20 -0,40 -0,30 -0,30 -0,10 0,30 -0,10 -0,10 0,00 -0,60 -4,40
Völkermarkt -0,50 -0,40 -0,20 -0,10 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 -0,50 -0,50 -0,60 -0,70 -0,70 -0,70 -0,60 -0,60 -0,40 -0,60 -0,20 -0,40 -0,30 -0,40 -0,50 -9,50
Wolfsberg -0,50 -0,60 -0,60 -0,70 -0,60 -0,40 -0,50 -0,60 -0,40 -0,80 -0,40 -0,70 -0,70 -0,60 -0,70 -0,80 -0,50 -0,50 -0,30 -0,30 -0,10 -0,20 -0,60 -11,20
Feldkirchen -0,30 -0,20 -0,20 -0,10 -0,70 -0,60 -0,30 -0,30 -0,50 -0,60 -0,50 -0,70 -0,30 -0,50 -0,40 -0,40 -0,10 -0,20 0,20 0,00 0,60 -0,10 -0,10 -5,60
Kärnten -0,30 -0,40 -0,30 -0,20 -0,30 -0,30 -0,30 -0,30 -0,40 -0,50 -0,30 -0,40 -0,50 -0,40 -0,40 -0,50 -0,30 -0,20 0,00 0,00 0,10 -0,10 -0,30 -6,20
Österreich 0,00 -0,20 -0,20 -0,10 -0,20 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 -0,10 0,00 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 0,00 0,00 0,30 0,40 0,50 0,50 0,30 0,30

Ausländer

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Klagenfurt (Stadt) 4,70 4,30 10,30 5,20 3,10 4,00 4,00 3,80 6,60 10,30 10,60 8,80 5,90 4,60 2,60 3,50 5,90 3,70 -0,20 2,10 2,80 -1,40 3,60 173,70
Villach (Stadt) 4,70 3,60 7,90 7,20 4,40 5,30 4,90 4,40 7,80 9,50 7,20 5,10 6,80 4,40 3,10 3,00 2,20 3,20 3,20 3,50 3,30 1,70 1,10 172,20
Hermagor 3,80 3,90 11,00 4,10 2,90 -0,80 6,40 -1,80 3,20 8,60 4,20 5,40 5,20 3,80 1,90 3,40 2,20 9,60 -0,30 4,20 8,80 -1,60 0,50 126,70
Klagenfurt Land 4,00 5,00 7,50 4,90 6,70 2,20 4,20 2,50 3,80 10,30 5,60 3,30 3,50 5,00 2,50 1,40 1,30 7,50 3,30 2,00 1,90 3,30 1,20 137,60
St. Veit/Glan 2,70 5,80 10,90 6,20 3,40 1,80 -2,40 -2,30 3,90 18,00 9,20 4,50 4,90 1,80 2,40 2,00 2,90 3,30 -0,50 -3,20 -3,40 -2,70 -3,30 81,60
Spittal/Drau 2,30 2,90 9,00 4,50 4,60 1,80 2,70 1,40 2,40 7,90 3,40 3,30 2,60 0,20 1,80 2,90 0,40 3,70 -1,20 -1,20 -1,10 -1,30 -0,20 63,80
Villach Land 3,10 0,90 7,80 5,40 4,50 0,60 0,90 1,30 3,10 10,60 5,90 5,90 3,30 1,70 1,00 2,00 5,30 5,70 0,40 2,30 3,90 -1,20 -1,90 96,60
Völkermarkt 3,90 2,70 6,20 2,70 3,70 4,30 1,40 -0,10 3,80 12,20 8,80 8,10 9,30 3,00 1,70 2,20 4,50 6,40 -2,90 3,70 0,60 -1,70 6,70 131,60
Wolfsberg 2,80 2,60 8,50 4,60 5,90 3,10 -0,40 1,00 2,60 11,60 7,40 5,80 5,00 1,00 2,60 2,30 2,60 1,80 -1,00 -2,60 -0,10 -1,60 -0,30 82,90
Feldkirchen 3,10 -1,20 12,10 6,00 2,70 5,40 2,10 -2,20 -5,50 22,80 7,80 4,00 2,60 5,00 -1,30 0,40 5,00 6,00 -3,40 -0,10 2,70 -2,30 2,20 94,20
Kärnten 3,80 3,40 9,00 5,40 4,10 3,40 3,00 2,10 4,60 11,10 7,60 5,90 5,10 3,30 2,20 2,60 3,40 4,40 0,30 1,40 1,80 -0,60 1,10 127,90
Österreich 4,20 4,10 9,00 3,60 3,00 3,30 3,10 4,00 5,90 10,60 7,50 6,20 5,60 4,20 3,40 2,70 3,70 3,10 1,00 2,90 2,70 1,00 2,30 146,60

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.