Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Nationalität
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 0,50 | 0,40 | 1,20 | 0,90 | 0,60 | 0,40 | 0,30 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,50 | 0,50 | 0,10 | 0,00 | 10,40 |
Oberkärnten | -0,30 | -0,20 | 0,40 | 0,00 | -0,30 | -0,30 | -0,10 | -0,50 | -0,40 | 0,10 | -0,20 | -0,50 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,60 | -0,40 | -0,20 | -0,30 | -0,40 | -0,10 | -0,20 | -0,40 | -6,00 |
Unterkärnten | -0,30 | -0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,30 | -0,30 | -0,50 | -0,40 | -0,30 | 0,10 | 0,00 | -0,30 | -0,50 | -0,60 | -0,50 | -0,60 | -0,40 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,40 | -0,50 | -6,60 |
Kärnten | 0,10 | 0,10 | 0,80 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,20 | -0,10 | -0,20 | 1,80 |
Österreich | 0,60 | 0,60 | 1,40 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,30 | 0,90 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,60 | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 13,60 |
Inländer
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | -0,10 | -0,20 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,30 | -0,10 | -0,10 | -0,20 | 0,00 | -0,10 | -0,20 | 0,00 | 0,10 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | -0,10 | -1,10 |
Oberkärnten | -0,50 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,60 | -0,60 | -0,40 | -0,50 | -0,50 | -0,70 | -0,50 | -0,70 | -0,80 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,50 | -0,50 | -0,20 | -0,40 | -0,10 | -0,10 | -0,40 | -10,50 |
Unterkärnten | -0,50 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,60 | -0,60 | -0,50 | -0,40 | -0,60 | -0,70 | -0,50 | -0,70 | -0,80 | -0,70 | -0,70 | -0,70 | -0,60 | -0,50 | -0,30 | -0,20 | -0,20 | -0,30 | -0,50 | -10,90 |
Kärnten | -0,30 | -0,40 | -0,30 | -0,20 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,40 | -0,40 | -0,50 | -0,30 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -0,10 | -0,30 | -6,20 |
Österreich | 0,00 | -0,20 | -0,20 | -0,10 | -0,20 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | 0,00 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,30 |
Ausländer
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 4,30 | 3,70 | 8,90 | 5,80 | 4,20 | 3,70 | 3,80 | 3,40 | 6,00 | 10,10 | 8,20 | 6,40 | 5,40 | 4,10 | 2,50 | 2,80 | 4,00 | 4,40 | 1,40 | 2,60 | 3,00 | 0,20 | 1,60 | 154,80 |
Oberkärnten | 2,70 | 2,10 | 10,10 | 4,80 | 3,90 | 2,30 | 3,10 | 0,00 | 0,50 | 11,50 | 4,60 | 3,80 | 3,00 | 1,80 | 1,10 | 2,40 | 1,70 | 5,00 | -1,60 | -0,20 | 1,00 | -1,60 | 0,40 | 78,20 |
Unterkärnten | 3,10 | 3,80 | 8,60 | 4,50 | 4,30 | 3,10 | -0,50 | -0,60 | 3,50 | 14,10 | 8,50 | 6,10 | 6,40 | 1,90 | 2,20 | 2,10 | 3,30 | 3,80 | -1,40 | -0,90 | -1,10 | -2,10 | 0,40 | 96,00 |
Kärnten | 3,80 | 3,40 | 9,00 | 5,40 | 4,10 | 3,40 | 3,00 | 2,10 | 4,60 | 11,10 | 7,60 | 5,90 | 5,10 | 3,30 | 2,20 | 2,60 | 3,40 | 4,40 | 0,30 | 1,40 | 1,80 | -0,60 | 1,10 | 127,90 |
Österreich | 4,20 | 4,10 | 9,00 | 3,60 | 3,00 | 3,30 | 3,10 | 4,00 | 5,90 | 10,60 | 7,50 | 6,20 | 5,60 | 4,20 | 3,40 | 2,70 | 3,70 | 3,10 | 1,00 | 2,90 | 2,70 | 1,00 | 2,30 | 146,60 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.