Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einwohner nach Nationalität

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 296.535 292.945 290.424 288.814 287.528 286.579 285.523 283.941 281.395 279.347 277.846 276.915 276.005 275.707 275.475 274.537 273.328 272.384 271.119 269.828 269.590 269.612
Oberkärnten 124.016 123.469 123.463 123.824 124.252 124.389 124.975 125.474 125.338 125.600 126.187 126.936 127.649 128.387 129.117 129.632 129.931 130.287 130.848 130.918 131.153 131.654
Unterkärnten 148.433 148.099 148.202 148.655 149.159 149.930 150.579 151.067 150.908 150.934 151.440 152.176 153.064 153.904 154.870 155.546 156.134 156.606 156.959 157.280 157.880 158.667
Kärnten 568.984 564.513 562.089 561.293 560.939 560.898 561.077 560.482 557.641 555.881 555.473 556.027 556.718 557.998 559.462 559.715 559.393 559.277 558.926 558.026 558.623 559.933
Österreich 9.104.772 8.978.929 8.932.664 8.901.064 8.858.775 8.822.267 8.772.865 8.700.471 8.584.926 8.507.786 8.451.860 8.408.121 8.375.164 8.351.643 8.335.003 8.307.989 8.282.984 8.254.298 8.201.359 8.142.573 8.100.273 8.063.640

Inländer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 247.341 247.753 247.721 247.814 247.988 248.493 248.693 249.207 249.856 250.195 250.460 250.934 251.049 251.354 251.782 251.762 251.514 250.871 250.141 249.466 249.259 249.595
Oberkärnten 112.261 112.790 113.275 114.015 114.659 115.088 115.676 116.222 117.039 117.663 118.539 119.510 120.356 121.175 122.071 122.702 123.334 123.585 124.130 124.265 124.394 124.921
Unterkärnten 136.414 137.027 137.604 138.491 139.296 140.018 140.609 141.433 142.464 143.150 144.104 145.280 146.297 147.285 148.390 149.273 150.089 150.474 150.770 151.020 151.487 152.302
Kärnten 496.016 497.570 498.600 500.320 501.943 503.599 504.978 506.862 509.359 511.008 513.103 515.724 517.702 519.814 522.243 523.737 524.937 524.930 525.041 524.751 525.140 526.818
Österreich 7.374.952 7.392.220 7.401.592 7.414.841 7.419.852 7.426.387 7.430.935 7.432.797 7.438.848 7.441.672 7.447.592 7.456.692 7.461.961 7.468.064 7.474.999 7.478.310 7.478.205 7.457.632 7.426.958 7.388.357 7.353.520 7.333.379

Ausländer

Region 2023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002
Klagenfurt-Villach 49.194 45.192 42.703 41.000 39.540 38.086 36.830 34.734 31.539 29.152 27.386 25.981 24.956 24.353 23.693 22.775 21.814 21.513 20.978 20.362 20.331 20.017
Oberkärnten 11.755 10.679 10.188 9.809 9.593 9.301 9.299 9.252 8.299 7.937 7.648 7.426 7.293 7.212 7.046 6.930 6.597 6.702 6.718 6.653 6.759 6.733
Unterkärnten 12.019 11.072 10.598 10.164 9.863 9.912 9.970 9.634 8.444 7.784 7.336 6.896 6.767 6.619 6.480 6.273 6.045 6.132 6.189 6.260 6.393 6.365
Kärnten 72.968 66.943 63.489 60.973 58.996 57.299 56.099 53.620 48.282 44.873 42.370 40.303 39.016 38.184 37.219 35.978 34.456 34.347 33.885 33.275 33.483 33.115
Österreich 1.729.820 1.586.709 1.531.072 1.486.223 1.438.923 1.395.880 1.341.930 1.267.674 1.146.078 1.066.114 1.004.268 951.429 913.203 883.579 860.004 829.679 804.779 796.666 774.401 754.216 746.753 730.261

Quelle: STATISTIK AUSTRIA

Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.