Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttomedianeinkommen in € nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,70 | 7,10 | 3,40 | 5,20 | 3,50 | 3,00 | 2,60 | 2,00 | 0,80 | 2,50 | 2,60 | 3,40 | 2,70 | 2,00 | 0,60 | 3,50 | 0,60 | 2,20 | 1,80 | 1,80 | 65,90 |
Villach (Stadt) | 2,70 | 8,40 | 4,50 | 3,20 | 3,70 | 3,90 | 4,30 | 1,60 | 0,50 | 3,10 | 0,70 | 2,20 | 3,20 | 2,70 | -0,50 | 1,70 | 0,10 | 3,20 | 2,00 | 2,90 | 65,50 |
Hermagor | 2,50 | 8,10 | 4,40 | -0,60 | 5,70 | 2,10 | 1,10 | 4,40 | 2,00 | 4,00 | 1,70 | 3,40 | 1,10 | 0,20 | 1,80 | 0,10 | 2,00 | 2,70 | 1,60 | 1,90 | 59,50 |
Klagenfurt Land | 2,90 | 6,80 | 4,10 | 3,30 | 4,20 | 3,90 | 2,60 | 2,30 | 1,90 | 2,40 | 1,10 | 4,40 | 3,10 | 0,50 | 1,30 | 2,00 | 1,10 | 7,10 | 2,70 | 0,80 | 72,50 |
St. Veit/Glan | 2,70 | 7,60 | 3,70 | 2,40 | 2,90 | 4,10 | 3,30 | 2,60 | 1,20 | 1,90 | 1,60 | 2,40 | 2,50 | 1,90 | 0,70 | 1,30 | 2,10 | 2,80 | 1,00 | 5,20 | 65,10 |
Spittal/Drau | 2,50 | 7,20 | 4,50 | 1,70 | 4,90 | 3,30 | 3,20 | 2,50 | 0,40 | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 2,20 | 3,00 | 0,70 | -1,20 | 3,50 | 3,30 | 2,80 | 0,20 | 60,50 |
Villach Land | 2,50 | 8,40 | 3,20 | 3,40 | 2,40 | 2,90 | 3,20 | 1,90 | 1,50 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,30 | 1,70 | 1,00 | 2,20 | -2,20 | 2,00 | 2,40 | 2,60 | 58,60 |
Völkermarkt | 2,70 | 7,40 | 3,60 | 0,50 | 2,00 | 3,70 | 3,50 | 2,40 | 2,00 | 3,30 | 2,50 | 3,40 | 3,10 | 2,10 | 1,00 | 3,40 | 2,90 | 1,80 | 2,10 | 1,30 | 67,00 |
Wolfsberg | 2,80 | 8,40 | 4,20 | 1,20 | 2,20 | 2,80 | 3,20 | 2,60 | 1,30 | 2,60 | 1,10 | 3,40 | 4,70 | 2,10 | 1,20 | 2,80 | 1,30 | 2,50 | 3,20 | 2,60 | 68,80 |
Feldkirchen | 2,70 | 7,30 | 3,60 | 1,00 | 3,30 | 4,40 | 2,20 | 2,80 | 3,10 | 1,40 | 1,90 | 2,60 | 3,60 | 2,90 | 1,10 | 1,50 | 1,30 | 2,50 | 3,10 | 1,70 | 65,40 |
Kärnten | 2,70 | 7,60 | 3,80 | 3,50 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 1,90 | 1,20 | 2,50 | 1,90 | 2,90 | 2,70 | 2,10 | 0,80 | 2,10 | 1,40 | 2,80 | 2,40 | 2,10 | 66,50 |
Österreich | 2,60 | 7,80 | 3,40 | 2,00 | 3,60 | 3,50 | 3,10 | 1,90 | 1,70 | 2,30 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 1,90 | 2,70 | 2,40 | 1,80 | 63,70 |
Frauen
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 3,10 | 8,50 | 4,20 | 8,30 | 3,80 | 3,20 | 2,40 | 1,60 | 1,60 | 2,40 | 2,80 | 3,40 | 2,90 | 2,30 | 1,90 | 3,80 | 0,00 | 1,80 | 2,10 | 1,70 | 77,60 |
Villach (Stadt) | 2,80 | 9,00 | 4,70 | 2,70 | 3,10 | 3,00 | 4,10 | 1,80 | 1,60 | 3,90 | 2,00 | 2,80 | 2,40 | 2,60 | 0,80 | 1,70 | 0,10 | 3,20 | 1,70 | 1,80 | 67,90 |
Hermagor | 2,70 | 9,20 | 5,60 | 0,90 | 1,10 | 3,00 | 2,60 | 3,40 | 2,40 | 4,20 | 1,40 | 2,40 | 3,60 | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,30 | 3,10 | 0,50 | 1,60 | 66,60 |
Klagenfurt Land | 3,20 | 7,40 | 5,30 | 4,70 | 3,40 | 3,00 | 3,10 | 0,40 | 3,00 | 3,20 | 0,90 | 5,30 | 3,70 | 0,60 | 2,50 | 2,50 | 1,40 | 7,70 | 3,20 | 0,40 | 82,30 |
St. Veit/Glan | 2,60 | 8,50 | 4,00 | 2,80 | 2,20 | 3,70 | 4,30 | 1,90 | 1,00 | 2,60 | 1,80 | 1,90 | 1,30 | 0,30 | 0,80 | 3,10 | 1,60 | 2,40 | 1,50 | 3,90 | 62,60 |
Spittal/Drau | 2,70 | 8,50 | 5,40 | 2,60 | 2,60 | 4,20 | 3,30 | 1,30 | 1,30 | 2,20 | 2,20 | 3,10 | 2,90 | 1,60 | 0,20 | 1,00 | 2,90 | 2,20 | 3,10 | 0,90 | 65,60 |
Villach Land | 2,70 | 8,80 | 5,00 | 3,70 | 2,00 | 3,60 | 2,30 | 2,00 | 1,20 | 2,90 | 3,10 | 2,50 | 2,20 | 2,70 | 0,70 | 2,70 | -0,50 | 1,80 | 1,60 | 3,30 | 65,70 |
Völkermarkt | 2,70 | 10,70 | 5,20 | 1,60 | 0,40 | 2,40 | 3,00 | 1,00 | 3,60 | 5,70 | 2,30 | 1,00 | 2,10 | 2,80 | 2,70 | 1,90 | 1,70 | 0,50 | 3,10 | -0,10 | 65,90 |
Wolfsberg | 2,90 | 7,90 | 4,90 | 3,60 | 3,90 | 4,40 | 2,20 | 2,20 | 1,50 | 4,00 | 2,30 | 2,20 | 3,10 | 2,40 | 2,50 | 1,20 | 1,00 | 2,90 | 2,10 | 2,00 | 73,60 |
Feldkirchen | 2,60 | 9,10 | 4,10 | 2,40 | 3,10 | 2,80 | 2,80 | 4,20 | 3,10 | 2,30 | 1,60 | 3,70 | 3,80 | 2,40 | -1,70 | 1,10 | 1,90 | 1,50 | -0,20 | 2,10 | 63,40 |
Kärnten | 3,00 | 8,30 | 4,60 | 6,30 | 3,10 | 3,40 | 3,00 | 1,90 | 1,80 | 2,70 | 2,40 | 3,00 | 2,70 | 2,00 | 1,50 | 2,80 | 1,00 | 2,60 | 2,10 | 1,80 | 74,80 |
Österreich | 2,90 | 8,30 | 4,20 | 2,20 | 4,00 | 3,70 | 3,20 | 2,20 | 2,10 | 2,70 | 2,30 | 2,70 | 3,10 | 1,80 | 1,30 | 2,40 | 2,00 | 2,80 | 2,50 | 1,50 | 71,80 |
Männer
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 2,50 | 6,70 | 3,10 | 2,60 | 3,60 | 2,70 | 2,90 | 0,90 | 0,80 | 2,30 | 2,80 | 3,30 | 2,20 | 1,40 | 0,20 | 3,50 | 1,30 | 2,90 | 2,10 | 1,80 | 59,00 |
Villach (Stadt) | 2,70 | 8,40 | 4,10 | 1,60 | 2,80 | 4,10 | 3,80 | 1,20 | 1,00 | 2,90 | -0,20 | 2,30 | 4,50 | 2,20 | -0,70 | 2,60 | 0,90 | 3,70 | 3,60 | 2,10 | 64,80 |
Hermagor | 2,40 | 6,00 | 2,20 | 1,50 | 5,30 | 2,30 | 2,40 | 2,30 | 1,50 | 2,40 | 2,50 | 2,40 | 2,00 | 1,10 | 0,20 | 0,70 | 5,30 | 3,60 | 1,00 | 0,90 | 56,60 |
Klagenfurt Land | 2,60 | 7,20 | 3,30 | 2,10 | 4,30 | 3,70 | 2,60 | 2,50 | 2,40 | 2,80 | -0,30 | 3,60 | 2,60 | 1,20 | 1,50 | 1,10 | 2,60 | 3,40 | 2,50 | 1,10 | 63,60 |
St. Veit/Glan | 2,80 | 7,00 | 3,70 | 2,60 | 3,60 | 3,70 | 2,40 | 2,60 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 1,40 | 2,70 | 2,90 | 1,80 | 1,90 | 2,60 | 2,00 | 1,30 | 5,70 | 68,80 |
Spittal/Drau | 2,50 | 5,90 | 4,10 | 1,40 | 3,90 | 3,30 | 2,80 | 2,30 | 0,40 | 1,90 | 2,00 | 3,20 | 2,60 | 2,70 | 1,20 | -0,50 | 3,80 | 3,10 | 2,20 | 1,20 | 59,70 |
Villach Land | 2,30 | 6,70 | 2,80 | 2,20 | 2,60 | 2,70 | 4,00 | 0,40 | 1,40 | 2,30 | 2,50 | 3,00 | 1,80 | 1,40 | 0,10 | 0,90 | 0,00 | 2,80 | 3,70 | 1,70 | 52,70 |
Völkermarkt | 2,70 | 7,50 | 4,40 | 1,60 | 2,90 | 2,30 | 3,50 | 0,70 | 0,70 | 3,70 | 1,90 | 3,30 | 3,10 | 1,60 | 2,60 | 2,40 | 3,00 | 2,60 | 1,50 | 1,90 | 65,00 |
Wolfsberg | 2,70 | 8,30 | 4,00 | 1,20 | 1,90 | 2,80 | 2,80 | 0,90 | 1,10 | 2,20 | 2,10 | 3,60 | 5,00 | 1,40 | 1,60 | 3,00 | 2,50 | 2,40 | 3,20 | 1,50 | 65,70 |
Feldkirchen | 2,50 | 7,70 | 2,70 | 1,50 | 3,20 | 3,00 | 2,60 | 1,20 | 1,90 | 1,50 | 2,90 | 2,40 | 3,10 | 1,30 | 2,30 | 1,80 | 1,80 | 1,70 | 3,60 | 1,50 | 60,00 |
Kärnten | 2,60 | 7,20 | 3,50 | 2,40 | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 1,30 | 1,00 | 2,30 | 2,00 | 2,70 | 2,70 | 1,90 | 1,00 | 2,10 | 2,20 | 2,70 | 2,80 | 2,10 | 62,40 |
Österreich | 2,50 | 7,70 | 3,30 | 1,70 | 3,10 | 3,30 | 2,70 | 1,60 | 1,20 | 1,90 | 2,00 | 2,50 | 2,80 | 1,50 | 1,00 | 1,80 | 2,40 | 2,90 | 2,60 | 1,80 | 60,30 |
Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).
Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt. *Aufgrund einer Änderung der Datengrundlage für die Berechnung der Bruttomedianeinkommen ab dem Jahr 2021 sind die Daten für 2021 nur bedingt mit den Daten für 2020 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.