Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Durchschnittlicher Bruttobezug in € nach Geschlecht
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 7,20 | 3,50 | 0,90 | 2,20 | 2,90 | 2,10 | 1,80 | 2,10 | 2,10 | 1,80 | 2,80 | 2,40 | 2,60 | 0,70 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | 7,70 | 4,20 | 1,30 | 2,20 | 3,00 | 2,30 | 1,30 | 2,70 | 3,10 | 2,30 | 2,30 | 3,50 | 2,30 | 0,90 | 2,60 | - | - | - | - | - | - | - |
Hermagor | - | 8,50 | 4,30 | 1,10 | 4,10 | 0,90 | 5,10 | 1,30 | 3,40 | 2,20 | 2,20 | 2,50 | 2,90 | 0,90 | 2,80 | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 6,80 | 4,50 | 1,90 | 3,00 | 2,60 | 3,50 | 2,00 | 2,50 | 2,20 | 1,90 | 3,10 | 3,10 | 1,80 | 1,80 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | 6,60 | 5,50 | 2,10 | 0,50 | 4,10 | 2,60 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 2,30 | 2,50 | 2,80 | 2,60 | 2,60 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 8,10 | 4,50 | 2,40 | 2,30 | 3,50 | 2,60 | 2,50 | 1,80 | 3,70 | 2,50 | 1,80 | 3,00 | 1,00 | 3,30 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Villach Land | - | 8,00 | 4,50 | 1,90 | 3,80 | 2,60 | 2,10 | 3,10 | 3,30 | 2,90 | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 2,00 | 2,10 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - |
Völkermarkt | - | 7,70 | 3,20 | 2,40 | 2,60 | 3,70 | 3,30 | 1,60 | 2,50 | 2,30 | 2,20 | 3,30 | 2,40 | 2,90 | 1,80 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsberg | - | 8,50 | 4,60 | 2,90 | 1,40 | 3,40 | 2,60 | 2,70 | 2,40 | 2,00 | 2,90 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 1,40 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - |
Feldkirchen | - | 7,00 | 4,80 | 2,40 | 3,40 | 3,20 | 2,40 | 3,20 | 2,90 | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 3,10 | 2,20 | 1,90 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Kärnten | 3,20 | 7,50 | 4,30 | 1,80 | 2,40 | 3,10 | 2,60 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,20 | 2,70 | 3,00 | 2,20 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | 2,90 | 3,50 | 3,00 | 5,80 | 5,00 | 94,60 |
Österreich | 3,10 | 7,10 | 4,70 | 2,50 | 1,80 | 3,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,20 | 1,90 | 2,60 | 2,90 | 2,50 | 1,40 | 2,50 | 3,70 | 2,90 | 3,20 | 3,30 | 5,40 | 4,20 | 90,70 |
Frauen
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 7,30 | 3,00 | 1,60 | 2,60 | 3,40 | 3,40 | 1,70 | 3,80 | 3,00 | 1,50 | 3,00 | 3,10 | 2,30 | 1,90 | 4,40 | - | - | - | - | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | 7,80 | 4,40 | 1,50 | 4,70 | 3,00 | 2,50 | 0,60 | 4,10 | 4,10 | 2,40 | 2,90 | 3,80 | 1,90 | 0,80 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Hermagor | - | 9,10 | 3,10 | 1,40 | 6,30 | -0,10 | 6,80 | 2,30 | 3,90 | 2,30 | 2,50 | 1,50 | 3,20 | 1,90 | 4,10 | 6,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 7,70 | 4,20 | 2,60 | 3,80 | 3,60 | 3,10 | 2,70 | 3,40 | 2,30 | 2,10 | 2,30 | 4,50 | 2,60 | 3,00 | 3,90 | - | - | - | - | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | 5,90 | 5,80 | 2,70 | 1,90 | 4,20 | 2,10 | 2,60 | 3,90 | 4,40 | 2,70 | 2,30 | 3,40 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 7,80 | 5,00 | 2,30 | 2,90 | 4,00 | 3,60 | 2,40 | 4,10 | 2,90 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,80 | 3,60 | 5,60 | - | - | - | - | - | - | - |
Villach Land | - | 8,60 | 4,20 | 1,60 | 5,60 | 3,20 | 3,10 | 3,60 | 4,70 | 3,40 | 1,90 | 3,60 | 3,60 | 2,70 | 3,20 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - |
Völkermarkt | - | 7,80 | 4,20 | 3,10 | 3,60 | 4,30 | 3,40 | 1,30 | 3,00 | 2,50 | 2,30 | 3,30 | 2,90 | 3,40 | 1,40 | 4,80 | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsberg | - | 10,00 | 4,70 | 2,80 | 2,90 | 3,50 | 3,20 | 1,60 | 4,00 | 2,90 | 1,80 | 3,80 | 3,20 | 2,70 | 2,10 | 4,40 | - | - | - | - | - | - | - |
Feldkirchen | - | 7,70 | 5,10 | 1,50 | 6,10 | 2,70 | 2,90 | 4,30 | 4,30 | 3,00 | 2,50 | 1,90 | 4,20 | 3,00 | 4,20 | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - |
Kärnten | 3,80 | 7,80 | 4,10 | 2,00 | 3,70 | 3,40 | 3,20 | 2,10 | 3,90 | 3,20 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 2,60 | 2,30 | 4,60 | 3,40 | 3,60 | 3,40 | 3,90 | 9,30 | 4,40 | 117,10 |
Österreich | 3,80 | 7,50 | 5,00 | 2,70 | 3,10 | 3,70 | 2,60 | 2,50 | 4,40 | 2,90 | 1,90 | 2,90 | 3,30 | 2,80 | 1,90 | 3,90 | 4,20 | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 8,50 | 4,90 | 117,50 |
Männer
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | - | 7,20 | 3,70 | 0,40 | 2,00 | 2,60 | 1,30 | 1,80 | 0,80 | 1,50 | 2,00 | 2,60 | 1,90 | 2,60 | -0,10 | 3,40 | - | - | - | - | - | - | - |
Villach (Stadt) | - | 8,00 | 4,40 | 1,20 | 1,00 | 2,80 | 2,00 | 1,50 | 1,80 | 2,50 | 2,10 | 2,00 | 3,50 | 2,20 | 0,70 | 2,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Hermagor | - | 8,30 | 5,10 | 1,10 | 3,20 | 1,10 | 4,80 | 0,70 | 2,70 | 2,30 | 2,10 | 2,80 | 2,50 | 0,40 | 2,50 | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - |
Klagenfurt Land | - | 6,40 | 4,70 | 1,60 | 2,50 | 2,40 | 3,60 | 1,60 | 2,10 | 2,20 | 1,80 | 3,30 | 2,30 | 1,30 | 1,40 | 3,20 | - | - | - | - | - | - | - |
St. Veit/Glan | - | 6,80 | 5,30 | 1,90 | 0,10 | 4,00 | 2,80 | 1,60 | 2,60 | 3,00 | 2,00 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,50 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - |
Spittal/Drau | - | 8,30 | 4,80 | 2,70 | 1,80 | 3,20 | 2,20 | 2,40 | 0,60 | 3,70 | 2,70 | 1,40 | 2,90 | 0,30 | 3,60 | 2,80 | - | - | - | - | - | - | - |
Villach Land | - | 7,90 | 4,80 | 2,10 | 3,00 | 2,50 | 1,80 | 2,80 | 2,70 | 2,70 | 2,30 | 2,40 | 3,50 | 1,50 | 1,70 | 4,10 | - | - | - | - | - | - | - |
Völkermarkt | - | 7,80 | 2,90 | 2,20 | 2,00 | 3,40 | 3,10 | 1,70 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,40 | 2,10 | 2,30 | 2,20 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - |
Wolfsberg | - | 8,00 | 4,70 | 2,90 | 0,90 | 3,50 | 2,30 | 3,00 | 1,70 | 1,70 | 3,10 | 3,00 | 2,70 | 2,20 | 1,20 | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - |
Feldkirchen | - | 6,80 | 4,80 | 2,80 | 2,20 | 3,30 | 2,20 | 2,70 | 2,30 | 1,90 | 2,80 | 3,70 | 2,70 | 1,40 | 1,00 | 3,30 | - | - | - | - | - | - | - |
Kärnten | 2,90 | 7,50 | 4,50 | 1,80 | 1,80 | 2,90 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 2,40 | 2,30 | 2,60 | 2,70 | 1,70 | 1,50 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 3,70 | 2,60 | 3,40 | 5,40 | 83,50 |
Österreich | 2,80 | 7,10 | 4,60 | 2,50 | 1,30 | 2,70 | 2,20 | 2,70 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,50 | 2,80 | 2,10 | 1,20 | 2,10 | 3,30 | 2,80 | 3,20 | 3,00 | 3,40 | 3,70 | 77,70 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerstatistik
Erläuterungen: Zuordnung nach dem Wohnort. Angegeben ist das durchschnittliche (arithmetische) monatliche Bruttoeinkommen exklusive Sonderzahlungen der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Personen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.