Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Durchschnittlicher Bruttobezug in € nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,40 | 7,60 | 5,50 | 2,20 | 2,00 | 3,40 | 2,60 | 2,40 | 2,50 | 3,40 | 2,20 | 3,20 | 3,10 | 2,30 | 2,00 | 3,70 | 4,50 | 2,90 | 3,30 | 3,80 | 4,90 | 4,70 | 102,30 |
Kärnten | 3,20 | 7,50 | 4,30 | 1,80 | 2,40 | 3,10 | 2,60 | 2,10 | 2,50 | 2,70 | 2,20 | 2,70 | 3,00 | 2,20 | 1,70 | 3,30 | 3,20 | 2,90 | 3,50 | 3,00 | 5,80 | 5,00 | 94,60 |
Niederösterreich | 3,10 | 7,00 | 4,80 | 2,40 | 1,60 | 3,00 | 2,20 | 1,90 | 2,90 | 3,00 | 1,70 | 2,50 | 3,00 | 2,40 | 1,80 | 2,30 | 3,90 | 3,10 | 3,40 | 3,70 | 5,10 | 4,00 | 90,80 |
Oberösterreich | 3,30 | 7,00 | 5,00 | 3,80 | 1,00 | 3,10 | 3,00 | 2,40 | 2,90 | 2,20 | 2,00 | 2,70 | 3,20 | 3,20 | 1,70 | 2,30 | 3,50 | 2,80 | 3,50 | 2,90 | 6,00 | 4,40 | 96,20 |
Salzburg | 3,20 | 7,60 | 4,90 | 2,30 | 2,30 | 2,90 | 3,00 | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 1,80 | 2,60 | 3,20 | 2,60 | 0,90 | 3,00 | 3,40 | 2,70 | 2,80 | 3,90 | 5,80 | 4,20 | 94,20 |
Steiermark | 3,20 | 7,70 | 4,90 | 2,60 | 1,70 | 2,80 | 2,20 | 2,60 | 2,70 | 2,80 | 2,00 | 3,10 | 3,00 | 3,10 | 1,50 | 2,30 | 4,40 | 2,80 | 3,00 | 3,60 | 4,90 | 4,60 | 95,50 |
Tirol | 3,30 | 7,70 | 4,80 | 2,30 | 2,80 | 3,20 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 2,70 | 2,20 | 2,40 | 3,00 | 2,60 | 1,80 | 2,60 | 3,00 | 3,10 | 3,00 | 2,80 | 6,30 | 4,70 | 95,90 |
Vorarlberg | 3,30 | 6,70 | 4,30 | 3,90 | 1,30 | 3,40 | 2,60 | 2,30 | 3,00 | 2,60 | 2,20 | 3,60 | 2,70 | 2,60 | 1,70 | 2,50 | 2,90 | 3,10 | 3,10 | 2,90 | 6,00 | 5,20 | 96,30 |
Wien | 2,80 | 6,40 | 4,30 | 1,60 | 2,30 | 2,70 | 1,60 | 1,30 | 3,20 | 2,30 | 1,60 | 2,20 | 2,50 | 1,50 | 0,80 | 2,20 | 3,60 | 2,90 | 3,00 | 3,20 | 5,40 | 3,60 | 77,00 |
Österreich | 3,10 | 7,10 | 4,70 | 2,50 | 1,80 | 3,00 | 2,40 | 2,60 | 2,80 | 2,20 | 1,90 | 2,60 | 2,90 | 2,50 | 1,40 | 2,50 | 3,70 | 2,90 | 3,20 | 3,30 | 5,40 | 4,20 | 90,70 |
Frauen
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,10 | 7,80 | 5,80 | 2,70 | 3,60 | 4,10 | 2,90 | 2,50 | 3,60 | 4,00 | 2,30 | 3,40 | 4,00 | 2,50 | 2,90 | 4,40 | 5,10 | 3,70 | 4,10 | 4,60 | 7,60 | 5,00 | 132,80 |
Kärnten | 3,80 | 7,80 | 4,10 | 2,00 | 3,70 | 3,40 | 3,20 | 2,10 | 3,90 | 3,20 | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 2,60 | 2,30 | 4,60 | 3,40 | 3,60 | 3,40 | 3,90 | 9,30 | 4,40 | 117,10 |
Niederösterreich | 3,80 | 7,30 | 5,20 | 2,70 | 2,90 | 3,70 | 2,50 | 2,00 | 4,60 | 3,50 | 1,90 | 2,90 | 3,40 | 2,60 | 2,20 | 3,90 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 4,20 | 7,70 | 4,90 | 119,50 |
Oberösterreich | 4,00 | 7,70 | 5,50 | 3,80 | 2,70 | 4,00 | 3,10 | 2,70 | 4,70 | 2,90 | 2,00 | 2,90 | 3,40 | 3,70 | 2,00 | 4,20 | 3,90 | 3,10 | 3,60 | 3,80 | 10,00 | 4,50 | 127,20 |
Salzburg | 3,90 | 7,80 | 5,50 | 2,80 | 3,60 | 3,80 | 3,20 | 2,70 | 4,10 | 2,80 | 1,80 | 3,00 | 3,40 | 3,10 | 1,30 | 3,80 | 4,40 | 2,70 | 3,40 | 4,20 | 9,60 | 4,90 | 122,40 |
Steiermark | 3,80 | 8,30 | 4,80 | 2,50 | 3,20 | 3,60 | 2,70 | 2,60 | 3,90 | 3,40 | 1,90 | 3,30 | 3,10 | 3,10 | 1,90 | 4,30 | 4,30 | 3,20 | 3,00 | 3,70 | 8,00 | 5,50 | 119,80 |
Tirol | 4,00 | 8,60 | 5,60 | 2,60 | 3,60 | 3,80 | 2,70 | 2,90 | 4,20 | 3,20 | 2,40 | 3,00 | 3,40 | 3,00 | 2,20 | 3,70 | 3,20 | 3,50 | 3,20 | 3,20 | 11,10 | 5,70 | 128,30 |
Vorarlberg | 4,20 | 7,40 | 5,80 | 4,00 | 2,70 | 4,30 | 2,80 | 2,60 | 4,50 | 3,20 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 2,90 | 1,80 | 4,00 | 3,40 | 3,50 | 3,40 | 3,20 | 11,90 | 7,00 | 137,10 |
Wien | 3,40 | 6,30 | 4,40 | 2,30 | 2,90 | 3,30 | 2,20 | 1,70 | 4,60 | 3,00 | 1,60 | 2,40 | 3,10 | 2,00 | 1,80 | 3,40 | 4,50 | 3,20 | 3,10 | 3,50 | 6,90 | 4,90 | 101,00 |
Österreich | 3,80 | 7,50 | 5,00 | 2,70 | 3,10 | 3,70 | 2,60 | 2,50 | 4,40 | 2,90 | 1,90 | 2,90 | 3,30 | 2,80 | 1,90 | 3,90 | 4,20 | 3,40 | 3,40 | 3,80 | 8,50 | 4,90 | 117,50 |
Männer
Region | Ø2002|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,10 | 7,50 | 5,40 | 2,10 | 1,20 | 3,10 | 2,50 | 2,30 | 1,80 | 3,10 | 2,00 | 3,10 | 2,80 | 2,10 | 1,70 | 3,50 | 4,00 | 2,60 | 2,90 | 3,30 | 3,30 | 4,30 | 88,60 |
Kärnten | 2,90 | 7,50 | 4,50 | 1,80 | 1,80 | 2,90 | 2,40 | 2,10 | 1,80 | 2,40 | 2,30 | 2,60 | 2,70 | 1,70 | 1,50 | 3,20 | 2,90 | 2,60 | 3,70 | 2,60 | 3,40 | 5,40 | 83,50 |
Niederösterreich | 2,80 | 6,90 | 4,60 | 2,40 | 1,00 | 2,70 | 2,00 | 1,90 | 2,00 | 2,70 | 1,60 | 2,30 | 2,90 | 2,10 | 1,60 | 1,90 | 3,60 | 2,70 | 3,50 | 3,30 | 3,50 | 3,60 | 78,30 |
Oberösterreich | 2,90 | 7,00 | 4,90 | 3,80 | 0,40 | 2,80 | 2,90 | 2,20 | 2,10 | 2,00 | 1,90 | 2,60 | 3,00 | 2,60 | 1,50 | 1,90 | 3,30 | 2,80 | 3,50 | 2,40 | 3,50 | 4,40 | 83,10 |
Salzburg | 2,80 | 7,60 | 4,80 | 2,20 | 1,70 | 2,50 | 2,70 | 2,30 | 1,80 | 2,60 | 1,80 | 2,50 | 2,90 | 2,30 | 0,50 | 2,80 | 2,80 | 2,70 | 2,50 | 3,60 | 3,20 | 3,70 | 79,50 |
Steiermark | 3,00 | 7,60 | 4,90 | 2,80 | 1,10 | 2,50 | 1,90 | 2,60 | 2,00 | 2,60 | 2,10 | 3,10 | 2,90 | 2,80 | 1,20 | 1,80 | 4,20 | 2,80 | 3,20 | 3,40 | 3,10 | 3,90 | 84,20 |
Tirol | 2,90 | 7,30 | 4,60 | 2,30 | 2,20 | 3,00 | 2,40 | 2,20 | 2,00 | 2,50 | 2,10 | 2,10 | 2,90 | 2,20 | 1,60 | 2,30 | 2,70 | 3,00 | 2,90 | 2,60 | 3,20 | 4,60 | 82,20 |
Vorarlberg | 2,90 | 6,40 | 4,10 | 3,90 | 0,70 | 3,10 | 2,50 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 1,80 | 3,60 | 2,60 | 2,40 | 1,70 | 2,10 | 2,80 | 2,90 | 3,10 | 2,70 | 2,60 | 4,70 | 80,80 |
Wien | 2,30 | 6,50 | 4,20 | 1,20 | 2,00 | 2,20 | 1,20 | 0,90 | 2,20 | 1,80 | 1,50 | 2,00 | 2,10 | 1,10 | 0,20 | 1,60 | 2,80 | 3,10 | 2,90 | 2,90 | 4,20 | 2,20 | 61,60 |
Österreich | 2,80 | 7,10 | 4,60 | 2,50 | 1,30 | 2,70 | 2,20 | 2,70 | 2,00 | 1,70 | 1,80 | 2,50 | 2,80 | 2,10 | 1,20 | 2,10 | 3,30 | 2,80 | 3,20 | 3,00 | 3,40 | 3,70 | 77,70 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerstatistik
Erläuterungen: Zuordnung nach dem Wohnort. Angegeben ist das durchschnittliche (arithmetische) monatliche Bruttoeinkommen exklusive Sonderzahlungen der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Personen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.