Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Durchschnittlicher Bruttobezug in € nach Geschlecht

Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2022 in %

Gesamt

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Klagenfurt-Villach - 4,10 1,40 2,70 2,80 2,50 2,00 2,60 2,50 2,00 2,70 3,10 2,20 1,20 3,40 - - - - - - -
Oberkärnten - 4,50 2,20 2,80 3,00 3,00 2,50 2,30 3,20 2,50 2,20 3,00 1,30 2,90 3,20 - - - - - - -
Unterkärnten - 4,50 2,50 1,40 3,70 2,80 2,10 2,60 2,60 2,50 3,00 2,80 2,60 2,00 2,90 - - - - - - -
Kärnten 3,00 4,30 1,80 2,40 3,10 2,60 2,10 2,50 2,70 2,20 2,70 3,00 2,20 1,70 3,30 3,20 2,90 3,50 3,00 5,80 5,00 81,00
Österreich 2,90 4,70 2,50 1,80 3,00 2,40 2,60 2,80 2,20 1,90 2,60 2,90 2,50 1,40 2,50 3,70 2,90 3,20 3,30 5,40 4,20 78,00

Frauen

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Klagenfurt-Villach - 3,70 1,80 3,80 3,30 3,10 2,00 3,90 3,20 1,80 3,00 3,60 2,40 2,00 4,40 - - - - - - -
Oberkärnten - 4,70 1,90 4,20 3,00 3,90 2,90 4,20 2,80 2,20 2,50 3,30 2,10 3,80 5,50 - - - - - - -
Unterkärnten - 5,00 2,80 2,80 4,00 2,90 1,80 3,70 3,30 2,30 3,10 3,20 3,00 2,20 4,10 - - - - - - -
Kärnten 3,60 4,10 2,00 3,70 3,40 3,20 2,10 3,90 3,20 2,00 3,00 3,50 2,60 2,30 4,60 3,40 3,60 3,40 3,90 9,30 4,40 101,40
Österreich 3,60 5,00 2,70 3,10 3,70 2,60 2,50 4,40 2,90 1,90 2,90 3,30 2,80 1,90 3,90 4,20 3,40 3,40 3,80 8,50 4,90 102,30

Männer

Region Ø2002|20222021|20222020|20212019|20202018|20192017|20182016|20172015|20162014|20152013|20142012|20132011|20122010|20112009|20102008|20092007|20082006|20072005|20062004|20052003|20042002|20032002|2022
Klagenfurt-Villach - 4,30 1,30 2,10 2,60 2,10 1,90 1,80 2,10 2,00 2,60 2,70 1,90 0,80 3,30 - - - - - - -
Oberkärnten - 4,80 2,50 2,10 3,00 2,60 2,20 1,30 3,10 2,70 2,10 2,80 0,60 2,70 2,90 - - - - - - -
Unterkärnten - 4,50 2,40 0,90 3,60 2,70 2,20 2,10 2,30 2,40 3,00 2,50 2,10 1,90 2,90 - - - - - - -
Kärnten 2,70 4,50 1,80 1,80 2,90 2,40 2,10 1,80 2,40 2,30 2,60 2,70 1,70 1,50 3,20 2,90 2,60 3,70 2,60 3,40 5,40 70,60
Österreich 2,60 4,60 2,50 1,30 2,70 2,20 2,70 2,00 1,70 1,80 2,50 2,80 2,10 1,20 2,10 3,30 2,80 3,20 3,00 3,40 3,70 66,00

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerstatistik

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Wohnort. Angegeben ist das durchschnittliche (arithmetische) monatliche Bruttoeinkommen exklusive Sonderzahlungen der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Personen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.