Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Exportquote in %
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2023 in %
Region | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,90 | -10,30 | 7,40 | 8,00 | -3,80 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | -7,70 | 0,00 | -3,70 | 8,00 | 4,20 | 4,30 | 13,00 |
Kärnten | 0,40 | -2,70 | 2,80 | 12,50 | -5,90 | -10,50 | 0,00 | 5,60 | -5,30 | 5,60 | 0,00 | 2,90 | -5,40 | 8,80 | 5,90 |
Niederösterreich | 1,00 | -4,70 | 10,30 | 11,40 | -2,80 | -5,30 | 2,70 | 2,80 | -5,30 | -2,60 | -4,90 | 5,10 | 2,60 | 5,60 | 13,90 |
Oberösterreich | 1,30 | -2,90 | 13,30 | 9,10 | -5,20 | 1,80 | -1,70 | 5,50 | -3,50 | 1,80 | 0,00 | -1,80 | -5,00 | 7,10 | 17,90 |
Salzburg | 0,80 | -2,50 | 2,60 | 5,40 | 0,00 | -5,10 | 5,40 | 5,70 | -5,40 | 2,80 | 0,00 | 2,90 | -7,90 | 8,60 | 11,40 |
Steiermark | 1,10 | -7,80 | 4,10 | 6,50 | -9,80 | -1,90 | 15,60 | 7,10 | -6,70 | 0,00 | -2,20 | 0,00 | 2,20 | 9,80 | 14,60 |
Tirol | 0,00 | -7,10 | -2,30 | 10,30 | 5,40 | 0,00 | -2,60 | -2,60 | 2,60 | -2,60 | 0,00 | -2,50 | -4,80 | 7,70 | 0,00 |
Vorarlberg | 0,50 | 5,30 | -6,60 | 7,00 | 0,00 | 3,60 | -3,50 | 1,80 | 0,00 | -1,80 | 1,80 | -3,40 | 0,00 | 3,60 | 7,10 |
Wien | 0,90 | 4,00 | 13,60 | 4,80 | 0,00 | 5,00 | -4,80 | 5,00 | -9,10 | -4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
Österreich | 1,00 | -2,30 | 4,90 | 10,80 | -5,10 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | -2,60 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | -2,50 | 8,10 | 13,50 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Exportquote errechnet sich aus dem Quotienten Warenexporte zu Bruttoregionalprodukt (bzw. Bruttoinlandsprodukt für Österreich) in %. Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. RGR Revisionsstand: September 2023 (die vorläufige Exportquote 2023 wurde auf Basis der aktuellen BRP-Schätzung des Amts der Steiermärkischen Landesregierung A12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung berechnet).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.