Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Exportquote in %
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2020 in %
Region | Ø2000|2020 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | -1,40 | -4,00 | -3,80 | 4,00 | 4,20 | -7,70 | 0,00 | 0,00 | 8,30 | 0,00 | 4,30 | 4,50 | -26,70 | -18,90 | -2,60 | -2,60 | 5,40 | -2,60 | -2,60 | 0,00 | 21,90 | -25,00 |
Kärnten | 0,20 | -5,70 | -10,30 | 2,60 | 2,70 | -2,60 | 5,60 | 0,00 | 2,90 | -5,40 | 8,80 | -2,90 | -12,50 | 2,60 | 5,40 | 5,70 | 2,90 | 9,70 | -6,10 | 0,00 | 3,10 | 3,10 |
Niederösterreich | 0,30 | -2,80 | -5,30 | 0,00 | 5,60 | -5,30 | -2,60 | -4,90 | 5,10 | 2,60 | 5,60 | 16,10 | -20,50 | -2,50 | 5,30 | 5,60 | 0,00 | 5,90 | -5,60 | 0,00 | 9,10 | 6,10 |
Oberösterreich | 1,00 | -3,40 | 1,80 | -1,70 | 3,60 | -1,80 | 1,80 | 0,00 | -1,80 | -5,00 | 7,10 | 5,70 | -17,20 | 1,60 | 10,50 | 5,60 | 0,00 | 8,00 | -2,00 | 6,30 | 4,30 | 21,70 |
Salzburg | 1,20 | 2,80 | -5,30 | 5,60 | 5,90 | -5,60 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | -5,40 | 5,70 | 29,60 | -22,90 | -7,90 | 2,70 | 8,80 | 0,00 | 9,70 | -3,10 | 3,20 | 6,90 | 27,60 |
Steiermark | 1,10 | -9,80 | -1,90 | 13,00 | 9,50 | -6,70 | 0,00 | -2,20 | 0,00 | 2,20 | 9,80 | 5,10 | -27,80 | -1,80 | 0,00 | 7,80 | -1,90 | 26,80 | 0,00 | 2,50 | 8,10 | 24,30 |
Tirol | 0,50 | 8,30 | 0,00 | -2,70 | -2,60 | 2,70 | -2,60 | 0,00 | -2,60 | -4,90 | 5,10 | 11,40 | -12,50 | 0,00 | 5,30 | 11,80 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5,70 | 11,40 |
Vorarlberg | 0,80 | 1,80 | 3,70 | -5,30 | 1,80 | 1,80 | -1,80 | 1,80 | -3,50 | -1,70 | 3,60 | 7,70 | -17,50 | 6,80 | 0,00 | 5,40 | 9,80 | 2,00 | 4,20 | 2,10 | -4,10 | 16,30 |
Wien | 0,20 | 0,00 | 5,00 | -4,80 | 10,50 | -9,50 | -4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 | -11,10 | 0,00 | 0,00 | -14,30 | -4,50 | 10,00 | 5,30 | 0,00 | -5,00 | 5,00 |
Österreich | 0,70 | -2,60 | 0,00 | 2,60 | 2,70 | -2,60 | 0,00 | -2,60 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 12,10 | -17,50 | -2,40 | 5,10 | 5,40 | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 15,20 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Exportquote errechnet sich aus dem Quotienten Warenexporte zu Bruttoregionalprodukt (bzw. Bruttoinlandsprodukt für Österreich) in %. Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. RGR Revisionsstand: Dezember 2021.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.