Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2023*
Region | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 2.868,05 | 3.029,53 | 2.508,84 | 2.183,57 | 2.342,25 | 2.317,15 | 2.204,73 | 2.025,25 | 2.085,85 | 1.995,86 | 1.963,56 | 1.780,24 | 1.671,77 | 1.533,47 |
Kärnten | 9.495,68 | 9.415,66 | 8.066,67 | 6.814,76 | 7.423,09 | 8.092,24 | 7.546,45 | 7.015,80 | 7.137,47 | 6.722,31 | 6.383,78 | 6.307,78 | 6.417,75 | 5.700,04 |
Niederösterreich | 30.014,78 | 29.657,35 | 24.744,28 | 20.829,32 | 22.519,66 | 23.103,94 | 21.824,44 | 20.048,29 | 20.446,93 | 20.348,77 | 20.817,78 | 19.665,23 | 18.608,84 | 16.674,12 |
Oberösterreich | 54.133,95 | 52.335,12 | 42.792,59 | 36.719,52 | 39.989,08 | 38.023,60 | 36.519,81 | 33.781,84 | 33.460,42 | 32.045,37 | 31.214,31 | 30.791,29 | 31.592,95 | 27.650,55 |
Salzburg | 14.015,39 | 13.540,03 | 11.494,76 | 10.401,25 | 10.737,71 | 10.873,52 | 9.913,13 | 9.237,80 | 9.143,35 | 8.480,27 | 8.415,46 | 8.311,50 | 8.590,32 | 7.595,41 |
Steiermark | 28.741,65 | 29.082,31 | 25.683,60 | 22.386,71 | 25.953,95 | 25.443,89 | 21.726,44 | 19.305,47 | 19.715,80 | 19.402,78 | 19.062,19 | 18.918,28 | 17.795,00 | 15.359,87 |
Tirol | 16.587,63 | 16.600,49 | 14.665,27 | 12.994,95 | 13.182,14 | 12.650,44 | 12.491,16 | 12.326,58 | 11.451,05 | 11.247,93 | 10.924,82 | 11.083,45 | 10.994,16 | 9.925,48 |
Vorarlberg | 13.218,22 | 13.644,31 | 12.601,45 | 10.417,15 | 10.690,55 | 10.497,26 | 10.216,04 | 9.537,00 | 9.455,86 | 8.867,35 | 8.388,85 | 8.347,36 | 8.213,76 | 7.513,53 |
Wien | 31.471,65 | 27.374,69 | 23.028,35 | 19.819,20 | 20.663,21 | 19.068,94 | 19.497,50 | 17.847,16 | 18.641,65 | 18.995,38 | 18.640,83 | 18.338,38 | 17.889,07 | 17.420,24 |
Österreich | 200.546,99 | 194.679,48 | 165.585,82 | 142.566,44 | 153.501,64 | 150.070,98 | 141.939,70 | 131.125,20 | 131.538,38 | 128.106,03 | 125.811,59 | 123.543,53 | 121.773,60 | 109.372,71 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.