Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2023* in %
Region | Ø2010|2023* | 2022|2023* | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,90 | -5,30 | 20,80 | 14,90 | -6,80 | 1,10 | 5,10 | 8,90 | -2,90 | 4,50 | 1,60 | 10,30 | 6,50 | 9,00 |
Kärnten | 4,00 | 0,80 | 16,70 | 18,40 | -8,20 | -8,30 | 7,20 | 7,60 | -1,70 | 6,20 | 5,30 | 1,20 | -1,70 | 12,60 |
Niederösterreich | 4,60 | 1,20 | 19,90 | 18,80 | -7,50 | -2,50 | 5,90 | 8,90 | -1,90 | 0,50 | -2,30 | 5,90 | 5,70 | 11,60 |
Oberösterreich | 5,30 | 3,40 | 22,30 | 16,50 | -8,20 | 5,20 | 4,10 | 8,10 | 1,00 | 4,40 | 2,70 | 1,40 | -2,50 | 14,30 |
Salzburg | 4,80 | 3,50 | 17,80 | 10,50 | -3,10 | -1,20 | 9,70 | 7,30 | 1,00 | 7,80 | 0,80 | 1,30 | -3,20 | 13,10 |
Steiermark | 4,90 | -1,20 | 13,20 | 14,70 | -13,70 | 2,00 | 17,10 | 12,50 | -2,10 | 1,60 | 1,80 | 0,80 | 6,30 | 15,90 |
Tirol | 4,00 | -0,10 | 13,20 | 12,90 | -1,40 | 4,20 | 1,30 | 1,30 | 7,60 | 1,80 | 3,00 | -1,40 | 0,80 | 10,80 |
Vorarlberg | 4,40 | -3,10 | 8,30 | 21,00 | -2,60 | 1,80 | 2,80 | 7,10 | 0,90 | 6,60 | 5,70 | 0,50 | 1,60 | 9,30 |
Wien | 4,70 | 15,00 | 18,90 | 16,20 | -4,10 | 8,40 | -2,20 | 9,20 | -4,30 | -1,90 | 1,90 | 1,60 | 2,50 | 2,70 |
Österreich | 4,80 | 3,00 | 17,60 | 16,10 | -7,10 | 2,30 | 5,70 | 8,20 | -0,30 | 2,70 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 11,30 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.