Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Kärnten, Veränderung 2010-2024* in %

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner Ø2010|2024* 2023|2024* 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011
Deutschland 3,10 -2,80 1,00 14,30 13,80 -10,00 -1,90 9,50 0,00 -2,60 5,90 5,40 0,00 -1,70 16,60
China 13,00 49,00 35,00 37,10 11,10 22,40 -15,20 57,00 39,60 74,30 22,80 -6,80 -19,70 -1,10 -50,00
Italien -0,10 -11,40 -1,90 9,70 32,30 -11,10 0,20 4,50 5,10 -2,40 0,70 -3,70 0,40 -18,00 3,10
Malaysia 29,20 11,10 7,70 16,30 22,50 -12,10 -2,20 8,50 -10,20 7,80 -4,30 15,80 14,90 41,10 1.206,60
Slowenien 4,30 -2,70 -17,10 42,50 19,80 -15,50 3,80 9,50 13,30 25,00 4,60 -5,70 -4,40 4,80 -2,60
Vereinigte Staaten 2,20 -0,50 21,20 45,10 1,70 -11,10 -71,50 -0,10 40,90 -14,10 4,80 27,20 12,50 17,40 40,80
Polen 9,20 7,70 1,80 15,10 -7,50 16,60 21,00 9,60 10,10 -2,00 19,70 33,00 7,60 -8,40 11,70
Frankreich 2,00 -12,30 7,50 16,70 30,60 -19,00 -3,80 0,90 10,00 -1,40 4,10 -5,90 -7,80 3,70 14,60
Schweiz 2,30 -22,60 5,50 30,30 21,50 -8,50 1,40 0,50 1,60 -8,50 7,30 10,10 13,10 -9,00 0,40
Ungarn 1,40 -23,10 13,70 13,80 3,30 0,00 2,80 3,20 -3,10 -16,30 5,60 9,50 5,30 0,20 13,30
Niederlande 5,60 3,30 5,10 13,50 34,10 -10,10 13,30 -6,20 -3,80 8,30 11,30 12,40 -5,80 7,90 2,80
Slowakei 8,60 -1,60 -8,10 7,20 9,50 5,80 -9,70 33,20 22,20 18,80 8,00 8,40 18,80 6,60 9,20
Tschechische Republik 2,50 -14,80 -11,10 17,00 7,10 -1,90 -13,50 8,60 6,60 -3,90 34,00 3,10 7,30 -4,40 11,10
Taiwan 1,90 -38,00 -42,10 20,90 54,40 -10,80 68,60 38,60 -24,90 -13,90 87,50 -22,00 57,40 5,30 -40,80
Spanien 0,90 -2,80 4,50 23,70 39,60 -21,00 -3,90 24,90 -3,40 11,30 -7,40 -14,80 -13,50 -5,60 -1,60
Vereinigtes Königreich 1,00 -15,40 -0,10 -16,40 11,00 17,80 3,40 -11,00 12,00 5,10 23,30 4,50 -5,20 -18,50 14,80
Singapur 15,10 10,10 -9,40 30,70 53,20 12,30 -36,90 5,40 -13,00 20,40 3,90 6,90 6,00 29,60 201,50
Kroatien 4,00 1,80 -2,20 16,20 31,20 -21,60 6,20 0,40 -2,70 1,80 3,00 16,40 16,70 -8,70 8,40
Rumänien 1,50 -0,90 -2,90 22,80 -2,20 2,60 7,70 20,90 -5,70 -4,00 28,60 5,20 -12,50 2,50 -27,10
Schweden 0,90 -20,10 15,40 19,60 -0,30 -17,60 14,50 -0,80 19,40 -7,30 9,30 -30,60 16,60 -12,60 28,10
Japan 0,80 -13,80 -32,80 -19,10 133,30 -4,30 -5,00 -11,90 21,70 -12,50 16,30 -1,60 6,10 -20,30 23,10
Belgien 1,50 -6,70 -10,30 5,50 30,90 -18,30 14,60 10,50 16,70 23,00 -4,60 3,60 -21,00 -19,70 14,50
Korea,Republik -1,60 -1,00 -34,60 16,50 32,40 1,80 -15,80 -18,20 17,80 -19,70 14,90 27,90 -30,20 -0,50 18,10
Serbien 9,40 9,00 28,20 13,70 41,70 -14,20 47,90 9,80 -12,00 0,60 6,80 10,00 -3,40 -6,10 18,50
Sonstige 1,90 -9,00 7,20 13,30 11,30 -16,50 -4,40 3,20 12,20 -1,10 -2,50 4,00 -4,10 2,80 15,90

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.