Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner

Kärnten, Zeitreihe 2010-2023

Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Deutschland 2.730,26 2.703,24 2.365,35 2.078,70 2.309,66 2.355,44 2.150,59 2.149,77 2.208,07 2.085,07 1.978,04 1.977,34 2.011,43 1.724,61
Italien 1.018,10 1.037,79 946,24 715,46 805,15 803,50 768,99 731,67 749,97 745,06 773,96 770,97 939,66 911,57
China 707,00 523,77 381,99 343,86 280,86 331,34 211,07 151,24 86,75 70,64 75,76 94,36 95,39 190,86
Slowenien 417,50 503,61 353,40 294,92 348,89 336,16 307,02 270,95 216,77 207,14 219,64 229,75 219,20 225,00
Vereinigte Staaten 405,66 334,79 230,73 226,86 255,24 896,95 897,65 636,87 741,83 708,06 556,63 494,80 421,55 299,44
Malaysia 375,92 349,02 300,17 245,09 278,87 285,02 262,73 292,42 271,35 283,43 244,76 213,05 151,04 11,56
Schweiz 365,40 346,25 265,81 218,80 239,23 235,90 234,76 231,15 252,50 235,26 213,66 188,90 207,50 206,63
Frankreich 330,81 307,79 263,80 201,94 249,16 258,90 256,56 233,28 236,66 227,34 241,72 262,21 252,92 220,71
Ungarn 297,17 261,31 229,67 222,38 222,34 216,34 209,57 216,17 258,21 244,48 223,21 212,00 211,68 186,81
Polen 295,24 290,04 251,96 272,46 233,67 193,16 176,22 160,06 163,36 136,52 102,62 95,33 104,12 93,21
Taiwan 208,99 360,75 298,51 193,36 216,73 128,55 92,72 123,49 143,35 76,45 98,07 62,30 59,18 100,03
Tschechische Republik 176,44 198,39 169,58 158,37 161,42 186,54 171,77 161,18 167,64 125,08 121,30 113,09 118,28 106,47
Niederlande 157,90 150,29 132,36 98,71 109,85 96,99 103,44 107,58 99,36 89,28 79,40 84,32 78,16 76,01
Slowakei 153,30 166,90 155,71 142,19 134,41 148,79 111,68 91,42 76,95 71,23 65,72 55,32 51,89 47,52
Vereinigtes Königreich 139,26 139,38 166,68 150,15 127,48 123,28 138,53 123,68 117,71 95,46 91,33 96,36 118,28 103,03
Spanien 127,17 121,64 98,37 70,48 89,22 92,80 74,29 76,90 69,12 74,67 87,61 101,33 107,35 109,10
Schweden 106,42 92,21 77,13 77,35 93,90 82,01 82,67 69,24 74,71 68,38 98,54 84,52 96,69 75,48
Singapur 105,85 116,86 89,39 58,33 51,92 82,31 78,09 89,75 74,53 71,74 67,13 63,32 48,84 16,20
Kroatien 97,15 99,36 85,50 65,19 83,18 78,31 77,99 80,18 78,79 76,53 65,72 56,31 61,69 56,89
Japan 94,89 141,18 174,57 74,84 78,22 82,31 93,48 76,81 87,80 75,48 76,69 72,30 90,67 73,64
Rumänien 93,36 96,13 78,26 80,00 78,01 72,40 59,87 63,50 66,15 51,43 48,91 55,92 54,53 74,80
Belgien 73,63 82,12 77,82 59,47 72,82 63,52 57,46 49,22 40,03 41,95 40,49 51,27 63,86 55,76
Korea,Republik 62,70 95,84 82,26 62,11 61,04 72,48 88,62 75,22 93,66 81,54 63,74 91,38 91,87 77,81
Serbien 55,40 43,20 37,99 26,81 31,26 21,13 19,25 21,88 21,76 20,37 18,51 19,16 20,40 17,21
Sonstige 915,18 853,80 753,41 676,94 810,59 848,11 821,43 732,18 740,43 759,73 730,63 762,17 741,53 639,67

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.