Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2023 in %
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 4,10 | 0,70 | 16,20 | 15,00 | -3,60 | -0,40 | 5,50 | 7,00 | 1,50 | 3,70 | 0,60 | 0,10 | -0,50 | 10,20 | 69,30 |
Italien | 2,80 | -7,10 | 18,10 | 27,10 | -9,50 | -0,10 | 7,20 | 8,70 | 1,40 | 0,30 | 0,10 | -2,60 | -9,60 | 9,00 | 43,50 |
China | 4,70 | -3,60 | 9,10 | 23,10 | -12,20 | 10,00 | 9,60 | 11,70 | 0,20 | -2,20 | 7,80 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 80,70 |
Slowenien | 5,10 | -13,80 | 41,10 | 23,10 | -10,80 | 2,40 | 5,40 | 10,10 | -0,60 | 6,20 | 1,10 | 9,20 | 0,10 | 3,20 | 91,00 |
Vereinigte Staaten | 8,70 | 14,10 | 16,30 | 19,40 | -9,20 | -3,40 | 9,70 | 10,70 | -3,90 | 16,70 | 10,20 | 1,90 | 8,50 | 28,90 | 197,30 |
Malaysia | 10,40 | 5,50 | 13,00 | 23,40 | -13,20 | -14,10 | 6,90 | -0,80 | 4,50 | 1,50 | 10,90 | 5,90 | 22,30 | 105,20 | 263,70 |
Schweiz | 4,50 | -0,30 | 22,30 | 9,30 | 3,00 | 3,60 | 0,20 | -2,30 | 0,60 | 6,50 | 5,50 | 1,70 | 4,10 | 6,40 | 77,10 |
Frankreich | 3,70 | -6,30 | 23,50 | 2,90 | -9,20 | 4,80 | -8,50 | 31,50 | -9,20 | -6,30 | 5,90 | 4,80 | 13,40 | 9,20 | 59,60 |
Ungarn | 6,10 | -6,20 | 26,10 | 24,00 | -11,40 | 9,30 | 6,10 | 10,10 | 1,50 | 0,70 | 11,40 | 4,40 | -2,30 | 12,90 | 117,00 |
Polen | 7,90 | -0,20 | 12,00 | 19,30 | 6,60 | 8,10 | 9,80 | 11,00 | -5,60 | 8,20 | 6,70 | 4,60 | 0,90 | 24,20 | 167,50 |
Taiwan | 6,50 | -16,10 | 16,30 | 34,60 | -8,80 | 27,60 | 30,00 | -2,80 | -10,90 | 23,40 | 6,90 | 12,20 | -11,00 | 0,20 | 127,40 |
Tschechische Republik | 4,40 | 2,20 | 17,50 | 18,60 | -6,00 | -4,60 | 7,60 | 10,00 | 1,30 | 8,50 | -0,80 | -1,90 | -6,10 | 14,90 | 74,60 |
Niederlande | 5,90 | -3,90 | 17,10 | 14,30 | -3,80 | 1,30 | 14,80 | 11,70 | 5,80 | 0,00 | 6,10 | 8,10 | -1,90 | 10,80 | 112,00 |
Slowakei | 4,30 | 3,70 | 18,90 | 10,00 | -8,70 | -0,20 | 8,40 | 4,50 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | -5,70 | 9,40 | 6,80 | 72,90 |
Vereinigtes Königreich | 3,90 | 6,80 | 15,00 | 8,80 | -9,30 | 7,10 | 7,50 | -4,80 | -1,80 | 6,00 | 9,50 | 5,80 | -4,10 | 7,10 | 64,30 |
Spanien | 3,60 | 8,20 | 17,60 | 26,70 | -21,00 | -5,70 | 7,80 | 2,80 | 3,90 | 7,00 | 9,60 | 4,90 | -4,90 | -2,30 | 58,00 |
Schweden | 3,60 | -5,00 | 12,40 | 16,40 | -12,80 | 2,20 | 6,10 | 11,20 | 0,60 | 4,20 | -2,50 | 8,90 | -7,80 | 18,00 | 58,30 |
Singapur | 3,50 | -5,00 | 19,40 | 33,60 | -9,10 | -18,20 | 7,10 | 4,10 | 1,00 | -10,40 | 7,00 | 4,70 | 8,60 | 13,70 | 57,10 |
Kroatien | 4,30 | 1,90 | 27,30 | 22,30 | -7,10 | 0,60 | 1,70 | 1,10 | -6,70 | 16,90 | 5,80 | 0,30 | -2,10 | 0,30 | 73,40 |
Japan | 4,40 | -0,30 | 4,90 | 12,00 | -5,60 | 5,50 | 10,70 | 3,70 | -1,30 | 1,40 | -1,10 | 2,50 | 1,50 | 26,50 | 74,20 |
Rumänien | 6,60 | 3,80 | 26,00 | 26,50 | -6,20 | -1,80 | 12,40 | 9,50 | 4,30 | 6,00 | 4,40 | -7,50 | 4,50 | 10,30 | 130,60 |
Belgien | 13,20 | 150,10 | 3,90 | 12,40 | -8,80 | 33,00 | 19,90 | 10,50 | -4,40 | -2,00 | 1,10 | -0,60 | -0,40 | 13,80 | 400,90 |
Korea,Republik | 5,60 | -17,70 | 36,50 | 13,10 | -3,50 | -11,10 | 3,00 | 51,60 | 0,60 | -1,80 | 1,50 | -9,90 | 0,70 | 31,40 | 103,50 |
Serbien | 6,40 | 4,50 | 21,80 | 24,10 | -11,50 | 15,40 | -0,10 | 9,30 | 11,80 | 10,50 | -0,80 | -7,70 | -0,40 | 13,30 | 124,90 |
Sonstige | 2,80 | 7,20 | 13,30 | 11,30 | -16,50 | -4,40 | 3,20 | 12,20 | -1,10 | -2,50 | 4,00 | -4,10 | 2,80 | 15,90 | 43,10 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.