Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Österreich, Veränderung 2010-2024* in %
Warenexporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2024* | 2023|2024* | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3,60 | -2,90 | 0,70 | 16,20 | 15,00 | -3,60 | -0,40 | 5,50 | 7,00 | 1,50 | 3,70 | 0,60 | 0,10 | -0,50 | 10,20 |
China | 4,60 | 4,50 | -3,60 | 9,10 | 23,10 | -12,20 | 10,00 | 9,60 | 11,70 | 0,20 | -2,20 | 7,80 | 3,50 | 3,80 | 4,00 |
Italien | 2,20 | -4,90 | -7,10 | 18,10 | 27,10 | -9,50 | -0,10 | 7,20 | 8,70 | 1,40 | 0,30 | 0,10 | -2,60 | -9,60 | 9,00 |
Malaysia | 11,40 | 24,40 | 5,50 | 13,00 | 23,40 | -13,20 | -14,10 | 6,90 | -0,80 | 4,50 | 1,50 | 10,90 | 5,90 | 22,30 | 105,20 |
Slowenien | 4,50 | -2,90 | -13,80 | 41,10 | 23,10 | -10,80 | 2,40 | 5,40 | 10,10 | -0,60 | 6,20 | 1,10 | 9,20 | 0,10 | 3,20 |
Vereinigte Staaten | 8,80 | 10,10 | 14,10 | 16,30 | 19,40 | -9,20 | -3,40 | 9,70 | 10,70 | -3,90 | 16,70 | 10,20 | 1,90 | 8,50 | 28,90 |
Polen | 7,30 | 0,00 | -0,20 | 12,00 | 19,30 | 6,60 | 8,10 | 9,80 | 11,00 | -5,60 | 8,20 | 6,70 | 4,60 | 0,90 | 24,20 |
Frankreich | 3,10 | -4,50 | -6,30 | 23,50 | 2,90 | -9,20 | 4,80 | -8,50 | 31,50 | -9,20 | -6,30 | 5,90 | 4,80 | 13,40 | 9,20 |
Schweiz | 3,80 | -4,80 | -0,30 | 22,30 | 9,30 | 3,00 | 3,60 | 0,20 | -2,30 | 0,60 | 6,50 | 5,50 | 1,70 | 4,10 | 6,40 |
Ungarn | 5,20 | -5,70 | -6,20 | 26,10 | 24,00 | -11,40 | 9,30 | 6,10 | 10,10 | 1,50 | 0,70 | 11,40 | 4,40 | -2,30 | 12,90 |
Niederlande | 5,20 | -3,90 | -3,90 | 17,10 | 14,30 | -3,80 | 1,30 | 14,80 | 11,70 | 5,80 | 0,00 | 6,10 | 8,10 | -1,90 | 10,80 |
Slowakei | 3,60 | -4,70 | 3,70 | 18,90 | 10,00 | -8,70 | -0,20 | 8,40 | 4,50 | 3,60 | 4,00 | 4,00 | -5,70 | 9,40 | 6,80 |
Tschechische Republik | 3,50 | -6,80 | 2,20 | 17,50 | 18,60 | -6,00 | -4,60 | 7,60 | 10,00 | 1,30 | 8,50 | -0,80 | -1,90 | -6,10 | 14,90 |
Taiwan | 4,70 | -16,20 | -16,10 | 16,30 | 34,60 | -8,80 | 27,60 | 30,00 | -2,80 | -10,90 | 23,40 | 6,90 | 12,20 | -11,00 | 0,20 |
Spanien | 3,70 | 5,60 | 8,20 | 17,60 | 26,70 | -21,00 | -5,70 | 7,80 | 2,80 | 3,90 | 7,00 | 9,60 | 4,90 | -4,90 | -2,30 |
Vereinigtes Königreich | 2,90 | -9,50 | 6,80 | 15,00 | 8,80 | -9,30 | 7,10 | 7,50 | -4,80 | -1,80 | 6,00 | 9,50 | 5,80 | -4,10 | 7,10 |
Singapur | 3,60 | 4,10 | -5,00 | 19,40 | 33,60 | -9,10 | -18,20 | 7,10 | 4,10 | 1,00 | -10,40 | 7,00 | 4,70 | 8,60 | 13,70 |
Kroatien | 4,10 | 0,90 | 1,90 | 27,30 | 22,30 | -7,10 | 0,60 | 1,70 | 1,10 | -6,70 | 16,90 | 5,80 | 0,30 | -2,10 | 0,30 |
Rumänien | 5,30 | -10,70 | 3,80 | 26,00 | 26,50 | -6,20 | -1,80 | 12,40 | 9,50 | 4,30 | 6,00 | 4,40 | -7,50 | 4,50 | 10,30 |
Schweden | 2,80 | -6,70 | -5,00 | 12,40 | 16,40 | -12,80 | 2,20 | 6,10 | 11,20 | 0,60 | 4,20 | -2,50 | 8,90 | -7,80 | 18,00 |
Japan | 3,20 | -11,30 | -0,30 | 4,90 | 12,00 | -5,60 | 5,50 | 10,70 | 3,70 | -1,30 | 1,40 | -1,10 | 2,50 | 1,50 | 26,50 |
Belgien | 6,20 | -53,70 | 150,10 | 3,90 | 12,40 | -8,80 | 33,00 | 19,90 | 10,50 | -4,40 | -2,00 | 1,10 | -0,60 | -0,40 | 13,80 |
Korea,Republik | 4,00 | -15,20 | -17,70 | 36,50 | 13,10 | -3,50 | -11,10 | 3,00 | 51,60 | 0,60 | -1,80 | 1,50 | -9,90 | 0,70 | 31,40 |
Serbien | 6,20 | 3,10 | 4,50 | 21,80 | 24,10 | -11,50 | 15,40 | -0,10 | 9,30 | 11,80 | 10,50 | -0,80 | -7,70 | -0,40 | 13,30 |
Sonstige | 1,90 | -9,00 | 7,20 | 13,30 | 11,30 | -16,50 | -4,40 | 3,20 | 12,20 | -1,10 | -2,50 | 4,00 | -4,10 | 2,80 | 15,90 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.