Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenexporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Zeitreihe 2010-2024*

Warenexporte in Mio. € nach KN 2024* 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Gesamt 9.291,29 9.510,68 9.415,66 8.066,67 6.814,76 7.423,09 8.092,24 7.546,45 7.015,80 7.137,47 6.722,31 6.383,78 6.307,78 6.417,75 5.700,04
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 340,97 345,47 264,51 215,87 205,74 204,91 184,79 203,65 209,71 209,88 219,94 215,60 202,70 188,28 186,33
II Waren pflanzlichen Ursprungs 37,64 39,70 34,68 33,78 33,04 27,96 28,10 31,95 31,66 28,71 27,75 29,62 47,50 40,21 35,26
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 4,29 4,33 4,35 6,19 1,93 2,00 2,79 2,52 2,83 1,84 2,22 3,10 2,54 4,95 3,80
IV Waren der Lebensmittelindustrie 262,64 260,90 206,42 168,04 142,56 126,88 121,50 114,98 103,71 94,67 74,40 109,54 112,07 100,67 90,14
V Mineralische Stoffe 214,52 367,51 340,08 216,17 168,70 191,90 119,03 122,37 108,80 173,71 177,45 134,16 134,47 121,21 133,33
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 804,51 861,10 934,70 806,80 656,48 704,00 710,53 640,23 587,18 640,84 661,67 675,80 744,02 866,43 667,69
VII Kunststoffe und Waren daraus 497,69 473,59 560,62 496,47 403,11 457,49 448,27 425,41 415,71 425,82 390,56 373,40 355,83 358,93 314,38
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 14,24 17,06 16,22 15,51 14,10 19,30 22,04 19,53 20,80 19,21 24,83 29,85 18,59 15,30 18,88
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 699,62 696,06 863,06 849,71 574,81 606,38 604,73 561,29 567,71 548,09 539,16 540,12 516,44 557,65 526,19
X Papier, Pappe und Waren daraus 338,78 355,95 431,37 296,60 251,99 307,18 296,05 266,29 252,85 219,23 238,66 203,84 194,03 200,91 191,27
XI Spinnstoffe und Waren daraus 146,05 149,18 157,23 132,91 135,00 118,18 117,39 123,42 93,50 69,41 71,45 63,84 54,81 46,76 41,36
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 50,29 54,18 56,84 29,76 101,03 121,89 111,13 107,74 110,29 103,52 109,10 96,87 89,37 88,84 79,03
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 196,71 193,30 218,45 197,62 157,04 196,91 211,12 217,28 191,64 180,56 192,58 186,76 212,46 230,11 205,03
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 31,62 22,82 32,75 25,04 23,14 22,36 16,57 20,35 33,96 26,30 25,54 78,34 127,81 78,99 27,00
XV Unedle Metalle und Waren daraus 628,61 674,54 798,78 729,74 538,74 714,63 837,35 633,56 463,57 478,92 496,44 478,64 499,48 579,25 540,33
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 4.428,68 4.405,76 3.891,56 3.284,50 2.949,17 3.103,32 3.772,20 3.537,24 3.326,05 3.435,03 3.041,70 2.742,93 2.532,55 2.475,00 2.194,10
XVII Beförderungsmittel 155,39 136,56 110,66 89,56 80,69 87,22 83,93 130,94 116,81 107,92 93,23 101,22 125,56 143,01 144,83
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 266,08 274,76 302,20 287,70 211,91 219,72 215,45 194,45 195,54 194,70 182,51 183,59 177,40 173,07 169,74
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 23,02 24,62 22,62 29,50 21,26 17,99 13,86 18,87 12,04 14,61 9,09 8,66 8,03 5,11 4,91
XX Verschiedene Waren 146,33 146,27 162,30 150,01 142,59 171,49 173,66 173,08 169,08 162,91 142,50 125,57 149,87 140,35 124,66
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 3,27 6,53 5,87 5,08 1,61 1,25 1,59 1,16 2,23 1,53 1,41 1,52 1,34 1,92 1,50
VV Vertraulich - - 0,02 - - - 0,01 0,00 - 0,01 0,01 0,06 0,02 0,21 0,01
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 0,33 0,51 0,36 0,11 0,13 0,14 0,17 0,13 0,12 0,06 0,09 0,74 0,90 0,57 0,27

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.