Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anzahl der geförderten Projekte und Beteiligungen
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2012-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 184 | 148 | 190 | 157 | 168 | 125 | 186 | 131 | 167 | 160 | 159 | 184 |
Villach (Stadt) | 77 | 74 | 100 | 64 | 81 | 57 | 66 | 69 | 84 | 58 | 59 | 75 |
Hermagor | 41 | 46 | 51 | 37 | 33 | 25 | 37 | 30 | 32 | 38 | 34 | 40 |
Klagenfurt Land | 54 | 72 | 83 | 48 | 61 | 40 | 51 | 41 | 56 | 54 | 45 | 72 |
St. Veit/Glan | 55 | 90 | 90 | 57 | 49 | 59 | 78 | 71 | 64 | 59 | 63 | 71 |
Spittal/Drau | 100 | 146 | 187 | 99 | 107 | 111 | 155 | 110 | 112 | 99 | 103 | 130 |
Villach Land | 46 | 77 | 93 | 52 | 56 | 61 | 75 | 63 | 71 | 56 | 55 | 83 |
Völkermarkt | 45 | 59 | 63 | 40 | 30 | 41 | 54 | 38 | 37 | 57 | 45 | 56 |
Wolfsberg | 67 | 96 | 118 | 65 | 82 | 60 | 54 | 60 | 59 | 65 | 62 | 68 |
Feldkirchen | 36 | 42 | 54 | 26 | 26 | 23 | 41 | 25 | 35 | 39 | 23 | 42 |
Kärnten | 705 | 850 | 1.029 | 645 | 693 | 602 | 797 | 638 | 717 | 685 | 648 | 821 |
Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).
Erläuterungen: Die angegebenen Werte beziehen sich auf alle Förderungen des KWF, d.h. in dieser Darstellung ist auch der Technologiefonds Kärnten enthalten. Anzahl der genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.