Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anzahl der geförderten Projekte und Beteiligungen
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2012-2023 in %
Region | Ø2012|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2012|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 0,00 | 24,30 | -22,10 | 21,00 | -6,50 | 34,40 | -32,80 | 42,00 | -21,60 | 4,40 | 0,60 | -13,60 | 0,00 |
Villach (Stadt) | 0,20 | 4,10 | -26,00 | 56,30 | -21,00 | 42,10 | -13,60 | -4,30 | -17,90 | 44,80 | -1,70 | -21,30 | 2,70 |
Hermagor | 0,20 | -10,90 | -9,80 | 37,80 | 12,10 | 32,00 | -32,40 | 23,30 | -6,30 | -15,80 | 11,80 | -15,00 | 2,50 |
Klagenfurt Land | -2,60 | -25,00 | -13,30 | 72,90 | -21,30 | 52,50 | -21,60 | 24,40 | -26,80 | 3,70 | 20,00 | -37,50 | -25,00 |
St. Veit/Glan | -2,30 | -38,90 | 0,00 | 57,90 | 16,30 | -16,90 | -24,40 | 9,90 | 10,90 | 8,50 | -6,30 | -11,30 | -22,50 |
Spittal/Drau | -2,40 | -31,50 | -21,90 | 88,90 | -7,50 | -3,60 | -28,40 | 40,90 | -1,80 | 13,10 | -3,90 | -20,80 | -23,10 |
Villach Land | -5,20 | -40,30 | -17,20 | 78,80 | -7,10 | -8,20 | -18,70 | 19,00 | -11,30 | 26,80 | 1,80 | -33,70 | -44,60 |
Völkermarkt | -2,00 | -23,70 | -6,30 | 57,50 | 33,30 | -26,80 | -24,10 | 42,10 | 2,70 | -35,10 | 26,70 | -19,60 | -19,60 |
Wolfsberg | -0,10 | -30,20 | -18,60 | 81,50 | -20,70 | 36,70 | 11,10 | -10,00 | 1,70 | -9,20 | 4,80 | -8,80 | -1,50 |
Feldkirchen | -1,40 | -14,30 | -22,20 | 107,70 | 0,00 | 13,00 | -43,90 | 64,00 | -28,60 | -10,30 | 69,60 | -45,20 | -14,30 |
Kärnten | -1,40 | -17,10 | -17,40 | 59,50 | -6,90 | 15,10 | -24,50 | 24,90 | -11,00 | 4,70 | 5,70 | -21,10 | -14,10 |
Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).
Erläuterungen: Die angegebenen Werte beziehen sich auf alle Förderungen des KWF, d.h. in dieser Darstellung ist auch der Technologiefonds Kärnten enthalten. Anzahl der genehmigten Förderungsansuchen innerhalb eines Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.