Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Fördervolumen
Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2012-2023
| Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klagenfurt (Stadt) | 7.273.524 | 6.627.419 | 10.703.308 | 10.177.551 | 10.493.541 | 8.110.658 | 7.107.509 | 6.401.863 | 5.980.943 | 7.654.775 | 18.396.302 | 11.815.007 |
| Villach (Stadt) | 6.570.836 | 4.422.778 | 6.022.987 | 3.076.794 | 2.747.429 | 4.762.212 | 3.370.373 | 7.269.406 | 2.160.801 | 6.257.054 | 1.477.546 | 6.875.552 |
| Hermagor | 1.410.375 | 2.057.176 | 1.573.983 | 724.740 | 2.226.541 | 1.205.390 | 1.478.276 | 2.409.651 | 212.800 | 2.713.565 | 402.166 | 3.182.351 |
| Klagenfurt Land | 1.274.327 | 1.748.834 | 3.019.857 | 876.140 | 2.256.110 | 481.271 | 1.490.119 | 228.627 | 892.870 | 670.395 | 2.067.480 | 3.140.940 |
| St. Veit/Glan | 1.281.193 | 6.431.847 | 3.579.169 | 1.344.342 | 4.089.871 | 2.432.405 | 2.068.456 | 1.529.436 | 1.413.265 | 2.737.584 | 5.150.435 | 2.085.273 |
| Spittal/Drau | 1.595.340 | 3.752.948 | 6.144.205 | 3.310.681 | 4.097.072 | 2.932.263 | 3.664.142 | 2.794.922 | 1.449.305 | 1.300.538 | 3.674.129 | 8.350.014 |
| Villach Land | 867.868 | 2.279.909 | 3.335.442 | 2.025.251 | 3.372.065 | 1.737.286 | 1.772.887 | 1.373.774 | 940.260 | 1.608.955 | 1.089.150 | 3.020.815 |
| Völkermarkt | 1.508.130 | 4.682.586 | 2.590.331 | 1.451.344 | 459.473 | 412.144 | 1.504.546 | 1.472.481 | 778.040 | 1.062.895 | 12.892.400 | 2.005.123 |
| Wolfsberg | 1.412.077 | 2.802.654 | 3.034.503 | 1.406.180 | 4.522.688 | 8.841.485 | 1.044.553 | 2.372.670 | 712.470 | 1.269.780 | 4.635.426 | 1.148.775 |
| Feldkirchen | 1.146.854 | 1.326.356 | 2.036.475 | 1.750.193 | 1.267.273 | 478.492 | 736.653 | 1.482.836 | 419.970 | 2.117.574 | 563.225 | 2.766.750 |
| Kärnten | 24.340.524 | 36.132.505 | 42.040.260 | 26.143.216 | 35.532.062 | 31.393.606 | 24.237.514 | 27.335.668 | 14.960.724 | 27.393.115 | 50.348.258 | 44.390.600 |
Quelle: Kärntner Wirtschaftsförderungs Fonds (KWF).
Erläuterungen: Die angegebenen Werte beziehen sich auf alle Förderungen des KWF, d.h. in dieser Darstellung ist auch der Technologiefonds Kärnten enthalten. Das Fördervolumen errechnet sich als Summe von "nicht rückzahlbaren Zuschüssen" und gewährten "Darlehen".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.
