Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ausgaben für F&E in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2021

Region 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009 2007 2006 2004 2002
Burgenland 79,35 80,17 74,39 79,73 67,35 51,68 44,71 35,62 30,52 25,78 28,66
Kärnten 676,62 691,28 584,18 585,29 506,77 464,94 378,29 379,03 377,67 290,92 226,70
Niederösterreich 1.159,64 1.132,73 1.047,41 935,40 809,84 737,37 663,45 576,34 514,87 361,33 315,73
Oberösterreich 2.502,83 2.387,05 2.191,16 1.846,32 1.737,84 1.372,89 1.198,46 1.084,89 996,91 750,47 633,91
Salzburg 523,53 506,14 443,02 384,67 356,94 316,28 274,21 241,38 230,74 182,09 160,71
Steiermark 2.668,35 2.617,82 2.320,33 2.235,09 2.002,32 1.736,96 1.487,14 1.460,06 1.265,43 1.068,45 1.011,30
Tirol 1.109,42 1.024,21 968,24 965,28 904,34 722,18 680,61 571,37 554,72 419,43 332,04
Vorarlberg 385,02 345,25 317,88 301,55 247,19 207,61 204,48 172,49 153,95 138,32 131,01
Wien 4.120,74 3.656,58 3.343,17 3.165,80 2.938,70 2.666,45 2.548,40 2.346,65 2.193,78 2.012,76 1.842,41
Österreich 13.225,49 12.441,23 11.289,78 10.499,15 9.571,28 8.276,34 7.479,75 6.867,82 6.318,59 5.249,55 4.684,31

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.

Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.