Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ausgaben für F&E in € je Beschäftigtem Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2009-2023 in %
Region | Ø2009|2023 | 2021|2023 | 2019|2021 | 2017|2019 | 2015|2017 | 2013|2015 | 2011|2013 | 2009|2011 | 2009|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3,00 | 3,30 | -3,50 | 4,10 | -9,50 | 14,90 | 25,80 | 11,30 | 51,30 |
Kärnten | 5,60 | 29,10 | -2,40 | 14,90 | -2,80 | 15,30 | 8,90 | 20,70 | 113,30 |
Niederösterreich | 3,90 | 11,80 | 0,70 | 4,00 | 8,20 | 13,50 | 8,30 | 8,90 | 69,80 |
Oberösterreich | 5,10 | 11,70 | 3,90 | 4,60 | 14,60 | 4,40 | 23,90 | 11,20 | 100,20 |
Salzburg | 4,20 | 4,80 | 5,20 | 10,50 | 11,60 | 6,40 | 10,20 | 11,90 | 78,40 |
Steiermark | 4,30 | 18,30 | 1,40 | 7,70 | -0,20 | 9,70 | 13,50 | 12,80 | 80,80 |
Tirol | 2,80 | 4,90 | 11,40 | 1,40 | -3,90 | 4,80 | 20,50 | 2,90 | 48,00 |
Vorarlberg | 3,90 | 8,10 | 12,10 | 4,50 | 1,40 | 17,90 | 15,60 | -2,30 | 71,00 |
Wien | 3,00 | 8,10 | 11,90 | 4,80 | 2,00 | 6,20 | 8,00 | 2,30 | 51,70 |
Österreich | 3,90 | 11,80 | 5,90 | 5,80 | 3,80 | 7,90 | 13,30 | 7,70 | 71,30 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen. DVSV
Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.