Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ausgaben für F&E in € je Beschäftigtem Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2009-2023

Region 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2009
Burgenland 769,51 745,03 771,95 741,37 819,20 712,83 566,42 508,76
Kärnten 4.118,45 3.190,34 3.268,46 2.843,60 2.925,57 2.537,68 2.330,25 1.930,53
Niederösterreich 2.074,84 1.855,38 1.842,55 1.771,42 1.636,48 1.441,58 1.331,05 1.222,29
Oberösterreich 4.197,28 3.756,04 3.615,74 3.457,08 3.016,61 2.888,58 2.331,11 2.096,15
Salzburg 2.176,58 2.076,46 1.973,68 1.785,60 1.600,64 1.504,77 1.365,82 1.220,07
Steiermark 6.031,01 5.099,66 5.030,07 4.671,31 4.681,06 4.268,54 3.761,45 3.335,17
Tirol 3.557,90 3.392,37 3.044,92 3.001,68 3.123,32 2.980,19 2.474,17 2.403,45
Vorarlberg 2.541,93 2.351,36 2.097,58 2.006,31 1.978,52 1.678,06 1.452,13 1.486,53
Wien 5.189,77 4.801,21 4.292,26 4.095,13 4.015,25 3.781,70 3.501,79 3.421,83
Österreich 3.960,57 3.541,56 3.344,38 3.159,67 3.044,34 2.821,97 2.490,38 2.312,50

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen. DVSV

Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.