Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ausgaben für F&E in € je Einwohner Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2023 in %
Region | Ø2002|2023 | 2021|2023 | 2019|2021 | 2017|2019 | 2015|2017 | 2013|2015 | 2011|2013 | 2009|2011 | 2007|2009 | 2006|2007 | 2004|2006 | 2002|2004 | 2002|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 4,90 | 5,60 | -1,90 | 7,20 | -7,80 | 17,70 | 29,40 | 14,90 | 24,30 | 16,30 | 17,40 | -10,10 | 173,30 |
Kärnten | 6,70 | 31,70 | -2,30 | 18,40 | -0,80 | 15,00 | 9,20 | 23,50 | -0,20 | 0,30 | 29,50 | 28,80 | 291,70 |
Niederösterreich | 6,60 | 13,30 | 1,60 | 7,40 | 10,00 | 14,20 | 9,20 | 10,70 | 14,10 | 11,40 | 40,40 | 13,50 | 280,30 |
Oberösterreich | 7,00 | 13,10 | 3,90 | 7,70 | 16,40 | 4,90 | 25,80 | 14,40 | 10,10 | 8,60 | 31,60 | 17,60 | 311,30 |
Salzburg | 5,80 | 9,40 | 2,40 | 13,00 | 12,90 | 6,40 | 12,00 | 15,10 | 13,50 | 4,40 | 25,50 | 12,70 | 228,50 |
Steiermark | 5,40 | 20,20 | 1,60 | 12,30 | 2,50 | 10,70 | 14,90 | 16,60 | 1,70 | 15,20 | 17,60 | 5,30 | 202,00 |
Tirol | 5,80 | 10,60 | 7,60 | 4,60 | -2,00 | 4,80 | 23,80 | 5,40 | 18,20 | 2,60 | 30,20 | 24,90 | 228,50 |
Vorarlberg | 5,10 | 9,90 | 10,10 | 7,10 | 2,70 | 20,10 | 18,00 | 0,90 | 17,60 | 11,50 | 9,60 | 4,30 | 185,30 |
Wien | 3,40 | 10,30 | 11,30 | 7,70 | 1,60 | 4,40 | 7,80 | 3,20 | 7,40 | 6,40 | 6,20 | 6,60 | 101,80 |
Österreich | 5,20 | 14,30 | 5,40 | 9,10 | 5,20 | 8,00 | 14,60 | 10,10 | 8,20 | 8,30 | 18,70 | 11,00 | 191,20 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.
Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen. Einwohner und Ausgaben beziehen sich immer auf das entsprechende Jahr.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.