Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ausgaben für F&E in Mio. € nach Durchführungssektor
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2015
Insgesamt
Region | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 79,73 | 67,35 | 51,68 | 44,71 | 35,62 | 30,52 | 25,78 | 28,66 |
Kärnten | 585,29 | 506,77 | 464,94 | 378,29 | 379,03 | 377,67 | 290,92 | 226,70 |
Niederösterreich | 935,40 | 809,84 | 737,37 | 663,45 | 576,34 | 514,87 | 361,33 | 315,73 |
Oberösterreich | 1.846,32 | 1.737,84 | 1.372,89 | 1.198,46 | 1.084,89 | 996,91 | 750,47 | 633,91 |
Salzburg | 384,67 | 356,94 | 316,28 | 274,21 | 241,38 | 230,74 | 182,09 | 160,71 |
Steiermark | 2.235,09 | 2.002,32 | 1.736,96 | 1.487,14 | 1.460,06 | 1.265,43 | 1.068,45 | 1.011,30 |
Tirol | 965,28 | 904,34 | 722,18 | 680,61 | 571,37 | 554,72 | 419,43 | 332,04 |
Vorarlberg | 301,55 | 247,19 | 207,61 | 204,48 | 172,49 | 153,95 | 138,32 | 131,01 |
Wien | 3.165,80 | 2.938,70 | 2.666,45 | 2.548,40 | 2.346,65 | 2.193,78 | 2.012,76 | 1.842,41 |
Österreich | 10.499,15 | 9.571,28 | 8.276,34 | 7.479,75 | 6.867,82 | 6.318,59 | 5.249,55 | 4.684,31 |
Unternehmenssektor
Region | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 68,61 | 59,51 | 45,46 | 39,61 | 31,34 | 26,23 | 21,81 | 26,01 |
Kärnten | 534,88 | 449,93 | 412,09 | 323,21 | 335,00 | 336,68 | 257,60 | 193,85 |
Niederösterreich | 750,88 | 676,82 | 631,72 | 587,02 | 529,49 | 473,19 | 337,83 | 295,56 |
Oberösterreich | 1.680,96 | 1.577,14 | 1.229,35 | 1.072,97 | 981,36 | 905,14 | 666,78 | 547,87 |
Salzburg | 247,33 | 226,65 | 201,98 | 171,07 | 156,38 | 153,69 | 110,81 | 96,79 |
Steiermark | 1.691,94 | 1.498,58 | 1.263,21 | 1.057,66 | 1.076,66 | 902,77 | 748,07 | 703,66 |
Tirol | 613,52 | 573,78 | 410,58 | 379,61 | 305,01 | 309,13 | 202,77 | 169,19 |
Vorarlberg | 279,84 | 227,52 | 189,96 | 187,97 | 158,89 | 143,24 | 124,79 | 123,85 |
Wien | 1.630,54 | 1.488,51 | 1.308,51 | 1.273,79 | 1.271,74 | 1.198,59 | 1.086,01 | 974,11 |
Österreich | 7.498,49 | 6.778,42 | 5.692,84 | 5.092,90 | 4.845,86 | 4.448,68 | 3.556,48 | 3.130,88 |
Öffentl. u. Privater gemeinnütziger Sektor
Region | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 11,12 | 7,84 | 6,22 | 5,09 | 4,28 | 4,29 | 3,97 | 1,98 |
Kärnten | 50,41 | 56,85 | 52,85 | 55,09 | 44,03 | 40,99 | 33,32 | 32,85 |
Niederösterreich | 184,52 | 133,02 | 105,65 | 76,42 | 46,85 | 41,68 | 23,50 | 20,18 |
Oberösterreich | 165,37 | 160,71 | 143,54 | 125,49 | 103,53 | 91,77 | 83,68 | 86,04 |
Salzburg | 137,34 | 130,29 | 114,30 | 103,14 | 84,99 | 77,05 | 71,28 | 63,92 |
Steiermark | 543,16 | 503,74 | 473,75 | 429,48 | 383,41 | 362,65 | 320,38 | 307,63 |
Tirol | 351,76 | 330,56 | 311,60 | 301,01 | 266,36 | 245,59 | 216,66 | 162,84 |
Vorarlberg | 21,71 | 19,67 | 17,64 | 16,51 | 13,60 | 10,70 | 13,53 | 7,16 |
Wien | 1.535,26 | 1.450,19 | 1.357,94 | 1.274,61 | 1.074,91 | 995,19 | 926,75 | 868,30 |
Österreich | 3.000,66 | 2.792,86 | 2.583,49 | 2.386,84 | 2.021,95 | 1.869,91 | 1.693,07 | 1.553,43 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.
Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.