Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ausgaben für F&E in € je Einwohner Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2021 in %

Region Ø2002|2021 2019|2021 2017|2019 2015|2017 2013|2015 2011|2013 2009|2011 2007|2009 2006|2007 2004|2006 2002|2004 2002|2021
Burgenland 5,10 -1,90 7,20 -7,80 17,70 29,40 14,90 24,30 16,30 17,40 -10,10 158,80
Kärnten 5,90 -2,30 18,40 -0,80 15,00 9,20 23,50 -0,20 0,30 29,50 28,80 197,30
Niederösterreich 6,60 1,60 7,40 10,00 14,20 9,20 10,70 14,10 11,40 40,40 13,50 235,50
Oberösterreich 7,00 3,90 7,70 16,40 4,90 25,80 14,40 10,10 8,60 31,60 17,60 263,70
Salzburg 6,00 2,40 13,00 12,90 6,40 12,00 15,10 13,50 4,40 25,50 12,70 200,40
Steiermark 5,00 1,60 12,30 2,50 10,70 14,90 16,60 1,70 15,20 17,60 5,30 151,40
Tirol 5,90 7,60 4,60 -2,00 4,80 23,80 5,40 18,20 2,60 30,20 24,90 197,00
Vorarlberg 5,10 10,10 7,10 2,70 20,10 18,00 0,90 17,60 11,50 9,60 4,30 159,50
Wien 3,20 11,30 7,70 1,60 4,40 7,80 3,20 7,40 6,40 6,20 6,60 82,90
Österreich 5,00 5,40 9,10 5,20 8,00 14,60 10,10 8,20 8,30 18,70 11,00 154,90

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.

Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen. Einwohner und Ausgaben beziehen sich immer auf das entsprechende Jahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.