Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
F&E-Quote in % nach Forschungsstandorten insgesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2021
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,99 | 0,91 | 0,74 | 0,70 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,55 |
Kärnten | 3,00 | 3,18 | 2,91 | 3,09 | 2,83 | 2,65 | 2,33 | 2,29 | 2,45 | 2,06 | 1,72 |
Niederösterreich | 1,83 | 1,79 | 1,80 | 1,74 | 1,61 | 1,52 | 1,47 | 1,30 | 1,24 | 0,96 | 0,92 |
Oberösterreich | 3,52 | 3,47 | 3,45 | 3,12 | 3,13 | 2,60 | 2,47 | 2,26 | 2,21 | 1,86 | 1,69 |
Salzburg | 1,78 | 1,74 | 1,65 | 1,54 | 1,53 | 1,40 | 1,34 | 1,17 | 1,20 | 1,06 | 1,01 |
Steiermark | 5,12 | 5,12 | 4,85 | 5,11 | 4,85 | 4,36 | 4,04 | 3,96 | 3,67 | 3,41 | 3,52 |
Tirol | 3,28 | 2,90 | 2,97 | 3,18 | 3,20 | 2,74 | 2,77 | 2,36 | 2,41 | 2,07 | 1,73 |
Vorarlberg | 1,87 | 1,84 | 1,79 | 1,79 | 1,65 | 1,47 | 1,57 | 1,34 | 1,27 | 1,27 | 1,29 |
Wien | 3,98 | 3,71 | 3,65 | 3,67 | 3,59 | 3,36 | 3,40 | 3,23 | 3,16 | 3,20 | 3,04 |
Österreich | 3,26 | 3,14 | 3,07 | 3,07 | 2,98 | 2,69 | 2,61 | 2,43 | 2,38 | 2,18 | 2,08 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.
Erläuterungen: Regionale Zuordnung nach dem F&E-Standort/den F&E-Standorten des Unternehmens; Konzept ESVG 2010, VGR-Revisionsstand: September 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.