Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
F&E-Quote in % nach Forschungsstandorten insgesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2021
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 0,84 | 0,87 | 0,85 | 0,99 | 0,89 | 0,74 | 0,69 | 0,57 | 0,52 | 0,46 | 0,55 |
Kärnten | 3,05 | 3,22 | 2,93 | 3,13 | 2,83 | 2,65 | 2,34 | 2,32 | 2,48 | 2,10 | 1,75 |
Niederösterreich | 1,81 | 1,80 | 1,80 | 1,74 | 1,60 | 1,52 | 1,47 | 1,29 | 1,24 | 0,95 | 0,91 |
Oberösterreich | 3,55 | 3,51 | 3,48 | 3,15 | 3,14 | 2,61 | 2,49 | 2,29 | 2,23 | 1,88 | 1,70 |
Salzburg | 1,77 | 1,71 | 1,60 | 1,50 | 1,49 | 1,38 | 1,32 | 1,16 | 1,19 | 1,04 | 0,99 |
Steiermark | 5,15 | 5,14 | 4,88 | 5,11 | 4,85 | 4,40 | 4,06 | 4,00 | 3,71 | 3,44 | 3,54 |
Tirol | 3,23 | 2,84 | 2,90 | 3,09 | 3,12 | 2,68 | 2,71 | 2,30 | 2,35 | 2,02 | 1,72 |
Vorarlberg | 1,87 | 1,83 | 1,77 | 1,77 | 1,64 | 1,46 | 1,56 | 1,33 | 1,26 | 1,25 | 1,26 |
Wien | 4,01 | 3,66 | 3,60 | 3,63 | 3,54 | 3,30 | 3,34 | 3,17 | 3,09 | 3,12 | 2,97 |
Österreich | 3,26 | 3,13 | 3,06 | 3,05 | 2,95 | 2,67 | 2,60 | 2,42 | 2,36 | 2,17 | 2,07 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.
Erläuterungen: Regionale Zuordnung nach dem F&E-Standort/den F&E-Standorten des Unternehmens; Konzept ESVG 2010, VGR-Revisionsstand: September 2023.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.