Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2023 in %

Region Ø2000|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 2000|2023
Burgenland -0,90 -15,40 34,50 -27,50 -4,80 75,00 -31,40 -10,30 50,00 -13,30 -18,90 -19,60 12,20 -8,90 12,50 0,00 11,10 -25,00 -18,60 47,50 -35,50 72,20 -18,20 7,30 -19,50
Kärnten -3,30 -13,80 -1,20 -12,90 0,00 2,20 9,60 -10,80 -22,50 10,10 -22,70 4,40 5,50 -8,60 -19,10 -8,00 25,30 -12,30 8,20 -16,40 21,20 9,90 -10,70 6,00 -54,00
Niederösterreich -2,90 8,00 -6,10 -7,80 -12,10 -16,50 -13,40 -0,30 -6,40 1,30 -6,10 -8,70 3,70 -8,40 6,50 1,10 -5,60 -1,30 10,00 -5,10 -0,90 7,80 2,70 -3,10 -48,90
Oberösterreich -0,90 7,70 -16,20 -12,10 -0,60 10,10 -4,40 -1,00 -0,80 -6,80 -2,20 -8,20 2,10 -10,70 6,40 2,80 3,20 -3,10 -2,50 11,70 -2,70 17,40 -15,90 12,90 -19,70
Salzburg -3,30 -26,60 -18,30 0,00 0,00 11,70 4,00 -12,40 3,70 -11,40 3,40 1,70 -18,20 -24,70 27,50 -21,20 2,70 34,30 -22,60 -2,20 -5,20 16,50 1,90 8,10 -53,70
Steiermark 0,20 5,00 -11,00 -6,10 12,70 -3,30 6,40 -1,50 4,10 10,00 -9,10 6,00 -8,80 -8,50 3,80 1,90 -1,30 -17,80 2,50 8,00 6,30 9,80 4,40 -2,70 4,10
Tirol -3,20 -1,20 -7,70 -30,50 -10,30 3,50 -20,30 20,40 -21,80 20,50 -12,80 4,10 -1,10 -5,40 15,70 -3,00 -0,60 -9,80 0,00 -12,90 -0,50 1,40 11,80 5,10 -53,10
Vorarlberg 1,90 22,70 -18,90 -5,20 12,20 -21,60 -11,40 13,80 -42,30 36,20 13,90 34,20 -15,70 4,90 7,70 10,00 8,00 11,40 5,30 -15,70 45,90 -8,30 -7,60 10,80 53,80
Wien -2,60 0,90 -7,30 -14,70 0,00 -1,10 2,30 -14,50 8,60 -1,10 4,50 -10,70 13,50 -17,00 -5,00 1,10 -20,80 4,30 10,70 -13,00 7,40 5,00 -10,00 8,80 -45,00
Österreich -1,50 3,70 -11,20 -11,00 1,20 -1,20 -4,10 -2,00 -7,10 4,90 -3,00 -2,00 -0,10 -10,40 4,10 0,00 -3,10 -2,80 2,40 -2,00 3,70 9,80 -5,60 5,70 -28,50

Quelle: Österreichisches Patentamt.

Erläuterungen: Anmeldungen von Personen mit Wohnsitz in Österreich.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.