Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Harmonisierter Verbraucherpreisindex nach Verbrauchsgruppen (laut COICOP)
Österreich, Zeitreihe 2013-2023
Verbrauchsgruppe | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 7,70 | 8,60 | 2,80 | 1,40 | 1,50 | 2,10 | 2,20 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 2,10 |
Index (Basis 2015) | 130,40 | 121,07 | 111,46 | 108,47 | 106,98 | 105,41 | 103,20 | 101,00 | 100,00 | 99,20 | 97,80 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 11,00 | 10,70 | 0,70 | 2,30 | 1,10 | 1,50 | 2,30 | 0,70 | 0,80 | 1,80 | 3,40 |
Alkoholische Getränke und Tabak | 6,60 | 3,60 | 2,30 | 1,10 | 1,00 | 3,90 | 3,20 | 1,50 | 3,20 | 3,90 | 3,40 |
Bekleidung und Schuhe | 5,00 | 1,90 | 1,00 | -0,10 | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 0,70 | 0,10 | -0,90 | 0,70 |
Wohnung, Wasser und Energie | 11,90 | 14,50 | 3,20 | 2,10 | 2,70 | 2,50 | 1,60 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 2,70 |
Hausrat, Instandhaltung des Hauses | 7,40 | 7,40 | 1,90 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 0,70 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,90 |
Gesundheitspflege | 5,20 | 2,60 | 1,60 | 2,10 | 1,20 | 2,20 | 1,50 | 2,40 | 1,80 | 2,40 | 3,10 |
Verkehr | 2,00 | 16,40 | 5,90 | -1,90 | 0,20 | 2,90 | 3,70 | -2,10 | -3,50 | -0,70 | -0,10 |
Nachrichtenübermittlung | -3,20 | -0,30 | -2,60 | -2,70 | -2,70 | -2,30 | 0,20 | -2,20 | 0,60 | 6,30 | 1,40 |
Freizeit und Kultur | 7,00 | 3,70 | 2,90 | 1,90 | 1,30 | 1,20 | 2,50 | 1,30 | 1,70 | 1,60 | 2,00 |
Erziehung und Unterricht | 5,60 | 2,80 | 1,90 | 1,90 | 2,60 | 2,90 | 1,90 | 1,30 | 2,50 | 2,70 | 3,90 |
Restaurants und Hotels | 11,60 | 9,00 | 3,80 | 3,40 | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 3,50 | 2,90 | 2,90 | 3,20 |
Verschiedene Waren und Dienstleistungen | 7,40 | 3,30 | 1,20 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,80 |
Quelle: Österreichische Nationalbank.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.