Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Harmonisierter Verbraucherpreisindex nach Verbrauchsgruppen (laut COICOP)
Österreich, Zeitreihe 2013-2021
Verbrauchsgruppe | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 2,80 | 1,40 | 1,50 | 2,10 | 2,20 | 1,00 | 0,80 | 1,50 | 2,10 |
Index (Basis 2015) | 111,46 | 108,47 | 106,98 | 105,41 | 103,20 | 101,00 | 100,00 | 99,20 | 97,80 |
Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 0,70 | 2,30 | 1,10 | 1,50 | 2,30 | 0,70 | 0,80 | 1,80 | 3,40 |
Alkoholische Getränke und Tabak | 2,30 | 1,10 | 1,00 | 3,90 | 3,20 | 1,50 | 3,20 | 3,90 | 3,40 |
Bekleidung und Schuhe | 1,00 | -0,10 | 0,80 | 0,60 | 1,60 | 0,70 | 0,10 | -0,90 | 0,70 |
Wohnung, Wasser und Energie | 3,20 | 2,10 | 2,70 | 2,50 | 1,60 | 1,00 | 1,20 | 1,70 | 2,70 |
Hausrat, Instandhaltung des Hauses | 1,90 | 1,00 | 1,30 | 2,30 | 0,70 | 1,40 | 1,30 | 1,00 | 1,90 |
Gesundheitspflege | 1,60 | 2,10 | 1,20 | 2,20 | 1,50 | 2,40 | 1,80 | 2,40 | 3,10 |
Verkehr | 5,90 | -1,90 | 0,20 | 2,90 | 3,70 | -2,10 | -3,50 | -0,70 | -0,10 |
Nachrichtenübermittlung | -2,60 | -2,70 | -2,70 | -2,30 | 0,20 | -2,20 | 0,60 | 6,30 | 1,40 |
Freizeit und Kultur | 2,90 | 1,90 | 1,30 | 1,20 | 2,50 | 1,30 | 1,70 | 1,60 | 2,00 |
Erziehung und Unterricht | 1,90 | 1,90 | 2,60 | 2,90 | 1,90 | 1,30 | 2,50 | 2,70 | 3,90 |
Restaurants und Hotels | 3,80 | 3,40 | 2,80 | 3,00 | 2,80 | 3,50 | 2,90 | 2,90 | 3,20 |
Verschiedene Waren und Dienstleistungen | 1,20 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,20 | 1,80 |
Quelle: Österreichische Nationalbank.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.