Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Leitzinssätze der Zentralbanken
Österreich, Zeitreihe 2013-2023
Leitzinssätze der Zentralbanken | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | 1,75 | 1,00 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,75 | -0,25 | 0,13 |
Ungarn | 10,75 | 13,00 | 2,40 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 1,35 | 2,10 | 3,00 |
Polen | 5,75 | 6,75 | 1,75 | 0,10 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 2,50 |
USA | 5,50 | 4,50 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | 2,50 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,25 |
Tschechische Republik | 6,75 | 7,00 | 3,75 | 0,25 | 2,00 | 1,75 | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Vereinigtes Königreich | 5,25 | 3,50 | 0,25 | 0,10 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Schweden | 4,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | -0,25 | -0,50 | -0,50 | -0,50 | -0,35 | 0,00 | 0,75 |
Japan | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Rumänien | 7,00 | 6,75 | 1,75 | 1,50 | 2,50 | 2,50 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 4,00 |
Euroraum | 4,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,25 |
Bulgarien | 3,80 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Dänemark | 3,75 | 1,90 | -0,45 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 |
Norwegen | 4,50 | 2,75 | 0,50 | 0,00 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,25 | 1,50 |
Quelle: Österreichische Nationalbank.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.