Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2023*
Region | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burgenland | 3.113,72 | 3.601,78 | 3.061,67 | 2.428,37 | 2.770,47 | 2.605,56 | 2.524,58 | 2.473,28 | 2.615,01 | 2.740,92 | 2.618,66 | 2.300,38 | 1.998,40 | 1.666,12 |
Kärnten | 8.394,70 | 9.093,75 | 7.676,35 | 6.035,61 | 6.921,92 | 7.063,48 | 6.499,96 | 6.012,51 | 5.856,45 | 5.690,04 | 5.486,54 | 5.438,62 | 5.617,31 | 4.820,29 |
Niederösterreich | 34.303,00 | 37.487,81 | 29.874,31 | 23.339,63 | 27.101,92 | 26.913,02 | 24.678,79 | 22.215,09 | 23.054,90 | 23.800,66 | 25.008,39 | 24.383,12 | 23.286,06 | 19.384,03 |
Oberösterreich | 38.065,43 | 41.999,77 | 34.781,08 | 28.229,10 | 29.403,51 | 28.933,35 | 27.949,05 | 25.550,03 | 24.899,95 | 23.817,91 | 23.203,31 | 23.759,59 | 24.328,76 | 21.027,98 |
Salzburg | 17.524,38 | 16.396,80 | 14.055,80 | 12.245,45 | 13.542,97 | 13.171,08 | 12.994,95 | 12.457,09 | 11.871,51 | 11.089,41 | 10.905,93 | 11.231,41 | 11.303,48 | 9.793,06 |
Steiermark | 21.948,56 | 23.070,25 | 20.083,94 | 17.051,02 | 19.598,87 | 19.291,21 | 17.040,02 | 14.412,69 | 13.765,17 | 13.475,20 | 13.610,65 | 13.878,23 | 14.204,53 | 11.405,08 |
Tirol | 16.088,61 | 16.179,13 | 14.316,04 | 12.032,89 | 12.111,34 | 11.946,36 | 12.083,87 | 11.340,11 | 10.610,71 | 10.089,86 | 9.646,36 | 9.800,71 | 9.487,09 | 8.638,33 |
Vorarlberg | 9.591,21 | 10.737,61 | 9.177,63 | 7.627,37 | 7.929,93 | 8.007,73 | 7.446,98 | 7.165,74 | 7.077,73 | 6.699,08 | 6.199,70 | 6.085,59 | 5.994,76 | 5.329,16 |
Wien | 52.607,03 | 56.705,98 | 45.419,48 | 35.431,76 | 38.436,30 | 38.124,31 | 36.324,01 | 34.040,58 | 33.777,86 | 32.444,17 | 34.027,14 | 35.104,37 | 34.787,16 | 31.588,06 |
Österreich | 201.636,64 | 215.272,88 | 178.446,29 | 144.421,22 | 157.817,22 | 156.056,11 | 147.542,23 | 135.667,13 | 133.529,30 | 129.847,25 | 130.706,68 | 131.982,04 | 131.007,55 | 113.652,12 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.