Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € Gesamt

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2023 in %

Region Ø2010|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2023
Burgenland 5,10 -11,70 17,60 26,10 -12,30 6,30 3,20 2,10 -5,40 -4,60 4,70 13,80 15,10 19,90 90,80
Kärnten 4,40 -7,60 18,50 27,20 -12,80 -2,00 8,70 8,10 2,70 2,90 3,70 0,90 -3,20 16,50 74,30
Niederösterreich 4,50 -8,70 25,50 28,00 -13,90 0,70 9,10 11,10 -3,60 -3,10 -4,80 2,60 4,70 20,10 76,60
Oberösterreich 4,80 -8,00 20,80 23,20 -4,00 1,60 3,50 9,40 2,60 4,50 2,60 -2,30 -2,30 15,70 83,80
Salzburg 4,60 6,90 16,70 14,80 -9,60 2,80 1,40 4,30 4,90 7,10 1,70 -2,90 -0,60 15,40 79,00
Steiermark 5,10 -5,70 14,90 17,80 -13,00 1,60 13,20 18,20 4,70 2,20 -1,00 -1,90 -2,30 24,50 90,70
Tirol 5,00 0,20 13,00 19,00 -0,60 1,40 -1,10 6,60 6,90 5,20 4,60 -1,60 3,30 9,80 87,70
Vorarlberg 4,60 -10,70 17,00 20,30 -3,80 -1,00 7,50 3,90 1,20 5,70 8,10 1,90 1,50 12,50 79,90
Wien 4,10 -6,10 24,80 28,20 -7,80 0,80 5,00 6,70 0,80 4,10 -4,70 -3,10 0,90 10,10 68,50
Österreich 4,60 -5,80 20,60 23,60 -8,50 1,10 5,80 8,80 1,60 2,80 -0,70 -1,00 0,70 15,30 78,40

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.