Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Veränderung 2010-2024* in %

Warenimporte in Mio. € nach KN Ø2010|2024* 2023|2024* 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011
Gesamt 3,70 -4,70 -7,60 18,50 27,20 -12,80 -2,00 8,70 8,10 2,70 2,90 3,70 0,90 -3,20 16,50
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 4,40 -4,30 36,80 36,70 -5,80 -25,00 6,10 -16,70 5,20 6,80 -0,20 11,20 15,70 9,70 2,90
II Waren pflanzlichen Ursprungs 3,30 8,50 3,80 15,00 1,00 -18,40 3,40 8,50 8,40 -3,20 15,00 -11,50 11,90 0,10 10,20
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 2,10 -15,10 -25,60 21,60 31,20 24,10 16,00 48,90 20,60 21,10 -9,20 -11,60 -51,70 -14,10 27,20
IV Waren der Lebensmittelindustrie 3,90 9,90 19,20 5,00 10,30 -18,40 2,60 3,80 9,10 3,00 9,30 -7,30 2,50 8,70 2,30
V Mineralische Stoffe 1,30 -8,30 -15,20 50,50 55,80 -41,60 -15,90 73,40 34,70 -24,10 -18,30 23,90 -25,10 -2,40 2,20
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 4,30 6,40 0,20 19,80 28,90 -9,80 -10,10 21,70 16,20 0,20 -3,80 0,40 -8,00 -16,90 29,20
VII Kunststoffe und Waren daraus 2,10 -0,50 -17,50 9,20 34,30 -11,20 -2,00 5,10 14,10 -6,50 4,00 -0,10 7,00 -6,30 9,70
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus -1,30 14,70 -17,90 39,70 8,00 -37,40 -1,50 0,60 -6,90 -1,90 -9,50 -0,90 25,30 0,70 -8,70
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 1,50 -4,20 -18,10 24,00 6,30 -7,60 -11,40 11,60 -3,20 13,90 -8,50 -8,80 16,90 -5,10 27,50
X Papier, Pappe und Waren daraus 0,10 0,60 -18,10 8,40 19,30 -16,70 4,20 2,40 0,50 -3,50 -0,80 3,30 1,80 -5,40 11,50
XI Spinnstoffe und Waren daraus 4,40 28,50 -10,40 7,20 1,70 -6,30 9,40 -3,50 8,70 23,90 -1,00 1,10 3,00 -3,20 9,50
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 1,90 4,80 -6,70 44,70 -31,30 -20,80 4,20 -0,10 -1,80 25,30 -11,90 25,40 3,10 0,40 15,30
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 1,20 -3,10 -6,40 4,20 17,10 -14,30 7,30 1,80 4,50 -0,30 2,60 -3,00 0,90 0,60 8,60
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 3,00 26,90 -6,00 13,30 41,90 -20,70 -12,70 1,30 1,50 15,00 4,50 -32,20 -61,00 107,70 68,00
XV Unedle Metalle und Waren daraus 2,40 -14,20 -28,00 17,80 47,50 -14,50 -4,20 18,10 4,90 5,10 8,40 3,40 -7,00 -4,70 22,40
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 5,90 -13,20 -5,80 24,00 36,20 -6,60 -1,60 7,80 1,80 2,90 13,40 6,60 10,30 -3,40 20,20
XVII Beförderungsmittel 2,50 2,20 15,80 -7,10 6,50 -13,10 17,60 -12,90 15,30 9,90 -3,70 -1,50 24,40 -13,70 5,60
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 6,30 -6,80 2,10 10,60 52,40 -1,20 -6,00 2,00 9,40 0,40 4,30 -0,50 -8,20 12,70 30,60
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 11,70 -10,00 -27,00 87,90 -7,30 -0,90 40,20 -10,20 -17,40 75,00 3,50 48,20 14,60 50,30 -13,90
XX Verschiedene Waren 4,30 7,60 -5,70 -3,70 14,30 -4,90 -8,10 6,60 -1,30 -1,20 2,70 10,10 0,60 14,90 36,20
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 6,00 -87,80 1.408,70 -23,50 18,90 -3,60 -6,50 14,80 -5,50 32,20 -16,70 2,50 8,10 3,30 10,30
VV Vertraulich - - - - - - - 0,00 - 0,00 - - - - 0,00
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 5,10 -5,70 43,00 -21,80 0,00 -18,50 50,00 12,50 -19,20 -2,00 38,40 -25,50 24,10 51,90 -10,30

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.