Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Warenimporte in Mio. € nach KN

Kärnten, Zeitreihe 2010-2023

Warenimporte in Mio. € nach KN 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Gesamt 8.402,95 9.093,75 7.676,35 6.035,61 6.921,92 7.063,48 6.499,96 6.012,51 5.856,45 5.690,04 5.486,54 5.438,62 5.617,31 4.820,29
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs 217,66 159,12 116,42 123,63 164,78 155,24 186,39 177,17 165,90 166,24 149,47 129,24 117,83 114,49
II Waren pflanzlichen Ursprungs 133,35 128,51 111,70 110,54 135,49 131,09 120,85 111,46 115,09 100,05 113,08 101,08 100,98 91,63
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle 52,41 70,46 57,93 44,16 35,59 30,68 20,60 17,08 14,10 15,53 17,56 36,33 42,27 33,23
IV Waren der Lebensmittelindustrie 270,17 226,65 215,78 195,59 239,63 233,67 225,21 206,50 200,42 183,35 197,71 192,84 177,40 173,34
V Mineralische Stoffe 564,16 665,67 442,23 283,93 485,92 578,00 333,27 247,37 326,03 398,83 321,91 429,78 440,29 430,71
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie 859,15 857,81 716,03 555,67 616,38 685,36 562,97 484,33 483,50 502,71 500,58 543,99 654,74 506,71
VII Kunststoffe und Waren daraus 458,12 555,60 508,89 378,93 426,72 435,53 414,48 363,23 388,61 373,71 374,18 349,59 373,06 339,97
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus 29,59 36,05 25,80 23,88 38,16 38,74 38,49 41,35 42,14 46,54 46,95 37,47 37,20 40,74
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren 211,06 257,72 207,80 195,48 211,58 238,74 213,89 221,01 194,07 212,14 232,70 199,00 209,78 164,47
X Papier, Pappe und Waren daraus 177,46 216,64 199,90 167,57 201,08 192,91 188,32 187,33 194,13 195,64 189,42 186,07 196,68 176,35
XI Spinnstoffe und Waren daraus 322,92 360,60 336,43 330,67 352,76 322,37 334,08 307,41 248,06 250,50 247,67 240,53 248,42 226,91
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme 134,07 143,77 99,37 144,62 182,59 175,23 175,40 178,66 142,56 161,84 129,05 125,19 124,66 108,15
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren 157,13 167,79 161,10 137,60 160,49 149,55 146,87 140,50 140,86 137,27 141,56 140,35 139,53 128,46
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen 31,54 33,57 29,64 20,89 26,33 30,16 29,76 29,31 25,49 24,40 35,97 92,31 44,44 26,45
XV Unedle Metalle und Waren daraus 868,34 1.205,25 1.023,07 693,81 811,91 847,80 717,90 684,12 650,76 600,23 580,59 624,61 655,36 535,57
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren 2.847,91 3.023,33 2.438,09 1.790,67 1.916,99 1.947,21 1.806,63 1.774,34 1.725,16 1.521,05 1.427,10 1.294,20 1.339,54 1.113,99
XVII Beförderungsmittel 477,04 412,03 443,47 416,29 479,24 407,60 467,73 405,64 369,13 383,13 389,03 312,67 362,24 343,07
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik 290,79 284,73 257,51 168,99 171,10 182,03 178,49 163,11 162,48 155,81 156,60 170,54 151,38 115,94
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör 21,82 29,90 15,91 17,17 17,32 12,35 13,75 16,64 9,51 9,19 6,20 5,41 3,60 4,18
XX Verschiedene Waren 240,67 255,28 265,02 231,79 243,76 265,36 248,96 252,24 255,40 248,70 225,83 224,40 195,24 143,33
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 36,36 2,41 3,15 2,65 2,75 2,94 2,56 2,71 2,05 2,46 2,40 2,22 2,15 1,95
VV Vertraulich - - - - - - 72,56 - 0,00 - - - - 0,08
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren 1,23 0,86 1,10 1,10 1,35 0,90 0,80 0,99 1,01 0,73 0,98 0,79 0,52 0,58

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.

Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.