Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach KN
Österreich, Veränderung 2010-2024* in %
Warenimporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2024* | 2023|2024* | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 3,70 | -6,70 | -5,80 | 20,60 | 23,60 | -8,50 | 1,10 | 5,80 | 8,80 | 1,60 | 2,80 | -0,70 | -1,00 | 0,70 | 15,30 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 4,70 | 2,60 | 5,60 | 29,20 | 2,90 | -9,40 | 3,50 | 0,10 | 6,10 | 4,00 | -3,40 | 7,50 | 2,50 | 7,30 | 11,00 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 5,40 | 6,40 | 0,80 | 16,00 | 7,80 | 3,00 | 5,60 | 1,10 | 4,80 | 1,40 | 10,50 | -0,80 | 7,10 | 1,30 | 12,00 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 4,80 | -0,50 | -15,50 | 27,10 | 42,30 | 8,90 | 6,00 | -6,10 | 4,70 | 10,00 | 0,30 | -1,50 | -13,10 | -9,80 | 31,60 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 6,40 | 13,30 | 15,00 | 11,50 | 8,80 | 2,00 | 4,30 | 3,70 | 4,10 | 2,50 | 3,10 | 2,60 | 2,50 | 8,80 | 8,70 |
V Mineralische Stoffe | 1,00 | -21,60 | -31,40 | 81,30 | 66,10 | -29,20 | -3,20 | 18,00 | 21,20 | -14,40 | -18,50 | -11,80 | -14,70 | 7,80 | 28,30 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 4,90 | -8,80 | 1,60 | 12,40 | 22,10 | -2,60 | 5,00 | 4,30 | 8,60 | 2,10 | 5,60 | 4,70 | 3,20 | 2,60 | 11,60 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 2,90 | -1,30 | -13,20 | 12,40 | 28,00 | -8,10 | 0,30 | 5,80 | 8,80 | -0,50 | 0,80 | 1,40 | 1,50 | -2,50 | 12,80 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | 2,20 | 4,20 | 0,60 | 19,50 | 10,80 | -26,60 | -3,30 | -2,10 | 1,30 | -6,00 | 6,30 | 11,10 | 6,40 | 3,90 | 12,90 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 2,10 | -8,80 | -18,60 | 12,80 | 30,00 | -1,00 | -5,90 | 6,30 | 4,40 | 6,50 | 1,00 | -4,20 | 5,10 | 0,30 | 9,20 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 0,90 | 2,10 | -12,10 | 18,30 | 13,50 | -10,70 | -2,20 | 2,10 | 2,70 | 0,10 | 1,80 | 0,30 | -2,50 | -2,30 | 5,90 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 4,00 | 13,00 | -9,90 | 11,90 | 1,70 | -0,60 | 3,20 | 1,70 | 7,10 | 8,10 | 5,80 | 6,20 | 3,00 | -3,50 | 11,00 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 5,50 | 12,10 | -7,20 | 26,60 | 9,50 | -9,80 | 5,60 | 6,20 | 4,10 | 5,90 | -2,20 | 12,20 | 12,70 | -4,10 | 11,30 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 2,80 | -8,50 | -4,40 | 7,90 | 18,20 | -8,10 | 4,10 | 5,50 | 3,00 | 3,30 | 2,00 | 5,40 | 0,70 | 4,00 | 9,40 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 0,80 | -37,00 | -40,70 | 35,50 | 70,90 | 83,70 | -30,20 | 8,30 | 2,90 | -24,10 | 34,60 | -26,00 | 0,50 | -16,90 | 43,60 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 3,70 | -4,40 | -17,00 | 23,20 | 39,70 | -10,90 | -4,70 | 9,00 | 14,40 | -0,40 | 4,90 | 2,70 | -6,10 | -5,10 | 20,00 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 3,90 | -7,10 | 0,60 | 14,90 | 18,30 | -7,70 | 1,70 | 7,70 | 6,10 | 2,90 | 5,80 | 1,90 | 0,90 | 2,10 | 9,60 |
XVII Beförderungsmittel | 4,50 | -4,20 | 19,00 | 4,20 | 14,90 | -17,80 | 7,30 | -1,60 | 11,30 | 13,10 | 6,50 | -5,90 | 6,10 | -1,50 | 18,90 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 4,70 | 0,00 | 3,40 | 8,80 | 15,40 | -2,90 | 5,60 | 2,70 | 4,10 | 6,90 | 8,00 | 3,20 | -0,80 | 4,60 | 8,80 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 3,10 | 6,40 | -20,40 | 42,90 | 11,00 | -10,50 | 19,00 | 12,20 | 12,50 | 18,50 | -2,00 | -47,90 | 12,90 | 2,60 | 21,00 |
XX Verschiedene Waren | 3,30 | 1,00 | -5,70 | 7,10 | 15,20 | -4,40 | -1,50 | 9,30 | 4,50 | 2,20 | 3,80 | 6,00 | -1,40 | 0,80 | 11,60 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 5,10 | -89,40 | 1.261,70 | -24,80 | 49,30 | -11,80 | 2,40 | 5,70 | -6,80 | -12,70 | 36,70 | 10,20 | 21,70 | 8,60 | -20,00 |
VV Vertraulich | - | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 16,60 | -10,80 | 73,90 | 73,60 | -11,50 | 3,80 | 18,80 | -4,40 | 28,40 | 121,40 | 19,30 | -3,20 | 26,00 | -1,60 | -24,70 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Werte
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.