Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach KN
Österreich, Zeitreihe 2010-2023
Warenimporte in Mio. € nach KN | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 202.777,48 | 215.272,88 | 178.446,29 | 144.421,22 | 157.817,22 | 156.056,11 | 147.542,23 | 135.667,13 | 133.529,30 | 129.847,25 | 130.706,68 | 131.982,04 | 131.007,55 | 113.652,12 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 3.309,28 | 3.133,31 | 2.426,06 | 2.358,77 | 2.602,35 | 2.514,93 | 2.511,66 | 2.366,86 | 2.276,45 | 2.355,95 | 2.191,87 | 2.138,05 | 1.993,48 | 1.796,21 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 4.979,43 | 4.941,93 | 4.260,25 | 3.952,48 | 3.836,63 | 3.634,81 | 3.595,45 | 3.431,36 | 3.382,56 | 3.062,38 | 3.088,39 | 2.882,57 | 2.845,95 | 2.540,85 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 790,31 | 934,86 | 735,46 | 516,97 | 474,82 | 447,78 | 476,86 | 455,45 | 414,07 | 412,64 | 418,74 | 481,60 | 534,12 | 405,87 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 8.288,47 | 7.204,81 | 6.461,87 | 5.938,25 | 5.821,54 | 5.581,18 | 5.383,64 | 5.172,44 | 5.048,03 | 4.897,50 | 4.771,33 | 4.654,38 | 4.277,24 | 3.934,62 |
V Mineralische Stoffe | 20.237,09 | 29.518,79 | 16.281,29 | 9.800,82 | 13.848,79 | 14.304,84 | 12.119,22 | 9.997,87 | 11.686,58 | 14.345,53 | 16.270,75 | 19.076,75 | 17.699,74 | 13.790,67 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 24.297,94 | 23.922,71 | 21.276,19 | 17.425,42 | 17.887,53 | 17.034,48 | 16.339,07 | 15.040,44 | 14.725,57 | 13.947,33 | 13.325,47 | 12.911,91 | 12.585,55 | 11.277,32 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 9.469,99 | 10.908,05 | 9.701,33 | 7.579,04 | 8.243,87 | 8.215,18 | 7.767,34 | 7.137,12 | 7.171,44 | 7.111,59 | 7.016,06 | 6.909,89 | 7.087,82 | 6.280,81 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | 946,98 | 941,36 | 787,57 | 710,70 | 967,64 | 1.001,12 | 1.022,97 | 1.009,65 | 1.074,64 | 1.010,48 | 909,33 | 854,60 | 822,81 | 729,10 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 2.968,63 | 3.646,97 | 3.233,31 | 2.486,57 | 2.510,88 | 2.667,28 | 2.508,16 | 2.401,85 | 2.255,74 | 2.233,04 | 2.331,56 | 2.217,47 | 2.209,84 | 2.023,71 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 3.729,36 | 4.243,60 | 3.587,02 | 3.160,87 | 3.541,18 | 3.620,30 | 3.545,02 | 3.453,07 | 3.450,03 | 3.389,59 | 3.380,45 | 3.467,17 | 3.550,29 | 3.353,74 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 8.025,19 | 8.909,99 | 7.963,67 | 7.834,40 | 7.885,44 | 7.639,79 | 7.512,14 | 7.012,58 | 6.487,20 | 6.129,92 | 5.772,59 | 5.605,68 | 5.811,19 | 5.234,02 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 2.326,75 | 2.507,51 | 1.981,09 | 1.809,74 | 2.007,42 | 1.900,67 | 1.790,06 | 1.720,20 | 1.624,63 | 1.661,51 | 1.480,37 | 1.314,04 | 1.370,12 | 1.231,05 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 2.507,77 | 2.623,65 | 2.431,36 | 2.057,15 | 2.237,67 | 2.149,39 | 2.037,17 | 1.977,96 | 1.914,19 | 1.876,74 | 1.781,42 | 1.769,45 | 1.700,95 | 1.554,99 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 4.630,64 | 7.806,09 | 5.759,86 | 3.370,35 | 1.835,10 | 2.628,81 | 2.428,23 | 2.360,36 | 3.108,47 | 2.309,78 | 3.123,12 | 3.107,72 | 3.741,29 | 2.605,97 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 21.120,77 | 25.436,99 | 20.651,19 | 14.779,31 | 16.593,10 | 17.403,03 | 15.971,13 | 13.958,79 | 14.018,60 | 13.359,02 | 13.011,44 | 13.858,58 | 14.599,25 | 12.168,39 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 46.271,39 | 46.016,02 | 40.040,53 | 33.835,40 | 36.672,89 | 36.062,13 | 33.468,93 | 31.558,04 | 30.673,06 | 28.985,77 | 28.458,22 | 28.208,66 | 27.634,76 | 25.222,70 |
XVII Beförderungsmittel | 24.081,10 | 20.237,68 | 19.421,63 | 16.904,07 | 20.559,08 | 19.168,03 | 19.487,29 | 17.503,91 | 15.476,91 | 14.536,14 | 15.453,40 | 14.563,93 | 14.785,89 | 12.433,09 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 5.952,88 | 5.757,12 | 5.293,34 | 4.586,14 | 4.722,62 | 4.470,90 | 4.353,23 | 4.181,31 | 3.911,22 | 3.622,55 | 3.510,74 | 3.538,38 | 3.383,98 | 3.111,27 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 154,78 | 194,44 | 136,05 | 122,54 | 136,93 | 115,10 | 102,59 | 91,23 | 76,97 | 78,52 | 150,58 | 133,40 | 130,01 | 107,44 |
XX Verschiedene Waren | 5.763,13 | 6.110,87 | 5.703,16 | 4.951,16 | 5.179,75 | 5.256,28 | 4.806,99 | 4.600,49 | 4.503,35 | 4.337,20 | 4.092,30 | 4.149,67 | 4.115,23 | 3.688,43 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 2.803,44 | 205,88 | 273,61 | 183,31 | 207,89 | 202,98 | 191,98 | 205,94 | 235,96 | 172,64 | 156,71 | 128,73 | 118,52 | 148,15 |
VV Vertraulich | - | - | - | 12,04 | - | - | 84,29 | - | 0,00 | - | - | - | - | 1,05 |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 122,13 | 70,24 | 40,46 | 45,74 | 44,07 | 37,09 | 38,80 | 30,22 | 13,65 | 11,44 | 11,82 | 9,38 | 9,53 | 12,66 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.