Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach KN
Österreich, Veränderung 2010-2021 in %
Warenimporte in Mio. € nach KN | Ø2010|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 4,20 | 23,60 | -8,50 | 1,10 | 5,80 | 8,80 | 1,60 | 2,80 | -0,70 | -1,00 | 0,70 | 15,30 | 57,00 |
I Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs | 2,80 | 2,90 | -9,40 | 3,50 | 0,10 | 6,10 | 4,00 | -3,40 | 7,50 | 2,50 | 7,30 | 11,00 | 35,10 |
II Waren pflanzlichen Ursprungs | 4,80 | 7,80 | 3,00 | 5,60 | 1,10 | 4,80 | 1,40 | 10,50 | -0,80 | 7,10 | 1,30 | 12,00 | 67,70 |
III Tierische und pflanzliche Fette und Öle | 5,60 | 42,30 | 8,90 | 6,00 | -6,10 | 4,70 | 10,00 | 0,40 | -1,50 | -13,10 | -9,80 | 31,60 | 81,20 |
IV Waren der Lebensmittelindustrie | 4,60 | 8,80 | 2,00 | 4,30 | 3,70 | 4,10 | 2,50 | 3,10 | 2,60 | 2,50 | 8,80 | 8,70 | 64,20 |
V Mineralische Stoffe | 1,50 | 66,10 | -29,20 | -3,20 | 18,00 | 21,20 | -14,40 | -18,50 | -11,80 | -14,70 | 7,80 | 28,30 | 18,10 |
VI Erzeugnisse der chemischen und verwandter Industrie | 5,90 | 22,10 | -2,60 | 5,00 | 4,30 | 8,60 | 2,10 | 5,60 | 4,70 | 3,20 | 2,60 | 11,60 | 88,70 |
VII Kunststoffe und Waren daraus | 4,00 | 28,00 | -8,10 | 0,30 | 5,80 | 8,80 | -0,50 | 0,80 | 1,40 | 1,50 | -2,50 | 12,80 | 54,50 |
VIII Häute, Felle, Leder, Pelzfelle und Waren daraus | 0,70 | 10,80 | -26,60 | -3,30 | -2,10 | 1,30 | -6,00 | 6,30 | 11,10 | 6,40 | 3,90 | 12,90 | 8,00 |
IX Holz und Holzwaren; Holzkohle; Kork- und Flechtwaren | 4,40 | 30,00 | -1,00 | -5,90 | 6,30 | 4,40 | 6,50 | 1,00 | -4,20 | 5,10 | 0,30 | 9,20 | 59,80 |
X Papier, Pappe und Waren daraus | 0,60 | 13,50 | -10,70 | -2,20 | 2,10 | 2,70 | 0,10 | 1,80 | 0,30 | -2,50 | -2,30 | 5,90 | 7,00 |
XI Spinnstoffe und Waren daraus | 3,90 | 1,70 | -0,60 | 3,20 | 1,70 | 7,10 | 8,10 | 5,80 | 6,20 | 3,00 | -3,50 | 11,00 | 52,20 |
XII Schuhe, Kopfbedeckungen, Regen- und Sonnenschirme | 4,40 | 9,50 | -9,80 | 5,60 | 6,20 | 4,10 | 5,90 | -2,20 | 12,20 | 12,70 | -4,10 | 11,30 | 60,90 |
XIII Keramische Waren; Glas und Glaswaren | 4,10 | 18,20 | -8,10 | 4,10 | 5,50 | 3,00 | 3,30 | 2,00 | 5,30 | 0,70 | 4,00 | 9,40 | 56,40 |
XIV Edelsteine, Edelmetalle, Münzen | 7,50 | 70,90 | 83,70 | -30,20 | 8,30 | 2,90 | -24,10 | 34,60 | -26,00 | 0,50 | -16,90 | 43,60 | 121,00 |
XV Unedle Metalle und Waren daraus | 4,90 | 39,70 | -10,90 | -4,70 | 9,00 | 14,40 | -0,40 | 4,90 | 2,70 | -6,10 | -5,10 | 20,00 | 69,70 |
XVI Maschinen, Apparate, elektrotechnische Waren | 4,30 | 18,30 | -7,70 | 1,70 | 7,70 | 6,10 | 2,90 | 5,80 | 1,90 | 0,90 | 2,10 | 9,60 | 58,70 |
XVII Beförderungsmittel | 4,10 | 14,90 | -17,80 | 7,30 | -1,60 | 11,30 | 13,10 | 6,50 | -5,90 | 6,10 | -1,50 | 18,90 | 56,20 |
XVIII Optische Geräte; Präzisionsinstrumente, Medizintechnik | 4,90 | 15,40 | -2,90 | 5,60 | 2,70 | 4,10 | 6,90 | 8,00 | 3,20 | -0,80 | 4,60 | 8,80 | 70,10 |
XIX Waffen und Munition; Teile davon und Zubehör | 2,20 | 11,00 | -10,50 | 18,90 | 12,20 | 12,50 | 18,40 | -1,90 | -47,90 | 12,90 | 2,60 | 21,00 | 26,60 |
XX Verschiedene Waren | 4,00 | 15,20 | -4,40 | -1,50 | 9,30 | 4,50 | 2,20 | 3,80 | 6,00 | -1,40 | 0,80 | 11,60 | 54,60 |
XXI Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten | 5,70 | 49,30 | -11,80 | 2,40 | 5,70 | -6,80 | -12,80 | 36,70 | 10,10 | 21,80 | 8,60 | -20,00 | 84,60 |
VV Vertraulich | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | - | 0,00 | - |
ZZ Zusammenstellungen verschiedener Waren | 11,10 | -11,40 | 3,60 | 18,90 | -4,40 | 28,50 | 122,10 | 19,30 | -3,40 | 25,50 | -1,10 | -25,20 | 218,90 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.