Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte im Kalenderjahr nach Nationalität

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 2,90 5,70 10,90 29,00 8,00 -33,80 5,00 0,30 0,70 8,40 1,00 4,70 -2,10 1,30 -0,70 5,10 1,50 3,60 8,60 3,10 10,80 1,00 5,10 87,60
Kärnten 1,30 1,20 4,50 37,70 -4,90 -27,50 2,40 2,00 4,60 4,30 3,00 -0,90 -1,30 2,70 4,00 -1,20 -0,20 2,20 6,40 -0,40 1,50 -3,40 4,20 34,10
Niederösterreich 2,30 0,10 15,00 48,50 7,10 -48,70 6,50 5,60 7,70 2,90 3,70 3,60 -3,20 0,30 4,70 1,70 -3,30 3,30 3,70 5,90 3,70 5,00 6,30 65,10
Oberösterreich 2,40 2,60 14,30 56,60 3,70 -46,00 4,60 6,00 4,90 4,30 5,20 2,30 -1,60 5,70 3,20 0,40 0,60 3,50 3,30 3,70 1,90 1,50 2,10 70,00
Salzburg 2,40 0,90 12,90 94,60 -22,60 -42,30 2,70 4,10 5,20 6,50 4,70 0,70 3,00 6,20 2,70 3,20 -1,50 3,50 0,30 4,30 4,00 3,20 2,40 70,20
Steiermark 2,50 2,30 6,80 50,90 -6,60 -32,30 2,80 1,90 3,40 6,40 5,50 2,00 2,50 2,90 3,60 2,40 2,70 4,50 4,70 2,60 3,10 -4,20 4,60 72,30
Tirol 1,90 2,50 9,90 90,30 -20,50 -41,30 1,10 4,10 3,30 5,20 5,70 1,00 2,90 3,30 3,20 2,40 -0,30 5,10 1,20 0,40 2,70 0,40 1,00 52,10
Vorarlberg 2,00 2,50 11,70 86,00 -20,70 -36,60 0,90 2,10 1,10 4,50 3,70 -1,50 2,90 7,10 1,80 2,10 -0,10 5,50 3,90 0,50 0,60 0,70 2,50 55,90
Wien 4,30 10,50 32,10 169,50 3,50 -74,70 5,10 6,20 3,10 4,50 6,10 6,40 4,10 7,20 7,10 11,20 -4,50 8,70 7,60 6,90 3,80 5,80 3,90 153,70
Österreich 2,50 3,30 13,60 79,70 -11,50 -45,80 3,00 4,10 3,90 5,20 5,00 1,90 1,90 4,40 3,70 3,30 -0,90 4,70 3,30 2,70 3,10 1,20 2,80 70,80

Besucher aus dem Inland

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 2,80 5,40 7,10 22,50 5,20 -27,40 3,40 -0,60 -0,30 9,20 1,00 5,00 -2,30 1,50 -1,40 5,60 2,10 3,60 7,60 3,40 12,70 2,30 4,50 83,00
Kärnten 1,40 0,50 -1,20 18,10 -7,90 -6,60 2,30 1,60 2,30 4,50 4,00 -0,70 -2,30 2,20 5,70 0,10 3,90 -0,90 5,80 0,20 1,50 -4,90 5,40 36,00
Niederösterreich 2,50 -0,50 7,20 37,00 3,80 -36,20 4,60 5,10 4,40 2,80 1,20 3,50 -3,40 -0,60 5,00 4,30 1,30 5,60 2,80 10,40 4,10 3,80 4,80 73,00
Oberösterreich 2,40 1,70 8,20 45,20 1,10 -34,00 2,60 4,30 1,60 3,50 2,90 2,20 -1,10 4,90 2,00 0,40 3,80 4,50 3,90 5,60 4,50 0,00 0,40 67,30
Salzburg 2,10 0,00 2,90 61,10 -17,30 -27,40 2,20 1,80 3,90 5,50 2,60 -0,30 1,30 5,20 1,80 3,80 2,20 2,30 0,90 3,30 3,20 2,30 4,30 56,80
Steiermark 1,90 0,30 0,80 38,70 -6,50 -24,50 2,00 1,90 1,60 5,60 4,60 0,40 1,90 3,20 2,60 2,00 4,70 3,10 5,00 3,10 3,30 -4,50 3,00 51,50
Tirol 2,30 1,00 4,90 42,40 -11,00 -26,40 0,20 3,20 1,90 5,00 5,10 0,80 1,20 2,80 3,50 3,60 3,40 3,80 1,70 4,10 -0,90 6,60 5,80 64,10
Vorarlberg 1,80 -0,60 9,60 47,90 -3,20 -30,00 -2,60 2,80 -0,60 3,20 5,30 0,60 2,10 4,80 0,20 2,60 3,00 2,50 7,10 0,50 -2,00 0,30 1,40 47,60
Wien 4,30 7,70 16,60 107,60 4,40 -60,70 0,10 6,30 0,50 6,80 5,20 7,90 3,50 7,50 -4,40 15,50 -2,40 2,10 17,40 17,50 2,80 3,40 0,70 150,90
Österreich 2,30 1,60 5,30 44,20 -5,30 -30,60 2,00 3,00 2,10 5,10 3,50 1,90 0,20 3,40 2,00 3,90 2,60 3,00 5,00 5,20 3,20 0,40 3,50 66,00

Besucher aus dem Ausland

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 3,30 6,50 26,30 64,60 26,20 -57,90 11,70 4,00 5,10 4,70 1,00 3,30 -1,50 0,40 2,20 3,10 -1,00 3,40 12,90 1,50 3,50 -3,80 7,50 105,10
Kärnten 1,30 1,70 9,30 60,30 -1,10 -43,40 2,50 2,30 6,50 4,10 2,30 -1,00 -0,50 3,00 2,70 -2,20 -3,00 4,40 6,80 -0,90 1,40 -2,30 3,20 32,60
Niederösterreich 2,00 1,00 28,60 74,10 15,40 -65,50 9,20 6,30 12,60 3,00 7,80 3,80 -2,90 2,00 4,20 -2,40 -9,80 0,30 4,80 0,30 3,30 6,50 8,30 54,80
Oberösterreich 2,50 3,80 22,90 76,20 8,70 -59,60 6,90 8,10 9,20 5,40 8,40 2,30 -2,40 6,70 5,00 0,30 -3,80 2,20 2,50 1,40 -1,20 3,40 4,10 73,50
Salzburg 2,60 1,20 17,20 113,30 -25,20 -47,70 2,90 5,00 5,70 6,80 5,50 1,00 3,70 6,70 3,20 3,00 -3,00 4,00 0,00 4,70 4,30 3,60 1,60 75,60
Steiermark 3,60 5,40 17,90 80,30 -6,80 -45,70 4,20 1,90 6,90 7,90 7,10 5,10 3,70 2,20 5,80 3,20 -1,30 7,40 4,10 1,70 2,70 -3,70 8,20 117,30
Tirol 1,90 2,70 10,70 100,10 -22,20 -43,40 1,20 4,20 3,50 5,30 5,80 1,00 3,20 3,40 3,10 2,30 -0,90 5,30 1,20 -0,10 3,20 -0,40 0,40 50,60
Vorarlberg 2,10 3,10 12,10 96,30 -24,40 -37,80 1,60 2,00 1,50 4,70 3,40 -1,90 3,00 7,50 2,20 2,00 -0,70 6,10 3,30 0,60 1,10 0,80 2,70 57,60
Wien 4,30 11,30 37,30 199,50 3,00 -78,40 6,50 6,20 3,90 3,80 6,40 6,00 4,30 7,10 10,90 9,90 -5,20 10,80 4,70 4,20 4,00 6,50 4,80 154,50
Österreich 2,50 4,20 17,90 106,00 -15,70 -52,70 3,50 4,60 4,80 5,20 5,70 1,90 2,70 4,90 4,60 3,00 -2,60 5,60 2,50 1,60 3,00 1,60 2,50 73,00

Quelle: Statistik Austria.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.