Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Tourismusjahr nach Saison
Kärnten, 10 Bezirke, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,90 | -2,80 | 13,00 | 39,80 | 1,50 | -32,00 | 2,30 | -0,90 | 1,60 | 2,20 | 6,10 | 3,10 | -4,00 | -3,20 | 10,60 | 9,90 | -5,80 | 9,40 | -0,40 | 0,20 | 0,30 | 3,40 | 3,00 | 51,50 |
Villach (Stadt) | 1,80 | 8,70 | 11,40 | 39,70 | 0,50 | -33,50 | 9,30 | 1,10 | 7,30 | 3,50 | 1,90 | 0,80 | -4,50 | 1,40 | 8,10 | -0,70 | -2,70 | 4,10 | 12,20 | -2,40 | -2,30 | -4,50 | -3,10 | 48,50 |
Hermagor | 2,90 | 2,30 | 10,00 | 73,00 | -38,70 | -16,00 | -1,40 | 8,30 | -0,50 | 9,10 | -3,50 | 5,30 | 2,70 | 1,80 | 2,30 | -1,20 | 5,20 | 1,50 | 5,50 | 6,10 | 10,70 | 3,70 | 9,50 | 87,40 |
Klagenfurt Land | 0,30 | 5,40 | -2,70 | 19,70 | -2,30 | -21,90 | -2,70 | -0,60 | 7,50 | 5,60 | 8,00 | -3,80 | -5,30 | 4,40 | 2,60 | -0,10 | -5,00 | 2,90 | 5,60 | -6,00 | 0,20 | -5,40 | 7,60 | 7,20 |
St. Veit/Glan | 0,00 | -9,20 | 5,20 | 33,10 | -12,50 | -31,80 | 8,70 | 4,60 | -3,50 | 5,00 | 4,80 | 7,30 | 8,30 | -6,80 | 3,80 | -1,50 | 10,50 | -1,30 | -1,70 | 3,30 | -2,50 | -12,40 | 3,80 | -0,40 |
Spittal/Drau | 1,20 | -1,40 | 10,30 | 48,70 | -25,30 | -13,80 | 3,20 | 2,70 | 2,20 | 4,60 | 1,90 | -3,70 | -0,70 | 3,10 | 1,20 | -1,50 | 0,40 | 1,60 | 2,80 | 1,10 | -0,80 | -1,40 | 6,30 | 30,10 |
Villach Land | 1,80 | 0,00 | 7,60 | 26,00 | -6,60 | -25,00 | 1,50 | 2,50 | 7,70 | 4,10 | 6,00 | -1,20 | 1,20 | 5,70 | 6,30 | -3,60 | 0,50 | 7,20 | 8,20 | 1,20 | -1,40 | -7,50 | 8,70 | 48,50 |
Völkermarkt | -0,60 | 3,70 | -2,70 | 13,50 | -4,10 | -9,80 | 1,40 | 0,30 | 2,90 | 1,70 | 3,80 | -5,20 | -2,30 | 0,10 | 3,20 | -10,00 | 2,10 | 0,70 | 6,70 | -4,30 | -2,80 | -9,40 | 1,20 | -11,70 |
Wolfsberg | 1,00 | 2,40 | 13,50 | 47,20 | -26,20 | -30,00 | 9,10 | 11,40 | 5,50 | 2,90 | 6,60 | -0,80 | -8,80 | -0,10 | -2,70 | 0,30 | 4,90 | -3,50 | 10,40 | 1,80 | 0,20 | 3,40 | -3,20 | 24,90 |
Feldkirchen | 1,80 | 1,60 | 3,30 | 41,30 | -26,80 | -12,80 | 2,10 | 0,20 | 2,30 | 1,70 | 2,80 | 2,30 | 1,10 | 3,40 | 2,00 | 1,80 | -0,40 | 5,10 | 13,50 | -1,10 | 4,60 | -9,60 | 17,20 | 49,60 |
Kärnten | 1,40 | 1,00 | 7,70 | 38,90 | -16,90 | -20,40 | 2,50 | 2,50 | 3,60 | 4,40 | 3,10 | -0,80 | -1,00 | 2,30 | 3,60 | -1,20 | 0,10 | 3,20 | 5,70 | 0,00 | 0,30 | -3,70 | 5,80 | 34,60 |
Österreich | 2,40 | 3,80 | 20,70 | 84,90 | -34,60 | -33,50 | 3,30 | 4,10 | 3,60 | 4,90 | 5,10 | 2,00 | 2,30 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | -0,40 | 5,60 | 2,70 | 3,00 | 1,90 | 1,80 | 2,90 | 70,00 |
Sommer
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,90 | -1,90 | -2,30 | 20,90 | 32,70 | -32,80 | 4,60 | -2,70 | 2,80 | 2,10 | 7,30 | 1,10 | -4,00 | -2,40 | 14,60 | 9,30 | -3,90 | 11,20 | 0,20 | -4,20 | 0,80 | 1,90 | 3,00 | 52,30 |
Villach (Stadt) | 2,00 | 8,70 | -0,20 | 27,00 | 33,40 | -38,10 | 8,10 | 0,10 | 13,40 | 2,90 | 3,30 | -0,40 | -4,80 | 0,90 | 8,10 | 0,20 | -2,20 | 5,80 | 12,40 | -3,70 | -0,90 | -5,00 | -4,50 | 54,70 |
Hermagor | 2,50 | -0,20 | -2,00 | 4,80 | 15,20 | -19,10 | 0,50 | 3,30 | 3,10 | 9,30 | 2,80 | -0,40 | -0,20 | 10,00 | 4,90 | 0,00 | 4,00 | 4,30 | 6,10 | 0,10 | 8,10 | 1,30 | 4,30 | 73,70 |
Klagenfurt Land | 0,00 | 6,30 | -7,60 | 12,50 | 7,10 | -19,70 | 0,00 | -4,40 | 8,90 | 3,70 | 7,40 | -4,40 | -6,20 | 5,70 | 3,00 | -1,20 | -4,40 | 3,80 | 4,30 | -5,80 | -3,00 | -5,80 | 6,40 | 0,90 |
St. Veit/Glan | -0,30 | -9,30 | -4,00 | 16,10 | 10,70 | -33,30 | 13,90 | 4,40 | -4,50 | -0,80 | 6,10 | 9,10 | 10,00 | -6,70 | 1,30 | 2,60 | 9,00 | -3,70 | 0,20 | 0,20 | -1,60 | -1,50 | -11,50 | -6,00 |
Spittal/Drau | 1,30 | -2,20 | 1,20 | 13,80 | 11,90 | -14,90 | 4,60 | -0,70 | 4,60 | 6,90 | 4,50 | -6,10 | -0,50 | 3,90 | 4,30 | -0,70 | 1,30 | -0,70 | 3,60 | -2,00 | -0,20 | -4,00 | 4,50 | 33,90 |
Villach Land | 1,70 | -0,90 | 0,10 | 15,30 | 13,10 | -24,80 | 2,20 | 0,30 | 9,60 | 4,20 | 6,50 | -2,00 | 1,10 | 5,40 | 7,00 | -2,00 | 1,20 | 5,50 | 7,00 | 1,40 | -3,30 | -9,40 | 7,90 | 45,40 |
Völkermarkt | -0,80 | 1,60 | -6,80 | 8,60 | 0,40 | -6,90 | 1,50 | -0,50 | 3,10 | 1,80 | 3,80 | -4,90 | -2,30 | 0,80 | 3,30 | -12,50 | 3,20 | 2,40 | 5,70 | -5,60 | -2,30 | -9,80 | 0,50 | -16,30 |
Wolfsberg | 1,40 | 2,10 | 0,40 | 19,40 | 9,40 | -30,80 | 13,60 | 6,70 | 6,30 | 4,50 | 10,00 | 2,00 | -10,50 | -1,10 | 1,70 | -8,50 | 20,30 | -9,60 | 9,10 | -4,80 | -2,40 | -3,30 | 9,90 | 35,10 |
Feldkirchen | 1,30 | 1,20 | -6,60 | 10,70 | 4,20 | -13,90 | 2,00 | -1,40 | 3,50 | 3,70 | 1,20 | -0,60 | 3,00 | 2,20 | 6,00 | 3,80 | -4,10 | 3,30 | 15,50 | -5,40 | 3,20 | -8,60 | 10,70 | 33,60 |
Kärnten | 1,20 | 0,50 | -1,80 | 14,40 | 13,10 | -21,30 | 3,70 | -0,40 | 6,10 | 4,70 | 5,00 | -2,70 | -1,30 | 3,30 | 5,60 | -1,10 | 0,40 | 2,80 | 6,00 | -2,70 | -0,60 | -5,40 | 4,00 | 30,40 |
Österreich | 2,70 | 2,50 | 7,20 | 27,30 | 28,30 | -42,60 | 3,60 | 3,20 | 4,40 | 4,90 | 6,30 | 3,00 | 2,60 | 3,60 | 4,70 | 3,90 | -0,50 | 3,80 | 4,60 | 2,10 | 1,80 | 0,00 | 3,50 | 77,90 |
Winter
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt (Stadt) | 1,90 | -4,60 | 60,30 | 169,90 | -61,30 | -30,50 | -2,00 | 2,90 | -0,60 | 2,50 | 3,80 | 7,40 | -4,00 | -4,90 | 3,40 | 11,10 | -9,20 | 6,40 | -1,30 | 8,30 | -0,60 | 6,40 | 3,00 | 49,90 |
Villach (Stadt) | 1,30 | 8,90 | 67,90 | 173,00 | -72,00 | -20,60 | 12,90 | 4,30 | -7,80 | 5,10 | -1,60 | 3,80 | -3,80 | 2,70 | 8,00 | -2,80 | -4,00 | 0,10 | 11,90 | 0,70 | -5,70 | -3,50 | 0,50 | 33,10 |
Hermagor | 3,30 | 5,10 | 27,90 | 5.919,50 | -98,50 | -12,20 | -3,60 | 14,60 | -4,70 | 8,80 | -10,00 | 12,00 | 6,30 | -6,80 | -0,30 | -2,40 | 6,40 | -1,10 | 4,90 | 12,40 | 13,50 | 6,40 | 16,10 | 105,00 |
Klagenfurt Land | 3,00 | -0,80 | 50,60 | 293,20 | -77,40 | -36,00 | -17,00 | 26,50 | -1,10 | 19,60 | 12,40 | 0,40 | 2,00 | -5,70 | -0,40 | 9,80 | -10,10 | -3,40 | 16,00 | -7,80 | 36,40 | -0,80 | 22,90 | 93,00 |
St. Veit/Glan | 0,60 | -8,80 | 34,40 | 148,40 | -63,80 | -28,30 | -2,10 | 5,00 | -1,50 | 20,00 | 1,50 | 3,00 | 4,40 | -7,00 | 9,90 | -10,10 | 13,60 | 4,50 | -5,80 | 10,70 | -4,80 | -30,60 | 46,00 | 15,20 |
Spittal/Drau | 0,90 | 0,30 | 38,50 | 2.562,10 | -97,00 | -11,40 | 0,40 | 10,10 | -2,50 | 0,20 | -2,60 | 0,70 | -1,20 | 1,60 | -4,00 | -2,90 | -0,90 | 5,60 | 1,30 | 6,60 | -1,80 | 3,50 | 9,80 | 22,70 |
Villach Land | 2,30 | 4,30 | 66,20 | 366,20 | -85,70 | -25,80 | -1,20 | 11,60 | 0,60 | 3,50 | 4,00 | 1,80 | 1,40 | 6,70 | 3,70 | -9,30 | -2,10 | 13,50 | 12,90 | 0,50 | 6,70 | 2,10 | 12,50 | 64,20 |
Völkermarkt | 1,40 | 19,10 | 46,40 | 139,00 | -55,30 | -33,70 | -0,10 | 7,20 | 1,00 | 1,30 | 4,00 | -7,60 | -2,50 | -5,50 | 2,70 | 14,20 | -7,50 | -11,90 | 14,50 | 7,90 | -7,40 | -5,10 | 9,00 | 35,10 |
Wolfsberg | 0,50 | 2,90 | 41,50 | 192,40 | -72,70 | -29,00 | 3,50 | 17,80 | 4,30 | 0,90 | 2,60 | -4,00 | -6,90 | 1,00 | -7,40 | 11,90 | -10,20 | 3,30 | 11,80 | 10,70 | 4,00 | 14,80 | -19,60 | 12,20 |
Feldkirchen | 3,30 | 2,40 | 37,00 | 2.272,90 | -96,80 | -10,30 | 2,40 | 4,20 | -0,70 | -2,80 | 6,60 | 9,90 | -3,40 | 6,50 | -6,90 | -2,30 | 8,20 | 9,60 | 8,60 | 10,80 | 8,80 | -12,40 | 40,00 | 106,20 |
Kärnten | 1,80 | 2,20 | 43,30 | 616,40 | -88,50 | -18,10 | -0,40 | 10,20 | -2,30 | 3,70 | -1,00 | 3,90 | -0,30 | -0,10 | -0,80 | -1,30 | -0,60 | 4,20 | 5,10 | 6,50 | 2,70 | 0,80 | 11,10 | 46,60 |
Österreich | 2,20 | 5,50 | 45,60 | 1.018,00 | -92,70 | -22,00 | 2,90 | 5,30 | 2,50 | 5,00 | 3,60 | 0,90 | 1,80 | 4,90 | 2,00 | 1,70 | -0,40 | 7,80 | 0,60 | 4,00 | 2,10 | 3,80 | 2,10 | 60,70 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.