Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ankünfte im Tourismusjahr nach Saison
Kärnten, 3 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2002-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,50 | 2,60 | 7,20 | 29,80 | -2,90 | -27,40 | 2,40 | 0,90 | 6,50 | 4,00 | 5,50 | -0,60 | -2,50 | 2,80 | 6,60 | 0,10 | -2,60 | 5,80 | 6,90 | -1,70 | -0,90 | -4,60 | 4,70 | 38,40 |
Oberkärnten | 1,60 | -0,20 | 9,20 | 52,10 | -28,60 | -14,10 | 2,00 | 3,60 | 1,60 | 5,10 | 0,80 | -0,80 | 0,30 | 2,80 | 1,50 | -1,00 | 1,30 | 2,10 | 4,80 | 1,80 | 2,10 | -1,80 | 8,30 | 42,60 |
Unterkärnten | -0,10 | 0,20 | 2,70 | 23,90 | -10,80 | -20,60 | 5,10 | 3,90 | 1,70 | 2,90 | 4,70 | -1,30 | -1,40 | -1,60 | 2,00 | -5,90 | 4,50 | -0,60 | 5,60 | -1,40 | -2,10 | -7,80 | 1,00 | -2,40 |
Kärnten | 1,40 | 1,00 | 7,70 | 38,90 | -16,90 | -20,40 | 2,50 | 2,50 | 3,60 | 4,40 | 3,10 | -0,80 | -1,00 | 2,30 | 3,60 | -1,20 | 0,10 | 3,20 | 5,70 | 0,00 | 0,30 | -3,70 | 5,80 | 34,60 |
Österreich | 2,40 | 3,80 | 20,70 | 84,90 | -34,60 | -33,50 | 3,30 | 4,10 | 3,60 | 4,90 | 5,10 | 2,00 | 2,30 | 4,20 | 3,40 | 2,90 | -0,40 | 5,60 | 2,70 | 3,00 | 1,90 | 1,80 | 2,90 | 70,00 |
Sommer
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,40 | 2,70 | -2,10 | 17,90 | 17,90 | -27,60 | 3,20 | -1,30 | 9,10 | 3,50 | 6,20 | -1,80 | -2,80 | 3,30 | 7,30 | 0,20 | -1,80 | 5,80 | 6,30 | -2,60 | -2,20 | -6,00 | 4,20 | 35,10 |
Oberkärnten | 1,50 | -1,30 | -0,60 | 11,60 | 11,20 | -15,60 | 3,40 | -0,10 | 4,10 | 6,80 | 3,60 | -4,10 | 0,20 | 4,70 | 4,70 | 0,20 | 0,80 | 0,80 | 5,90 | -2,20 | 1,60 | -4,00 | 5,50 | 39,60 |
Unterkärnten | -0,40 | -0,70 | -5,00 | 12,00 | 3,80 | -17,80 | 6,50 | 1,80 | 1,80 | 1,60 | 5,30 | -0,80 | -1,10 | -1,10 | 2,60 | -9,00 | 6,60 | -0,60 | 5,10 | -4,30 | -2,20 | -7,40 | -0,70 | -7,60 |
Kärnten | 1,20 | 0,50 | -1,80 | 14,40 | 13,10 | -21,30 | 3,70 | -0,40 | 6,10 | 4,70 | 5,00 | -2,70 | -1,30 | 3,30 | 5,60 | -1,10 | 0,40 | 2,80 | 6,00 | -2,70 | -0,60 | -5,40 | 4,00 | 30,40 |
Österreich | 2,70 | 2,50 | 7,20 | 27,30 | 28,30 | -42,60 | 3,60 | 3,20 | 4,40 | 4,90 | 6,30 | 3,00 | 2,60 | 3,60 | 4,70 | 3,90 | -0,50 | 3,80 | 4,60 | 2,10 | 1,80 | 0,00 | 3,50 | 77,90 |
Winter
Region | Ø2002|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klagenfurt-Villach | 1,90 | 2,40 | 63,00 | 224,50 | -75,10 | -26,80 | -0,50 | 9,50 | -2,20 | 5,60 | 3,30 | 3,60 | -1,40 | 0,90 | 4,30 | -0,20 | -5,40 | 5,60 | 8,90 | 1,60 | 3,70 | 1,10 | 6,60 | 51,90 |
Oberkärnten | 1,80 | 2,00 | 35,00 | 3.071,90 | -97,40 | -11,50 | -0,50 | 10,60 | -2,90 | 2,20 | -3,60 | 5,00 | 0,50 | -0,20 | -3,30 | -2,70 | 2,00 | 4,20 | 3,00 | 8,50 | 2,80 | 2,40 | 14,00 | 48,60 |
Unterkärnten | 0,80 | 3,30 | 40,30 | 161,60 | -66,00 | -29,80 | 0,80 | 10,70 | 1,40 | 7,40 | 2,60 | -2,70 | -2,40 | -3,20 | 0,10 | 5,20 | -2,80 | -0,70 | 7,20 | 10,00 | -2,00 | -9,20 | 7,90 | 19,30 |
Kärnten | 1,80 | 2,20 | 43,30 | 616,40 | -88,50 | -18,10 | -0,40 | 10,20 | -2,30 | 3,70 | -1,00 | 3,90 | -0,30 | -0,10 | -0,80 | -1,30 | -0,60 | 4,20 | 5,10 | 6,50 | 2,70 | 0,80 | 11,10 | 46,60 |
Österreich | 2,20 | 5,50 | 45,60 | 1.018,00 | -92,70 | -22,00 | 2,90 | 5,30 | 2,50 | 5,00 | 3,60 | 0,90 | 1,80 | 4,90 | 2,00 | 1,70 | -0,40 | 7,80 | 0,60 | 4,00 | 2,10 | 3,80 | 2,10 | 60,70 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.