Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte im Tourismusjahr nach Saison

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 2,90 6,10 15,20 31,90 -13,70 -22,40 4,30 0,30 0,70 8,80 0,90 4,10 -1,90 1,40 -0,70 5,10 1,50 3,60 9,50 3,70 8,80 2,30 4,00 86,30
Kärnten 1,40 1,00 7,70 38,90 -16,90 -20,40 2,50 2,50 3,60 4,40 3,10 -0,80 -1,00 2,30 3,60 -1,20 0,10 3,20 5,70 0,00 0,30 -3,70 5,80 34,60
Niederösterreich 2,30 0,70 21,40 47,70 -16,00 -37,90 6,70 5,60 7,40 2,60 3,40 3,50 -3,10 0,50 5,20 0,50 -3,40 4,90 3,30 6,30 3,30 5,40 4,90 64,10
Oberösterreich 2,40 3,20 22,10 54,10 -18,80 -34,60 4,60 6,00 5,00 4,00 5,00 2,10 -1,50 6,20 2,70 -0,10 1,40 3,30 4,00 3,20 1,40 1,70 1,60 69,20
Salzburg 2,40 1,00 20,90 102,10 -42,90 -29,70 2,70 4,60 4,90 5,60 4,70 1,30 3,60 5,60 2,40 2,70 -0,70 4,10 0,00 4,60 2,80 3,20 2,80 69,80
Steiermark 2,50 2,60 11,70 55,50 -26,60 -20,40 2,40 2,80 2,70 6,70 4,70 2,40 2,90 2,60 3,00 2,50 3,30 5,40 3,30 3,60 1,60 -3,60 4,60 71,40
Tirol 1,90 2,70 15,20 106,10 -42,10 -29,30 1,10 4,60 2,50 5,20 6,10 0,90 3,50 3,00 2,40 2,50 0,30 5,70 0,50 0,60 1,40 1,20 1,20 51,60
Vorarlberg 2,00 2,70 15,80 101,00 -39,30 -26,40 0,80 2,80 0,30 4,60 2,50 0,20 3,60 5,70 2,30 0,90 1,00 7,10 1,70 1,40 -0,20 0,20 3,20 55,10
Wien 4,30 12,10 50,30 165,70 -46,40 -57,70 7,40 4,10 4,00 3,90 7,20 5,60 4,10 7,50 7,60 10,00 -4,60 10,60 7,20 6,30 2,40 8,30 2,80 151,70
Österreich 2,40 3,80 20,70 84,90 -34,60 -33,50 3,30 4,10 3,60 4,90 5,10 2,00 2,30 4,20 3,40 2,90 -0,40 5,60 2,70 3,00 1,90 1,80 2,90 70,00

Sommer

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 2,40 3,90 9,10 -0,80 17,30 -18,30 5,50 -0,70 0,60 9,00 0,60 4,10 -1,70 0,10 -0,90 4,40 1,40 4,00 8,60 -2,50 9,30 1,20 4,40 70,20
Kärnten 1,20 0,50 -1,80 14,40 13,10 -21,30 3,70 -0,40 6,10 4,70 5,00 -2,70 -1,30 3,30 5,60 -1,10 0,40 2,80 6,00 -2,70 -0,60 -5,40 4,00 30,40
Niederösterreich 2,20 -0,60 10,30 23,40 25,10 -43,90 7,30 4,30 7,70 2,30 3,60 5,40 -3,10 -2,00 6,30 1,00 -3,00 4,10 2,70 3,60 3,60 3,10 7,00 59,70
Oberösterreich 2,30 1,10 8,80 24,90 25,10 -39,70 4,90 6,00 4,50 3,30 6,30 3,20 -2,40 6,40 2,40 -1,30 1,90 2,90 3,10 2,00 1,00 -0,50 4,00 65,10
Salzburg 3,00 0,50 5,90 26,50 27,70 -40,90 4,00 3,20 6,60 5,70 6,90 2,90 4,20 6,30 4,60 5,40 -1,40 2,10 1,30 5,30 0,80 3,60 4,10 92,70
Steiermark 2,70 1,60 1,50 10,40 18,10 -20,60 3,80 1,30 2,50 6,90 6,00 2,80 4,70 1,80 4,70 1,80 4,20 2,70 5,40 1,90 3,10 -7,10 6,40 78,30
Tirol 2,50 1,90 4,70 21,80 30,40 -38,80 1,40 4,10 3,90 5,70 8,20 3,10 4,80 2,10 4,10 4,60 0,10 3,50 4,50 1,10 1,30 -0,30 0,40 73,30
Vorarlberg 2,50 0,50 8,00 20,90 22,50 -31,60 2,70 1,90 2,40 4,90 2,80 2,60 3,30 4,20 5,60 2,00 2,70 2,50 7,70 0,80 -1,80 -0,70 2,30 72,10
Wien 4,00 9,70 20,40 107,90 105,40 -81,60 4,30 4,20 3,00 3,00 7,40 5,30 5,30 7,10 6,30 12,10 -5,30 8,30 6,90 5,30 3,80 5,90 3,60 139,20
Österreich 2,70 2,50 7,20 27,30 28,30 -42,60 3,60 3,20 4,40 4,90 6,30 3,00 2,60 3,60 4,70 3,90 -0,50 3,80 4,60 2,10 1,80 0,00 3,50 77,90

Winter

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 3,80 10,60 30,80 709,70 -86,70 -30,60 2,00 2,20 1,00 8,20 1,60 3,90 -2,40 4,20 -0,10 6,40 1,80 2,80 11,30 20,00 7,40 5,30 2,90 129,20
Kärnten 1,80 2,20 43,30 616,40 -88,50 -18,10 -0,40 10,20 -2,30 3,70 -1,00 3,90 -0,30 -0,10 -0,80 -1,30 -0,60 4,20 5,10 6,50 2,70 0,80 11,10 46,60
Niederösterreich 2,50 3,20 49,30 194,20 -71,80 -27,20 5,90 7,90 6,80 3,00 3,10 0,40 -2,90 5,10 3,40 -0,50 -3,90 6,30 4,50 11,40 2,80 10,10 0,80 72,70
Oberösterreich 2,60 7,20 58,10 318,50 -80,60 -25,90 4,10 6,00 5,80 5,20 2,80 0,30 -0,10 5,80 3,40 1,80 0,60 3,90 5,60 5,60 2,20 6,10 -2,90 77,00
Salzburg 1,90 1,50 43,50 1.912,80 -96,00 -18,10 1,50 6,10 3,10 5,50 2,60 -0,30 3,10 5,00 0,40 0,50 -0,10 5,80 -1,20 4,10 4,60 2,90 1,70 50,20
Steiermark 2,20 4,20 31,90 716,70 -88,80 -20,20 0,50 4,90 3,10 6,30 3,00 1,90 0,70 3,60 0,90 3,40 2,20 9,10 0,50 5,80 -0,30 1,20 2,20 62,20
Tirol 1,30 3,50 29,40 3.189,70 -97,30 -19,80 0,80 5,00 1,10 4,60 4,30 -1,00 2,30 3,90 0,90 0,80 0,50 7,60 -2,70 0,20 1,50 2,50 1,80 33,50
Vorarlberg 1,50 5,20 26,20 1.794,20 -94,80 -21,00 -1,10 3,70 -1,70 4,40 2,20 -2,00 3,80 7,10 -0,60 0,00 -0,40 11,40 -3,30 2,00 1,10 1,00 4,10 39,90
Wien 4,60 15,20 124,70 765,30 -93,80 -28,60 11,30 3,90 5,30 5,00 7,00 6,10 2,60 8,00 9,30 7,20 -3,70 13,70 7,50 7,90 0,60 11,70 1,50 169,70
Österreich 2,20 5,50 45,60 1.018,00 -92,70 -22,00 2,90 5,30 2,50 5,00 3,60 0,90 1,80 4,90 2,00 1,70 -0,40 7,80 0,60 4,00 2,10 3,80 2,10 60,70

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Angaben beziehen sich auf die Summe der Tourismus-Nächtigungen für das jeweilige Tourismusjahr (Winterhalbjahr: 1.11-30.4.; Sommerhalbjahr: 1.5.-31.10.).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.