Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ankünfte in Beherbergungsbetrieben nach Kategorie

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2024 in %

Gesamt

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 2,90 5,70 10,90 29,00 8,00 -33,80 5,00 0,30 0,70 8,40 1,00 4,70 -2,10 1,30 -0,70 5,10 1,50 3,60 8,60 3,10 10,80 1,00 5,10 87,60
Kärnten 1,30 1,20 4,50 37,70 -4,90 -27,50 2,40 2,00 4,60 4,30 3,00 -0,90 -1,30 2,70 4,00 -1,20 -0,20 2,20 6,40 -0,40 1,50 -3,40 4,20 34,10
Niederösterreich 2,30 0,10 15,00 48,50 7,10 -48,70 6,50 5,60 7,70 2,90 3,70 3,60 -3,20 0,30 4,70 1,70 -3,30 3,30 3,70 5,90 3,70 5,00 6,30 65,10
Oberösterreich 2,40 2,60 14,30 56,60 3,70 -46,00 4,60 6,00 4,90 4,30 5,20 2,30 -1,60 5,70 3,20 0,40 0,60 3,50 3,30 3,70 1,90 1,50 2,10 70,00
Salzburg 2,40 0,90 12,90 94,60 -22,60 -42,30 2,70 4,10 5,20 6,50 4,70 0,70 3,00 6,20 2,70 3,20 -1,50 3,50 0,30 4,30 4,00 3,20 2,40 70,20
Steiermark 2,50 2,30 6,80 50,90 -6,60 -32,30 2,80 1,90 3,40 6,40 5,50 2,00 2,50 2,90 3,60 2,40 2,70 4,50 4,70 2,60 3,10 -4,20 4,60 72,30
Tirol 1,90 2,50 9,90 90,30 -20,50 -41,30 1,10 4,10 3,30 5,20 5,70 1,00 2,90 3,30 3,20 2,40 -0,30 5,10 1,20 0,40 2,70 0,40 1,00 52,10
Vorarlberg 2,00 2,50 11,70 86,00 -20,70 -36,60 0,90 2,10 1,10 4,50 3,70 -1,50 2,90 7,10 1,80 2,10 -0,10 5,50 3,90 0,50 0,60 0,70 2,50 55,90
Wien 4,30 10,50 32,10 169,50 3,50 -74,70 5,10 6,20 3,10 4,50 6,10 6,40 4,10 7,20 7,10 11,20 -4,50 8,70 7,60 6,90 3,80 5,80 3,90 153,70
Österreich 2,50 3,30 13,60 79,70 -11,50 -45,80 3,00 4,10 3,90 5,20 5,00 1,90 1,90 4,40 3,70 3,30 -0,90 4,70 3,30 2,70 3,10 1,20 2,80 70,80

5/4-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 4,30 7,80 11,70 53,00 4,80 -43,70 3,60 0,50 -1,00 5,10 1,90 5,00 0,80 1,90 -2,40 10,90 4,10 4,70 5,90 8,90 26,50 7,30 6,30 153,50
Kärnten 2,10 -0,10 2,00 43,50 -6,10 -31,50 2,50 2,10 1,60 3,80 2,10 2,40 -2,50 1,90 5,80 7,00 3,50 4,80 9,10 7,30 3,20 -4,50 4,30 59,40
Niederösterreich 3,10 1,20 16,00 62,40 10,60 -57,50 9,60 3,90 11,90 0,90 -0,80 2,60 -2,90 1,60 6,20 6,60 -6,20 3,40 0,00 12,10 9,20 11,60 11,90 94,20
Oberösterreich 3,50 5,60 15,90 71,10 4,40 -50,80 5,60 1,90 6,60 4,40 8,70 1,70 1,40 7,20 1,40 3,10 2,80 5,00 2,10 9,30 4,70 5,80 -1,50 112,70
Salzburg 3,10 2,90 11,20 87,70 -16,10 -45,90 2,80 3,00 5,30 3,90 5,10 0,20 2,80 5,60 3,50 8,60 -1,20 1,30 0,50 10,70 6,10 7,80 6,10 96,10
Steiermark 3,20 5,40 4,50 58,80 -3,10 -38,00 3,90 1,10 1,40 4,20 5,10 1,90 4,00 4,50 3,20 6,70 5,10 5,70 6,70 6,00 5,70 -2,60 3,80 100,40
Tirol 2,70 3,20 5,60 84,80 -12,80 -43,80 3,60 4,10 2,50 4,30 5,70 1,10 3,00 2,30 3,80 5,60 0,20 5,00 4,80 5,20 6,20 4,10 0,80 81,60
Vorarlberg 3,30 2,30 14,10 90,10 -15,40 -41,20 0,50 -0,10 2,00 2,50 6,90 -1,00 2,70 7,40 5,70 3,80 0,50 8,00 8,30 4,70 2,80 2,10 5,80 102,90
Wien 3,20 13,30 30,30 163,00 1,20 -74,90 3,90 2,90 2,10 2,70 4,60 5,30 5,10 8,00 3,80 10,70 -7,10 5,50 5,50 6,00 3,90 7,10 2,60 98,60
Österreich 3,00 5,40 12,70 85,20 -7,10 -51,30 3,90 2,80 3,40 3,50 4,70 2,20 2,60 4,70 3,70 7,30 -1,20 4,60 4,30 7,40 5,90 4,80 3,50 93,50

3-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 1,80 5,00 1,90 13,20 15,30 -30,90 7,20 -0,40 1,70 10,20 0,50 4,60 -3,00 -0,40 0,80 2,30 -2,70 -0,70 17,90 6,40 -1,30 -2,20 5,60 49,40
Kärnten 0,50 -1,10 4,00 38,60 -4,90 -31,00 0,30 -0,20 5,60 2,90 3,00 -0,40 -0,60 4,50 2,20 -6,60 -4,00 0,60 7,20 -2,30 4,40 -1,90 3,60 11,10
Niederösterreich 1,30 -7,00 13,90 49,50 6,30 -46,40 6,70 2,40 9,00 6,30 5,00 5,30 -5,10 0,40 1,30 -1,50 -3,10 4,60 7,70 4,20 0,00 -1,90 -0,20 33,80
Oberösterreich 2,00 -1,00 13,80 57,30 11,10 -47,70 1,40 12,70 6,50 3,00 -0,70 0,60 -2,10 7,50 6,50 0,40 -3,70 1,30 3,90 3,30 0,50 -0,40 1,10 53,90
Salzburg 2,20 1,00 11,20 88,00 -18,30 -45,70 1,30 3,70 4,60 8,80 3,40 2,90 4,10 6,40 2,40 1,60 -3,10 3,20 2,00 9,50 4,30 3,50 -2,40 61,40
Steiermark 1,90 -2,00 6,70 48,30 -7,50 -33,90 3,40 4,50 7,70 6,40 0,80 0,30 1,80 2,60 5,60 1,10 0,80 6,70 4,80 -1,10 2,40 -4,50 4,20 50,30
Tirol 0,30 -2,50 10,70 91,00 -22,10 -46,20 -3,20 0,40 4,90 2,70 4,20 0,80 0,90 4,10 4,50 1,90 -2,50 2,50 0,70 0,40 -1,90 0,10 0,60 6,20
Vorarlberg 1,20 0,30 9,60 83,60 -16,40 -39,10 -3,90 4,30 2,00 2,20 -0,10 -2,70 2,60 6,60 -1,60 5,20 3,60 2,20 -0,90 2,10 -0,20 4,40 -1,00 30,30
Wien 5,10 5,30 27,70 166,60 3,60 -74,50 2,40 7,10 22,30 2,20 7,60 3,90 2,30 -1,60 9,60 14,10 2,30 11,10 7,60 14,40 6,50 3,90 6,10 200,10
Österreich 1,80 -0,20 12,90 77,00 -8,80 -48,80 0,90 3,80 8,30 4,50 3,60 1,70 0,90 3,40 4,40 2,50 -1,60 4,00 3,90 3,90 1,50 0,30 1,30 48,30

2/1-Stern

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland -0,50 -6,90 3,00 39,50 31,00 -17,20 -4,60 -7,50 -4,80 2,90 -10,60 10,90 -7,30 -5,30 -8,90 0,00 3,80 -3,00 -3,30 -7,30 3,80 -0,70 -4,00 -11,20
Kärnten -1,10 -6,40 5,40 37,60 4,00 -32,70 2,60 -1,00 8,10 6,50 0,10 -6,10 -3,80 -6,80 0,70 -9,20 2,40 -4,10 -1,50 -5,20 0,60 -3,30 2,50 -21,80
Niederösterreich 1,40 5,40 18,70 36,60 -0,50 -45,50 -2,80 12,70 -5,80 8,20 16,30 1,80 3,30 -2,50 10,90 -1,70 -6,10 -5,90 5,10 -3,40 -2,80 10,10 4,30 34,80
Oberösterreich 0,50 -1,00 11,10 41,50 -7,80 -48,90 4,50 1,40 3,10 1,60 3,00 7,30 -8,60 0,10 3,10 -2,10 4,60 0,50 7,00 -1,30 11,60 9,90 -0,60 12,40
Salzburg 1,80 -8,50 24,60 95,40 -7,80 -48,10 4,00 5,20 10,30 7,00 -0,60 -1,70 -3,90 8,10 5,10 -1,40 -2,90 4,60 1,70 -1,20 6,30 -2,30 -2,80 49,20
Steiermark 1,10 -4,90 17,20 53,50 -3,80 -36,40 3,60 -1,80 -0,80 8,00 4,10 -0,10 9,00 1,70 -5,60 -0,90 -4,20 0,20 1,60 8,00 1,80 -3,10 -0,80 26,90
Tirol 0,20 6,10 19,00 96,20 -26,30 -48,90 -1,20 4,30 1,00 5,80 8,50 2,70 4,50 2,50 -0,70 -0,70 -3,50 2,20 -2,90 -4,60 1,10 -3,70 -3,20 4,10
Vorarlberg -1,20 4,50 11,50 70,50 -22,70 -44,10 5,00 -5,90 -2,60 6,30 -2,30 4,70 -1,50 6,40 0,10 -2,50 -8,30 8,20 0,60 -8,00 -2,60 -5,90 -0,90 -23,20
Wien 6,60 10,60 39,40 174,30 13,10 -72,60 5,00 5,80 -37,40 13,10 19,80 18,80 1,60 19,50 18,10 11,10 -3,30 28,40 33,50 3,20 -6,60 1,80 8,40 311,40
Österreich 1,10 2,20 20,70 81,20 -11,40 -49,70 1,50 3,60 -6,30 7,30 7,70 4,60 0,70 4,30 3,10 -0,50 -2,60 3,60 2,40 -2,80 1,70 -1,00 -1,00 27,90

Sonstige

Region Ø2002|2024 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2002|2024
Burgenland 2,60 5,30 18,80 7,70 3,40 -20,50 7,50 1,90 4,50 15,20 2,50 2,50 -6,10 3,30 4,00 -2,10 -0,30 7,70 9,70 -5,80 1,70 -3,70 6,80 75,50
Kärnten 1,80 4,70 6,80 32,50 -5,10 -20,70 3,90 4,00 6,40 5,30 4,50 -3,50 -0,10 4,10 4,20 -2,70 -0,90 2,60 5,50 -3,50 -1,80 -3,80 4,90 47,30
Niederösterreich 2,80 5,40 12,90 31,50 6,40 -34,50 4,70 10,40 4,90 -0,70 5,60 4,50 -4,00 -1,00 3,50 -1,90 3,80 6,20 5,40 0,70 2,60 1,00 8,70 84,20
Oberösterreich 2,30 3,00 13,60 43,50 1,00 -35,60 6,50 8,20 1,70 6,80 7,50 2,40 -1,80 4,60 2,60 -2,10 -0,20 5,60 2,10 -0,40 -4,80 -4,70 8,50 63,70
Salzburg 2,00 0,70 13,80 109,20 -34,50 -33,70 3,50 5,70 4,50 8,10 6,40 0,00 4,00 6,60 1,40 -1,20 -0,20 6,30 -1,80 -5,40 1,00 -0,30 3,20 56,00
Steiermark 2,50 3,60 7,90 43,50 -10,10 -22,20 0,50 1,40 3,40 9,00 10,80 4,40 -0,30 1,20 4,40 -1,20 3,10 2,00 3,10 0,80 1,40 -5,90 7,20 73,50
Tirol 2,80 3,30 11,90 94,80 -25,80 -32,90 1,80 6,50 4,00 8,00 5,70 0,30 3,80 4,30 3,00 0,30 1,90 8,60 -0,60 -2,60 3,20 -1,00 3,70 83,40
Vorarlberg 2,20 3,50 10,30 86,10 -27,20 -28,50 3,40 5,50 0,50 7,80 4,30 -3,00 4,50 7,20 0,40 -0,40 -0,50 4,20 3,90 -1,50 0,20 -0,50 3,30 61,90
Wien 7,60 10,10 43,40 202,00 7,30 -75,20 19,30 25,40 13,50 13,40 -3,30 9,30 5,30 21,30 16,50 5,10 -6,50 13,30 9,30 -5,10 2,90 3,30 6,30 402,20
Österreich 2,70 3,60 13,50 74,30 -18,40 -33,60 4,00 6,70 4,40 7,70 5,70 0,80 2,10 5,00 3,30 -0,70 0,70 6,20 1,60 -2,70 1,10 -1,70 4,80 78,70

Quelle: Statistik Austria.

Erläuterungen: Die Kategorie Sonstige umfasst private Unterkünfte sowie gewerbliche Ferienwohnungen/häuser, Campingplätze, Jugendherbergen/Jugendgästehäuser, Kinder- und Jugenderholungsheime, Kurheime, bewirtschaftete Schutzhütten und sonstige Beherbergungsbetriebe, welche nicht den gewerblichen Stern-Betrieben zugeordnet sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.