Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aufenthaltsdauer im Kalenderjahr nach Nationalität

Kärnten, 10 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt (Stadt) 2,10 2,14 2,32 2,30 1,97 1,99 1,97 2,01 1,99 2,02 2,06 1,96 2,00 2,05 2,08 2,13 2,07 2,22 2,18 2,09 2,19 2,18
Villach (Stadt) 3,18 3,29 3,77 4,08 3,15 3,13 3,13 3,21 3,20 3,33 3,50 3,40 3,30 3,43 3,71 3,68 3,84 3,98 4,09 4,20 4,28 4,10
Hermagor 4,83 4,82 5,11 5,17 4,82 4,92 4,88 5,02 5,04 4,97 5,17 5,08 5,22 5,21 5,36 5,48 5,60 5,62 5,76 6,09 6,17 6,60
Klagenfurt Land 4,21 4,50 4,76 4,93 4,17 4,23 4,10 4,15 4,16 4,44 4,52 4,45 4,59 4,71 4,76 4,82 5,02 5,21 5,22 5,58 5,72 6,00
St. Veit/Glan 5,65 5,71 6,50 6,05 5,14 5,55 5,67 5,54 4,77 4,10 4,31 4,73 4,69 4,58 4,82 5,06 5,24 5,28 5,49 5,52 5,68 4,80
Spittal/Drau 4,11 4,13 4,38 4,61 4,30 4,37 4,38 4,50 4,59 4,76 4,81 4,86 4,88 5,03 5,14 5,24 5,19 5,22 5,40 5,49 5,51 5,77
Villach Land 3,79 3,85 4,21 4,41 3,73 3,73 3,86 3,98 4,03 4,19 4,36 4,30 4,38 4,51 4,56 4,60 4,78 4,96 5,23 5,41 5,35 5,66
Völkermarkt 6,58 6,53 7,20 6,52 6,04 6,49 6,29 5,96 5,58 5,53 5,32 5,31 5,50 5,62 5,50 5,74 5,59 5,84 5,98 6,18 6,17 6,27
Wolfsberg 4,28 4,24 4,92 5,07 4,16 4,18 4,15 4,47 4,72 4,51 4,64 4,36 4,25 4,26 4,26 4,34 4,15 4,00 4,42 3,86 3,74 4,16
Feldkirchen 4,46 4,58 5,17 5,10 4,53 4,68 4,69 4,83 4,78 4,98 5,18 5,39 5,44 5,63 5,79 5,80 5,68 6,08 6,19 6,59 6,65 7,12
Kärnten 4,10 4,17 4,57 4,71 4,12 4,21 4,20 4,29 4,28 4,38 4,49 4,47 4,51 4,64 4,76 4,83 4,87 4,99 5,14 5,28 5,33 5,50
Österreich 3,34 3,44 3,59 3,91 3,31 3,34 3,35 3,40 3,43 3,51 3,60 3,62 3,64 3,74 3,85 3,89 3,90 3,96 4,06 4,12 4,19 4,27

Besucher aus dem Inland

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt (Stadt) 1,85 1,87 2,08 2,10 1,75 1,78 1,77 1,83 1,82 1,85 1,85 1,73 1,78 1,93 1,89 1,95 1,91 1,99 1,99 2,01 2,01 2,00
Villach (Stadt) 3,58 3,72 4,09 4,10 3,35 3,06 3,05 3,13 3,18 3,32 3,54 3,48 3,42 3,60 3,84 3,82 3,94 4,03 4,18 4,13 4,08 3,92
Hermagor 4,00 3,90 3,96 4,16 3,91 3,91 3,90 4,07 4,23 3,99 4,11 4,10 4,22 4,25 4,43 4,52 4,71 4,66 4,88 5,11 5,06 5,30
Klagenfurt Land 3,96 4,43 4,46 4,62 3,85 3,85 3,68 3,65 3,51 3,75 3,75 3,69 3,90 3,95 4,03 4,20 4,14 4,28 4,30 4,59 4,75 4,87
St. Veit/Glan 6,24 6,15 6,92 6,27 5,70 6,23 6,26 6,32 5,26 4,22 4,47 4,83 4,83 5,06 5,27 5,45 5,75 5,63 5,88 6,13 5,99 4,83
Spittal/Drau 3,39 3,47 3,64 3,70 3,37 3,40 3,44 3,48 3,53 3,65 3,66 3,69 3,76 3,81 3,87 3,98 3,88 3,95 4,06 4,13 4,09 4,32
Villach Land 3,69 3,77 4,06 4,11 3,49 3,46 3,53 3,58 3,69 3,83 3,95 3,92 3,96 4,05 4,00 3,98 4,10 4,26 4,41 4,49 4,46 4,53
Völkermarkt 6,98 6,95 7,36 6,49 6,49 6,80 6,29 5,98 5,44 5,39 5,00 5,00 5,27 5,37 5,29 5,58 5,43 5,57 5,73 5,93 5,82 6,00
Wolfsberg 4,02 3,95 4,52 4,72 4,30 4,14 4,07 4,43 4,65 4,39 4,52 4,37 4,30 4,49 4,47 4,37 4,12 3,86 4,45 3,57 3,36 3,85
Feldkirchen 3,71 3,89 4,44 4,32 3,70 3,79 3,76 3,90 3,92 4,02 4,17 4,40 4,48 4,68 4,79 4,90 4,59 5,05 5,16 5,40 5,56 6,17
Kärnten 3,88 3,99 4,32 4,27 3,78 3,82 3,78 3,81 3,75 3,76 3,81 3,81 3,89 4,00 4,09 4,17 4,16 4,26 4,41 4,50 4,51 4,61
Österreich 2,79 2,86 3,14 3,18 2,79 2,81 2,83 2,85 2,87 2,91 2,97 2,99 3,04 3,08 3,14 3,17 3,18 3,25 3,36 3,45 3,49 3,54

Besucher aus dem Ausland

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Klagenfurt (Stadt) 2,44 2,51 2,75 2,70 2,25 2,25 2,19 2,24 2,22 2,25 2,33 2,27 2,31 2,22 2,33 2,36 2,27 2,50 2,39 2,18 2,40 2,37
Villach (Stadt) 2,93 3,02 3,52 4,06 3,03 3,16 3,18 3,25 3,21 3,34 3,47 3,35 3,24 3,33 3,63 3,59 3,77 3,95 4,04 4,25 4,44 4,24
Hermagor 5,21 5,34 5,97 5,89 5,28 5,44 5,39 5,54 5,49 5,56 5,79 5,67 5,84 5,81 5,94 6,06 6,20 6,29 6,39 6,80 6,97 7,52
Klagenfurt Land 4,52 4,59 5,33 5,66 4,55 4,67 4,59 4,76 4,94 5,24 5,41 5,39 5,41 5,56 5,53 5,42 5,96 6,22 6,22 6,58 6,72 7,12
St. Veit/Glan 4,29 4,54 5,17 5,27 3,87 3,95 4,16 3,62 3,59 3,80 3,92 4,45 4,31 3,58 3,87 4,20 4,21 4,43 4,65 4,38 4,99 4,75
Spittal/Drau 4,48 4,51 4,94 5,39 4,76 4,84 4,83 5,01 5,13 5,31 5,38 5,43 5,43 5,61 5,72 5,78 5,77 5,77 5,98 6,07 6,12 6,37
Villach Land 3,87 3,92 4,38 4,82 3,90 3,93 4,10 4,30 4,31 4,46 4,68 4,60 4,72 4,88 5,00 5,06 5,27 5,46 5,82 6,06 6,00 6,47
Völkermarkt 5,62 5,53 6,63 6,66 5,15 5,85 6,28 5,94 5,84 5,80 5,94 5,99 5,98 6,12 5,90 6,01 5,88 6,30 6,41 6,65 6,78 6,69
Wolfsberg 4,62 4,65 5,72 5,60 4,02 4,24 4,25 4,52 4,81 4,66 4,80 4,36 4,18 3,97 4,01 4,32 4,20 4,18 4,38 4,31 4,23 4,58
Feldkirchen 5,29 5,41 6,26 6,33 5,39 5,62 5,60 5,73 5,57 5,82 6,04 6,17 6,25 6,38 6,53 6,43 6,63 6,94 7,06 7,63 7,65 7,90
Kärnten 4,27 4,33 4,85 5,27 4,37 4,50 4,52 4,67 4,69 4,86 5,01 4,99 5,01 5,14 5,27 5,30 5,40 5,53 5,68 5,87 5,96 6,17
Österreich 3,60 3,74 3,93 4,39 3,54 3,58 3,60 3,66 3,70 3,80 3,90 3,94 3,94 4,08 4,21 4,23 4,26 4,31 4,40 4,43 4,53 4,61

Quelle: Statistik Austria; Berechnungen JOANNEUM RESEARCH

Erläuterungen: Aufenthaltsdauer = Nächtigungen pro Ankunft (Angaben in Tagen). Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Kalenderjahr.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.

Beginn des Seitenbereichs:

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.